Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Theo quyết định này, đội tuyển thi Olympic toán quốc tế gồm 6 học sinh; đội tuyển hóa học và sinh học quốc tế mỗi môn 4 học sinh.
Đội tuyển Olympic vật lý châu Á và đội tuyển tin học châu Á - Thái Bình Dương, bộ công bố danh sách lần lượt 8 và 15 học sinh.
Cụ thể như sau:
TT | Tên | Lớp | Trường | Tỉnh/thành |
---|---|---|---|---|
1. | Trần Duy | Lớp 12 | THPT chuyên Đại học Sư phạm | Hà Nội |
2. | Trần Minh Hoàng | Lớp 11 | THPT chuyên Hà Tĩnh | Hà Tĩnh |
3. | Tạ Đức Anh | Lớp 12 | THPT chuyên Đại học Sư phạm | Hà Nội |
4. | Phạm Trần Minh Đức | Lớp 12 | THPT chuyên Trần Phú | Hải Phòng |
5. | Nguyễn Đăng Dũng | Lớp 11 | THPT chuyên Khoa học Tự nhiên | Hà Nội |
6. | Nguyễn Văn Hoàng | Lớp 12 | THPT chuyên Bắc Ninh | Bắc Ninh |
TT | Tên | Lớp | Trường | Tỉnh/thành |
---|---|---|---|---|
1. | Đặng Tuấn Anh | Lớp 12 | THPT Chu Văn An | Hà Nội |
2. | Nguyễn Tiến Lộc | lớp 12 | THPT chuyên Khoa học Tự nhiên | Hà Nội |
3. | Nguyễn Sĩ Hiếu | Lớp 12 | THPT chuyên Trần Phú | Hải Phòng |
4. | Hồ Đức Trung | Lớp 12 | THPT chuyên Quốc học | Thừa Thiên Huế |
TT | Tên | Lớp | Trường | Tỉnh/thành |
---|---|---|---|---|
1. | Giáp Vũ Sơn Hà | Lớp 12 | THPT chuyên Bắc Giang | Bắc Giang |
2. | Đỗ Phú Quốc | Lớp 12 | THPT chuyên Lê Thánh Tông | Quảng Nam |
3. | Trần Đăng Khôi | Lớp 12 | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | Hà Nội |
4. | Nguyễn Hữu Tiến Hưng | Lớp 12 | THPT chuyên Bắc Ninh | Bắc Ninh |
TT | Tên | Lớp | Trường | Tỉnh/thành |
---|---|---|---|---|
1. | Trần Vũ Lê Hoàng | Lớp 12 | THPT chuyên Lam Sơn | Thanh Hóa |
2. | Thân Thế Công | Lớp 12 | THPT chuyên Bắc Giang | Bắc Giang |
3. | Nguyễn Nhật Minh | Lớp 12 | THPT chuyên Khoa học Tự nhiên | Hà Nội |
4. | Trương Phi Hùng | Lớp 12 | THPT chuyên Bắc Giang | Bắc Giang |
5. | Hoàng Tuấn Kiệt | Lớp 12 | THPT chuyên Lam Sơn | Thanh Hóa |
6. | Nguyễn Thành Duy | Lớp 12 | THPT chuyên Trần Phú | Hải Phòng |
7. | Nguyễn Thế Quân | Lớp 11 | THPT chuyên Phan Bội Châu | Nghệ An |
8. | Hà Duyên Phúc | Lớp 12 | THPT chuyên Lam Sơn | Thanh Hóa |
TT | Tên | Lớp | Trường | Tỉnh/thành |
---|---|---|---|---|
1. | Nguyễn Hữu Tuấn | lớp 10 | THPT chuyên Khoa học Tự nhiên | Hà Nội |
2. | Lại Minh Quang | lớp 12 | THPT chuyên Lam Sơn | Thanh Hóa |
3. | Nguyễn Anh Dũng | Lớp 12 | THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh | Đắk Nông |
4. | Phạm Ngọc Trung | Lớp 12 | THPT chuyên Khoa học Tự nhiên | Hà Nội |
5. | Hoàng Xuân Bách | lớp 11 | THPT chuyên Khoa học Tự nhiên | Hà Nội |
6. | Trần Gia Huy | Lớp 12 | THPT chuyên Khoa học Tự nhiên | Hà Nội |
7. | Nguyễn Tuấn Linh | Lớp 12 | THPT chuyên Khoa học Tự nhiên | Hà Nội |
8. | Phạm Công Minh | Lớp 12 | THPT chuyên Khoa học Tự nhiên | Hà Nội |
9. | Trần Tuấn Anh | Lớp 12 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | Hà Tĩnh |
10. | Nguyễn Tùng Lâm | Lớp 12 | THPT chuyên Trần Phú | Hải Phòng |
11. | Nguyễn Đức Anh | Lớp 12 | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | Hà Nội |
12. | Lê Nguyễn Hữu An | Lớp 12 | Trường Phổ thông Năng khiếu | TP.HCM |
13. | Lê Kiến Thành | Lớp 11 | THPT Lê Quý Đôn | Bình Định |
14. | Nguyễn Đức Thắng | Lớp 12 | THPT chuyên Hùng Vương | Phú Thọ |
15. | Nguyễn Cảnh Dương | Lớp 11 | THPT chuyên Khoa học Tự nhiên | Hà Nội |
Như vậy, 37 học sinh nói trên đến từ 3 trường chuyên thuộc bậc đại học: gồm chuyên Khoa học tự nhiên, chuyên Đại học Sư phạm, Phổ thông Năng khiếu; 14 trường THPT ở 12 địa phương (Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đắk Nông, Bình Định, Phú Thọ). Trong đó, Hà Nội và Hà Tĩnh có 2 trường THPT có học sinh lọt vào đội tuyển.
Tính theo trường, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) có nhiều học sinh lọt vào đội tuyển nhất với 10 em.
Đội tuyển Olympic tin học châu Á - Thái Bình Dương có 1 học sinh đến từ Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM). Đây cũng là đội tuyển duy nhất có sự góp mặt của đại diện đến từ miền Nam.
37 học sinh nói trên là các học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học và các em tham gia kỳ thi chọn đội tuyển thi Olympic quốc tế và châu Á diễn ra từ ngày 26 đến 28-3 vừa qua.
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 37 học sinh này được miễn thi tốt nghiệp THPT và được xét tuyển thẳng vào đại học với các ngành tương ứng với môn thi tranh giải.
Những học sinh giành huy chương vàng Olympic quốc tế được thưởng 55 triệu, huy chương bạc và đồng lần lượt là 35 và 25 triệu đồng. Mức thưởng cho giải quốc gia tối đa 4 triệu đồng, theo chính sách của Nhà nước.
Ngoài ra, các em được địa phương thưởng riêng. TP.HCM hồi năm 2022 từng thưởng cho học sinh đoạt huy chương vàng Olympic quốc tế môn hóa học đến 350 triệu đồng.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận