Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Ảnh minh họa: BTC
Trải qua 9 kỳ đề, rất kiên trì làm bài và liên tục gửi bài tham gia Giải Lê Quý Đôn là ưu điểm để 400 bạn được chọn vào vòng chung kết.
Các bạn cũng cho thấy sự đầu tư bài làm để cả ba môn Toán – Văn – Anh đều cao điểm vượt trội so với hàng chục ngàn bạn khác. Lần nữa, xin chúc mừng các bạn đã có tên trong danh sách khen thưởng đợt 1.
Đợt 2 vẫn đang chờ đón bài làm của các bạn. Nếu mình chưa có tên trong danh sách khen thưởng lần này, đừng buồn bạn nha! Kết quả còn phụ thuộc vào các kỳ đề của đợt 2 nữa. Cố lên nè bạn!
STT | HỌ | TÊN | LỚP | TRƯỜNG | QUẬN/HUYỆN | TP/TỈNH |
1 | Huỳnh Thùy | An | 6.1 | Tân Quý Tây | Bình Chánh | TP.HCM |
2 | Hà Trọng Thiên | Ân | 6A11 | Bình Chánh | Bình Chánh | TP.HCM |
3 | Đỗ Dương Bảo | Ân | 6.10 | Tôn Thất Tùng | Tân Phú | TP.HCM |
4 | Nguyễn Lê Minh | Anh | 6.9 | Bình Tây | 6 | TP.HCM |
5 | Ngô Phương | Anh | 6.4 | Lạc Hồng | 10 | TP.HCM |
6 | Nguyễn Trâm | Anh | 6A14 | Trần Quang Khải | 12 | TP.HCM |
7 | Nguyễn Đoàn Vân | Anh | 6.11 | Quang Trung | Gò Vấp | TP.HCM |
8 | Huỳnh Ngọc Trâm | Anh | 6A16 | Võ Thành Trang | Tân Phú | TP.HCM |
9 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | Anh | 6A1 | Thái Văn Lung | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
10 | Trương Gia | Bảo | 6A6 | Nguyễn Huệ | 4 | TP.HCM |
11 | Trần Quý Hồng | Châu | 6A3 | Trần Bội Cơ | 5 | TP.HCM |
12 | Võ Nguyễn Bảo | Châu | 6A7 | Hoa Lư | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
13 | Nguyễn Hoàng Linh | Đan | 6.10 | Lý Tự Trọng | Gò Vấp | TP.HCM |
14 | Trần Khánh | Đăng | 6.9 | Tân Tạo A | Bình Tân | TP.HCM |
15 | Tăng Văn | Danh | 6.8 | Tân Thới Hòa | Tân Phú | TP.HCM |
16 | Phạm Ngọc Thiên | Di | 6.3 | Tô Ký | Hóc Môn | TP.HCM |
17 | Trần Lê Ngọc | Diệp | 6.8 | Thị Trấn 2 | Củ Chi | TP.HCM |
18 | Trần Ngọc Thiện | Giao | 6.1 | An Lạc | Bình Tân | TP.HCM |
19 | Phan Tại Minh | Hải | 6A1 | Trần Văn Ơn | 1 | TP.HCM |
20 | Nguyễn Thanh | Hải | 6.6 | Nguyễn Văn Linh | Bình Chánh | TP.HCM |
21 | Võ Hoàng | Hải | 6.4 | Nguyễn Trãi | Gò Vấp | TP.HCM |
22 | Nguyễn Tuyết | Hân | 6A6 | Hồng Bàng | 5 | TP.HCM |
23 | Trương Ngọc | Hân | 6.14 | Nguyễn Trung Trực | 12 | TP.HCM |
24 | Huỳnh Gia | Hân | 6.15 | Lý Thường Kiệt | Bình Tân | TP.HCM |
25 | Nguyễn Minh | Hạo | 6.8 | Phan Tây Hồ | Gò Vấp | TP.HCM |
26 | Trần Lê Thái | Hòa | 6.7 | Nguyễn Trãi | Tân Phú | TP.HCM |
27 | Phùng Mai | Hoàng | 6A6 | Tân Phú | 9 | TP.HCM |
28 | Hồ Huy Hoàng | Hoàng | 6.8 | Trần Quốc Toản | Bình Tân | TP.HCM |
29 | Nguyễn Hữu | Hướng | 6A1 | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa | 1 | TP.HCM |
30 | Nguyễn Đăng | Huy | 6A8 | Nguyễn Huệ | 4 | TP.HCM |
31 | Ngô Tử | Khang | 6A2 | Thực Hành Sài Gòn | 5 | TP.HCM |
32 | Trương Phúc | Khang | 6.3 | Tân Túc | Bình Chánh | TP.HCM |
33 | Nguyễn Phúc | Khang | 6A8 | Lê Lợi | Tân Phú | TP.HCM |
34 | Lê Danh Bảo | Khánh | 6A13 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Nhà Bè | TP.HCM |
35 | Phạm Lê Cát | Khánh | 6A2 | Hiệp Phú | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
36 | Trương Gia | Khánh | 6A12 | Trần Quốc Toản 2 | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
37 | Nguyễn Đăng | Khôi | 6.9 | Bình Tây | 6 | TP.HCM |
38 | Nguyễn Anh | Khôi | 6.2 | Tam Bình | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
39 | Trần Nguyễn Gia | Kỳ | 6A7 | Hà Huy Tập | 12 | TP.HCM |
40 | Huỳnh Lê Trúc | Lam | 6A5 | Lê Văn Hưu | Nhà Bè | TP.HCM |
41 | Thái Thùy | Lâm | 6A5 | Phan Bội Châu | 12 | TP.HCM |
42 | Lê Vân | Lam | 6A10 | Hoa Lư | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
43 | Vũ Nguyễn Hà | Linh | 6.9 | Tô Ngọc Vân | 12 | TP.HCM |
44 | Nguyễn Khánh | Linh | 6.14 | Tôn Thất Tùng | Tân Phú | TP.HCM |
45 | Bùi Nguyễn Phương | Linh | 6A7 | Ngô Chí Quốc | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
46 | Nguyễn Thu | Loan | 6A18 | Hồng Bàng | 5 | TP.HCM |
47 | Nguyễn Quốc Hưng | Long | 6A8 | Chi Lăng | 4 | TP.HCM |
48 | Ngô Tiến | Long | 6.11 | Ba Đình | 5 | TP.HCM |
49 | Huỳnh Thủy | Mai | 6.1 | Trung Sơn | Bình Chánh | TP.HCM |
50 | Ngô Khải | Minh | 6.5 | Nguyễn Du | 1 | TP.HCM |
51 | Hồ Thảo | My | 6.4 | Huỳnh Khương Ninh | 1 | TP.HCM |
52 | Nguyễn Hồng | My | 6.7 | Tân Sơn | Gò Vấp | TP.HCM |
53 | Trần Thị Hà | My | 6.6 | Thông Tây Hội | Gò Vấp | TP.HCM |
54 | Thái Ngọc Hằng | Nga | 6A4 | Nguyễn Chí Thanh | 12 | TP.HCM |
55 | Nguyễn Lê Linh | Nga | 6 | Trường Chinh | Tân Bình | TP.HCM |
56 | Vũ Ngọc Kim | Ngân | 6A7 | Chu Văn An | 1 | TP.HCM |
57 | Phạm Thanh | Ngân | 6.7 | Bạch Đằng | 3 | TP.HCM |
58 | Đặng Nguyễn Kim | Ngân | 6A5 | Nguyễn Ảnh Thủ | 12 | TP.HCM |
59 | Trần Kim | Ngân | 6.9 | Lý Tự Trọng | TP.Trà Vinh | Trà Vinh |
60 | Phan Ngọc Đại | Ngọc | 6A15 | Nguyễn Du | 1 | TP.'HCM |
61 | Đỗ Minh | Ngọc | 6A1 | Phú Mỹ Hưng | Củ Chi | TP.'HCM |
62 | Nguyễn Minh Bảo | Ngọc | 6.3 | Huỳnh Văn Nghệ | Gò Vấp | TP.'HCM |
63 | Bùi Trần Phương | Nguyên | 6.8 | Kim Đồng | 5 | TP.'HCM |
64 | Trần Hoàng Bảo | Nguyên | 6.6 | Hậu Giang | 6 | TP.'HCM |
65 | Cao Xuân Bảo | Nguyên | 6.6 | Gò Vấp | Gò Vấp | TP.'HCM |
66 | Nguyễn Phạm Bảo | Nguyên | 6A15 | Ngô Chí Quốc | TP.Thủ Đức | TP.'HCM |
67 | Nguyễn Minh | Nhật | 6A5 | Phan Sào Nam | 3 | TP.'HCM |
68 | Đỗ Ngọc | Nhi | 6.2 | Lê Tấn Bê | Bình Tân | TP.'HCM |
69 | Nguyễn Trần Phương | Nhi | 6A10 | Bình Lợi Trung | Bình Thạnh | TP.'HCM |
70 | Phạm Nguyễn An | Nhiên | 6A9 | Hoa Lư | TP.Thủ Đức | TP.'HCM |
71 | Dương Ngọc Minh | Như | 6A1 | Ngô Tất Tố | 10 | TP.'HCM |
72 | Ngô Quỳnh | Như | 6.10 | Đồng Khởi | Tân Phú | TP.'HCM |
73 | Đỗ Dương Bửu | Như | 6 | Lê Quý Đôn | 3 | TP.'HCM |
74 | Trần Lê | Phúc | 6A2 | Tăng Bạt Hổ | 4 | TP.'HCM |
75 | Lê Ngọc Thanh | Phụng | 6.6 | Phú Thọ | 11 | TP.'HCM |
76 | Phạm Mai | Phương | 6.4 | Đoàn Kết | 6 | TP.'HCM |
77 | Phạm Bích | Phương | 6.2 | Trường Sơn | Gò Vấp | TP.'HCM |
78 | Nguyễn Hiểu | Phương | 6.6 | Lý Tự Trọng | TP.Trà Vinh | Trà Vinh |
79 | Mã Phan Minh | Quý | 6A5 | Hồng Bàng | 5 | TP.HCM |
80 | Nguyễn Phương | Quỳnh | 6.11 | Lê Quý Đôn | 3 | TP.HCM |
81 | Nguyễn Tú | Quỳnh | 6A3 | Vân Đồn | 4 | TP.HCM |
82 | Hồ Ngọc Như | Quỳnh | 6A9 | Lê Văn Hưu | Nhà Bè | TP.HCM |
83 | Đặng Minh | Tấn | 6A1 | Đoàn Thị Điểm | 3 | TP.HCM |
84 | Lăng Thanh | Tấn | 6.1 | Nguyễn Văn Bé | Bình Thạnh | TP.HCM |
85 | Đỗ Ngọc Đan | Thanh | 6A17 | Hồ Văn Long | Bình Tân | TP.HCM |
86 | Nguyễn Đức | Thành | 6A4 | Tăng Nhơn Phú B | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
87 | Nguyễn Hoàng Phước | Thiện | 6A4 | Hiệp Phú | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
88 | Hồ Đắc Anh | Thư | 6.11 | Tân Tạo | Bình Tân | TP.HCM |
89 | Nguyễn Vũ Hoàng | Thư | 6A3 | Trương Công Định | Bình Thạnh | TP.HCM |
90 | Phan Diệu | Thư | 6.1 | Phan Văn Trị | Gò Vấp | TP.HCM |
91 | Đặng Nguyễn Ngọc | Thùy | 6.3 | An Phú Đông | 12 | TP.HCM |
92 | Nguyễn Thị Cẩm | Tiên | 6.3 | Trần Văn Quang | Tân Bình | TP.HCM |
93 | Lê Huỳnh | Trâm | 6A7 | Hoa Lư | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
94 | Mai Hữu Kì | Trân | 6.5 | Nguyễn Hiền | 12 | TP.HCM |
95 | Lê Quang | Trí | 6.9 | Trần Hưng Đạo | 12 | TP.HCM |
96 | Hồ Ngọc | Trinh | 6.4 | Nguyễn Văn Nghi | Gò Vấp | TP.HCM |
97 | Nguyễn Ngọc Thủy | Trúc | 6A3 | Đồng Khởi | 1 | TP.HCM |
98 | Nguyễn Lê Bích | Vân | 6.5 | Nguyễn An Ninh | 1 | TP.HCM |
99 | Nguyễn Thảo | Vân | 6.1 | Lê Anh Xuân | Tân Phú | TP.HCM |
100 | Đặng Nguyễn Thuận | Vân | 6.1 | Lê Anh Xuân | Tân Phú | TP.HCM |
101 | Đặng Phương | Vy | 6.6 | Chu Văn An | 11 | TP.HCM |
102 | Nguyễn Thảo | Vy | 6.1 | Tân Tạo | Bình Tân | TP.HCM |
103 | Vũ Lê | Vy | 6.14 | Nguyễn Du | Gò Vấp | TP.HCM |
104 | Nguyễn Diên Như | Ý | 6.11 | Lê Anh Xuân | Tân Phú | TP.HCM |
STT | HỌ | TÊN | LỚP | TRƯỜNG | QUẬN/HUYỆN | TP/TỈNH |
1 | Lợi Nhã | An | 7A7 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Nhà Bè | HCM |
2 | Nguyễn Thị Phước | An | 7.1 | Đồng Khởi | Tân Phú | HCM |
3 | Nguyễn Lê Triều | An | 7.5 | Đồng Khởi | Tân Phú | HCM |
4 | Trương Thị Hoàng | Anh | 7.7 | Chu Văn An | 11 | HCM |
5 | Trần Minh | Anh | 7.6 | Tô Ngọc Vân | 12 | HCM |
6 | Dương Thị Tuyết | Anh | 7.1 | Trần Hưng Đạo | 12 | HCM |
7 | Lê Hoàng Phương | Anh | 7.6 | Nguyễn Du | Gò Vấp | HCM |
8 | Dương Tuấn | Anh | 7.13 | Đặng Thúc Vinh | Hóc Môn | HCM |
9 | Bùi Ngọc Quỳnh | Anh | 7A6 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Nhà Bè | HCM |
10 | Trịnh Thị Thanh | Bình | 7.10 | Lý Thường Kiệt | Bình Tân | TP.HCM |
11 | Nguyễn Khánh | Chi | 7.6 | Huỳnh Khương Ninh | 1 | TP.HCM |
12 | Nguyễn Trần Nhật | Cường | 7.5 | Nguyễn Văn Linh | Bình Chánh | TP.HCM |
13 | Huỳnh Ngọc Linh | Đan | 7.5 | Phạm Văn Chiêu | Gò Vấp | TP.HCM |
14 | Hồ Khánh | Đăng | 7A4 | Nguyễn Vĩnh Nghiệp | 12 | TP.HCM |
15 | Bùi Phương Hồng | Diệp | 7.1 | Tân Quý Tây | Bình Chánh | TP.HCM |
16 | Thang Yến | Đình | 7A6 | Nguyễn Đức Cảnh | 6 | TP.HCM |
17 | Nguyễn Phương | Đoan | 7A4 | Nguyễn Ảnh Thủ | 12 | TP.HCM |
18 | Nguyễn Trần Thùy | Dương | 7.7 | Nguyễn Văn Luông | 6 | TP.HCM |
19 | Nguyễn Thùy | Dương | 7.7 | Nguyễn Du | Gò Vấp | TP.HCM |
20 | Nguyễn Đức | Duy | 7.5 | Đặng Trần Côn | Tân Phú | TP.HCM |
21 | Cao Mỹ | Duyên | 7.7 | Lý Tự Trọng | TP.Trà Vinh | TP.HCM |
22 | Nguyễn Hoàng | Gia | 7A13 | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa | 1 | TP.HCM |
23 | Nguyễn Châu | Giang | 7.5 | Hiệp Phú | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
24 | Đặng Phạm Ngân | Hà | 7.15 | Lê Anh Xuân | Tân Phú | TP.HCM |
25 | Nguyễn Ngọc Gia | Hân | 7.11 | Phạm Văn Chiêu | Gò Vấp | TP.HCM |
26 | Lâm Huỳnh Gia | Hân | 7.1 | Tân Sơn | Gò Vấp | TP.HCM |
27 | Lê Phan Gia | Hân | 7A1 | Ngô Sĩ Liên | Tân Bình | TP.HCM |
28 | Nguyễn Quỳnh Bảo | Hân | 7A11 | Trường Chinh | Tân Bình | TP.HCM |
29 | Lê Thị Ngọc | Hân | 7A3 | Hoa Lư | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
30 | Phan Thị Thanh | Hằng | 7.5 | Hiệp Phú | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
31 | Nguyễn Lê Hồng | Hảo | 7A1 | Hoa Lư | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
32 | Khổng Nguyễn Thái | Hoà | 7A6 | Lê Văn Hưu | Nhà Bè | TP.HCM |
33 | Hồ Quỳnh | Hương | 7.8 | Tô Ký | Hóc Môn | TP.HCM |
34 | Võ Ngọc Mỹ | Huyền | 7.4 | Phú Thọ | 11 | TP.HCM |
35 | Nguyễn Thanh Thúy | Huyền | 7.1 | Trị Trấn Ba Tri | Ba Tri | Bến Tre |
36 | Trương Lê Gia | Hy | 7.10 | Nguyễn Du | Gò Vấp | TP.HCM |
37 | Tạ Trọng | Khang | 7.6 | Hậu Giang | 6 | TP.HCM |
38 | Lê Nguyên | Khang | 7.16 | Nguyễn Hiền | 12 | TP.HCM |
39 | Lê Nguyễn Minh | Khang | 7.1 | Nguyễn Huệ | 12 | TP.HCM |
40 | Nguyễn Ngọc Nguyên | Khang | 7A2 | Trần Phú | 12 | TP.HCM |
41 | Hà Bảo | Khanh | 7A2 | Hà Huy Tập | 12 | TP.HCM |
42 | Đào Diệu | Khánh | 7A3 | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa | 1 | TP.HCM |
43 | Huỳnh Nam | Khánh | 7.5 | Tân Tạo | Bình Tân | TP.HCM |
44 | Trần Hoàng Ngọc | Khánh | 7.5 | Hiệp Phú | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
45 | Đào Vũ Hoàng | Khiêm | 7.10 | Phan Tây Hồ | Gò Vấp | TP.HCM |
46 | Ngô Đăng | Khoa | 7A1 | Đồng Khởi | 1 | TP.HCM |
47 | Hoàng Mộc Trúc | Lâm | 7.11 | Nguyễn Du | Gò Vấp | TP.HCM |
48 | Võ Ngọc Hoàng | Lâm | 7T2 | Linh Trung | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
49 | Lê Phạm Hoàng | Lan | 7.8 | Thị Trấn 2 | Củ Chi | TP.HCM |
50 | Nguyễn Phạm Ánh | Linh | 7A1 | Vân Đồn | 4 | TP.HCM |
51 | Nguyễn Thị Thùy | Linh | 7.2 | Lương Thế Vinh | 12 | TP.HCM |
52 | Lương Hoàng | Linh | 7.3 | Hà Huy Tập | Bình Thạnh | TP.HCM |
53 | Nguyễn Hoàng | Long | 7.2 | Lê Tấn Bê | Bình Tân | TP.HCM |
54 | Lê Thị | Mãi | 7.3 | Hưng Long | Bình Chánh | TP.HCM |
55 | Ngô Lương Quang | Minh | 7A1 | Phan Sào Nam | 3 | TP.HCM |
56 | Phạm Võ Phương | Minh | 7A1 | Nguyễn Chí Thanh | 12 | TP.HCM |
57 | Nguyễn Hoàng Ngọc | Minh | 7.18 | Tân Tạo A | Bình Tân | TP.HCM |
58 | Nguyễn Khải | Minh | 7.13 | Huỳnh Văn Nghệ | Gò Vấp | TP.HCM |
59 | Nguyễn Nhật | Minh | 7.1 | Nguyễn Trãi | Gò Vấp | TP.HCM |
60 | Nguyễn Hoàng Phương | Nam | 7.4 | Huỳnh Khương Ninh | 1 | TP.HCM |
61 | Lê | Nam | 7.8 | Tân Thới Hòa | Tân Phú | TP.HCM |
62 | Nguyễn Ngọc Thanh | Ngân | 7.1 | Hà Huy Tập | Bình Thạnh | TP.HCM |
63 | Nguyễn Vĩnh Hồng | Ngân | 7A3 | Hoa Lư | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
64 | Hồ Nguyễn Mỹ | Thương | 7.2 | Bình Trị Đông | Bình Tân | TP.HCM |
65 | Vũ Hoàng Phương | Nghi | 7.1 | Nguyễn Du | Gò Vấp | TP.HCM |
66 | Nguyễn Tường | Nghi | 7.4 | Trần Văn Quang | Tân Bình | TP.HCM |
67 | Lê Bảo | Ngọc | 7A5 | Trần Quang Khải | 12 | TP.HCM |
68 | Nguyễn Tâm Như | Ngọc | 7A2 | Lý Thường Kiệt | Tân Bình | TP.HCM |
69 | Nguyễn Thị Bích | Ngọc | 7A4 | Thái Văn Lung | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
70 | Lê Huỳnh Yến | Ngọc | 7.9 | Trường Thọ | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
71 | Võ Hoàng Bảo | Ngọc | 7A6 | Tam Đông 1 | Hóc Môn | TP.HCM |
72 | Trần Khôi | Nguyên | 7.11 | An Phú Đông | 12 | TP.HCM |
73 | Trịnh Phúc | Nguyên | 7.1 | Phan Văn Trị | Gò Vấp | TP.HCM |
74 | Trần Hạnh | Nguyên | 7.6 | Quang Trung | Gò Vấp | TP.HCM |
75 | Nguyễn Hoàng Thi | Nhân | 7A8 | Trần Quốc Toản | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
76 | Lê Minh | Nhật | 7.14 | Lạc Long Quân | Bình Tân | TP.HCM |
77 | Huỳnh Ngọc Thảo | Nhi | 7A1 | Phú Mỹ | Bình Thạnh | TP.HCM |
78 | Phạm Ngọc Quỳnh | Như | 7A8 | Hồng Bàng | 5 | TP.HCM |
79 | Vưu Ngọc Tâm | Như | 7.6 | Ngô Quyền | Tân Bình | TP.HCM |
80 | Nguyễn Đức | Phú | 7.9 | Lê Anh Xuân | Tân Phú | TP.HCM |
81 | Chung Nguyễn Ngân | Phương | 7A10 | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa | 1 | TP.HCM |
82 | Phạm Bảo | Phương | 7.13 | Lê Quý Đôn | 3 | TP.HCM |
83 | Lê Nguyễn Hà | Phương | 7A8 | Tăng Bạt Hổ | 4 | TP.HCM |
84 | Trà Lan | Phương | 7.1 | An Phú Đông | 12 | TP.HCM |
85 | Cao Minh | Quân | 7.7 | Lý Tự Trọng | Gò Vấp | TP.HCM |
86 | Phan Trí | Thành | 7.8 | Nguyễn Văn Nghi | Gò Vấp | TP.HCM |
87 | Lê Bá | Thịnh | 7.4 | Hoàng Lê Kha | 6 | TP.HCM |
88 | Hoàng Trần Anh | Thư | 7.3 | Minh Đức | 1 | TP.HCM |
89 | Nguyễn Đoàn Minh | Thư | 7.3 | Ba Đình | 5 | TP.HCM |
90 | Nguyễn Ngọc Anh | Thư | 7.5 | Hiệp Phú | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
91 | Nguyễn Thị Thảo | Tiên | 7.7 | Gò Vấp | Gò Vấp | TP.HCM |
92 | Huỳnh Mai Bảo | Trâm | 7A12 | Phan Bội Châu | 12 | TP.HCM |
93 | Nguyễn Ngọc | Trân | 7A7 | Bình Lợi Trung | Bình Thạnh | TP.HCM |
94 | Nguyễn Thị Thu | Trang | 7.5 | Nguyễn Du | 1 | TP.HCM |
95 | Ngô Thu | Trang | 7.8 | Nguyễn Du | Gò Vấp | TP.HCM |
96 | Nguyễn Minh | Trí | 7.3 | Trường Quốc Tế Canada | 7 | TP.HCM |
97 | Mai Xuân | Tùng | 7.12 | Lý Tự Trọng | TP.Trà Vinh | Trà Vinh |
98 | Cao Thanh Lâm | Tuyền | 7.9 | Nguyễn Du | Gò Vấp | TP.HCM |
99 | Ngô Diệp Nhã | Uyên | 7.5 | Đoàn Kết | 6 | TP.HCM |
100 | Phạm Quỳnh Thảo | Vy | 7A3 | Nguyễn Huệ | 4 | TP.HCM |
101 | Trà Phương | Vy | 7.10 | Bình Chánh | Bình Chánh | TP.HCM |
102 | Nguyễn Ngọc Thiên | Vy | 7A1 | Võ Văn Tần | Tân Bình | TP.HCM |
103 | Bùi Minh | Vy | 7.8 | Lý Tự Trọng | TP.Trà Vinh | Trà Vinh |
STT | HỌ | TÊN | LỚP | TRƯỜNG | QUẬN/HUYỆN | TP/TỈNH |
1 | Nguyễn Lâm Thiên | An | 8.1 | Bạch Đằng | 3 | TP.HCM |
2 | Nguyễn Ngọc Thiên | An | 8A2 | Võ Văn Tần | 3 | TP.HCM |
3 | Phạm Hà Mỹ | An | 8.1 | Nguyễn Hiền | 12 | TP.HCM |
4 | Dương Phương | Anh | 8A3 | Chu Văn An | 1 | TP.HCM |
5 | Trần Thụy Minh | Anh | 8A3 | Hồng Bàng | 5 | TP.HCM |
6 | Nguyễn Trần Vân | Anh | 8.6 | Nguyễn Văn Luông | 6 | TP.HCM |
7 | Trịnh Phương Ý | Anh | 8A1 | Trường Chinh | Tân Bình | TP.HCM |
8 | Phạm Minh | Anh | 8A12 | Ngô Chí Quốc | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
9 | Trần Thị Minh | Ánh | 8A2 | Nguyễn Vĩnh Nghiệp | 12 | TP.HCM |
10 | Lương Khánh | Băng | 8.6 | Phạm Văn Chiêu | Gò Vấp | TP.HCM |
11 | Võ Thị Ngọc | Bích | 8.1 | Bình Tây | 6 | TP.HCM |
12 | Trần Ngọc Minh | Châu | 8A5 | Trường Chinh | Tân Bình | TP.HCM |
13 | Vi Mỹ | Châu | 8.3 | Tân Thới Hòa | Tân Phú | TP.HCM |
14 | Nguyễn Hải | Đăng | 8.2 | An Phú Đông | 12 | TP.HCM |
15 | Ngô Minh | Đăng | 8.3 | Lạc Hồng | 10 | TP.HCM |
16 | Lê Khánh Trúc | Đào | 8.4 | Nguyễn Du | Gò Vấp | TP.HCM |
17 | Nguyễn Văn | Đạt | 8A5 | Tăng Bạt Hổ | 4 | TP.HCM |
18 | Lê Dương Minh | Đạt | 8A4 | Nguyễn Chí Thanh | 12 | TP.HCM |
19 | Phạm Ngọc | Diệp | 8A1 | Nguyễn Gia Thiều | Tân Bình | TP.HCM |
20 | Võ Thụy | Du | 8A3 | Vân Đồn | 4 | TP.HCM |
21 | Lê Minh | Đức | 8.8 | Nguyễn Trãi | Gò Vấp | TP.HCM |
22 | Phạm Thùy | Dương | 8.7 | Nguyễn Trung Trực | 12 | TP.HCM |
23 | Trần Hương | Giang | 8A1 | Trường Chinh | Tân Bình | TP.HCM |
24 | Sung Thụy Ngọc | Hân | 8A1 | Hà Huy Tập | 12 | TP.HCM |
25 | Nguyễn Ngô Gia | Hân | 8A3 | Hồ Văn Long | Bình Tân | TP.HCM |
26 | Đặng Gia | Hân | 8A2 | Trường Chinh | Tân Bình | TP.HCM |
27 | Nguyễn Gia | Hân | 8.3 | Hoa Lư | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
28 | Nguyễn Thị Minh | Hằng | 8A1 | Trần Văn Ơn | 1 | TP.HCM |
29 | Dương Thị Nhất | Hạnh | 8.7 | Đồng Khởi | Tân Phú | TP.HCM |
30 | Trần Trung | Hiếu | 8.3 | Minh Đức | 1 | TP.HCM |
31 | Nguyễn Thái | Hoàng | 8.12 | Lê Quý Đôn | 3 | TP.HCM |
32 | Lê Thanh Thúy | Hương | 8A8 | Trường Chinh | Tân Bình | TP.HCM |
33 | Phùng Phương | Khanh | 8.6 | Nguyễn Huệ | 12 | TP.HCM |
34 | Chu Hoàng Bảo | Khanh | 8.6 | Nguyễn Văn Nghi | Gò Vấp | TP.HCM |
35 | Hà An | Khánh | 8.2 | Nguyễn Hiền | 12 | TP.HCM |
36 | Hồ Tấn | Khoa | 8.3 | Phan Sào Nam | 3 | TP.HCM |
37 | Lê Nguyễn Thanh | Khuê | 8A3 | Hồng Bàng | 5 | TP.HCM |
38 | Đặng Minh | Khuê | 8A2 | Trần Phú | 12 | TP.HCM |
39 | Trần Nguyễn Thiên | Kim | 8.1 | An Phú Đông | 12 | TP.HCM |
40 | Nguyễn Duy Hoàng | Kim | 8.2 | Nguyễn Hiền | 12 | TP.HCM |
41 | Huỳnh Thư | Kỳ | 8.9 | Ba Đình | 5 | TP.HCM |
42 | Đoàn Nguyễn Tường | Lam | 8A1 | Trương Công Định | Bình Thạnh | TP.HCM |
43 | Nguyễn Phạm Phương | Linh | 8.10 | Nguyễn Hiền | 12 | TP.HCM |
44 | Lê Thị Thùy | Linh | 8A2 | Bình Lợi Trung | Bình Thạnh | TP.HCM |
45 | Phạm Thị Phương | Linh | 8.1 | Trường Sơn | Gò Vấp | TP.HCM |
46 | Huỳnh Lê Khánh | Linh | 8.9 | Đồng Khởi | Tân Phú | TP.HCM |
47 | Thái Hoàng Diễm | Linh | 8A3 | Hoa Lư | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
48 | Văn Hoàng Phương | Linh | 8.6 | Nguyễn Du | Gò Vấp | TP.HCM |
49 | Nguyễn Tấn Thành | Lộc | 8.1 | Minh Đức | 1 | TP.HCM |
50 | Lê Hoàng | Long | 8.6 | Kim Đồng | 5 | TP.HCM |
51 | Võ Phi | Long | 8.8 | Nguyễn Huệ | 12 | TP.HCM |
52 | Vũ Trần Xuân | Long | 8.6 | Phạm Văn Chiêu | Gò Vấp | TP.HCM |
53 | Nguyễn Thị Quỳnh | Mai | 8.3 | Tân Quý Tây | Bình Chánh | TP.HCM |
54 | Đinh Xuân | Mai | 8.4 | Lý Tự Trọng | TP.Trà Vinh | Trà Vinh |
55 | Bành Gia | Mẫn | 8A1 | Lý Thường Kiệt | Tân Bình | TP.HCM |
56 | Nguyễn Quang | Minh | 8.4 | Phan Văn Trị | Gò Vấp | TP.HCM |
57 | Dương Huệ | Minh | 8A5 | Lê Văn Hưu | Nhà Bè | TP.HCM |
58 | Trần Thị Nguyệt | Minh | 8A10 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Nhà Bè | TP.HCM |
59 | Lưu Bá Tuấn | Minh | 8A1 | Hiệp Phú | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
60 | Phạm Lê Vân | My | 8A4 | Trần Bội Cơ | 5 | TP.HCM |
61 | Hoàng Minh | Nga | 8.1 | Nguyễn Du | 1 | TP.HCM |
62 | Huỳnh Ngọc Kim | Ngân | 8A2 | Phan Bội Châu | 12 | TP.HCM |
63 | Nguyễn Trần Phương | Nghi | 8.7 | Quang Trung | Gò Vấp | TP.HCM |
64 | Đào Nguyễn Đông | Nghi | 8.7 | Nguyễn Du | Gò Vấp | TP.HCM |
