Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Ngoài ra, bạn đọc có thể xem lại điểm chuẩn các nguyện vọng năm học 2019 - 2020 vào các trường cũng như sự thay đổi chỉ tiêu của từng trường.
Tên trường | Quận/huyện | NV1 | NV2 | NV3 | Chỉ tiêu năm học 2020-2021 | Tăng (+) hoặc (-) so với năm học 2019 -2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
THPT Ten Lơ Man | 1 | 27.75 | 28.25 | 29.25 | 540 | 0 |
THPT Trưng Vương | 1 | 32.00 | 32.75 | 33.75 | 675 | 0 |
THPT Bùi Thị Xuân | 1 | 34.25 | 35.25 | 36.00 | 655 | -20 |
THPT Năng khiếu TDTT | 1 | 20.00 | 20.75 | 21.00 | 180 | -60 |
THPT Lương Thế Vinh | 1 | 32.25 | 33.25 | 33.75 | 375 | 0 |
THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | 1 | 24.50 (không chuyên) | 25.00 (không chuyên) | 475 | 0 | |
THPT Giồng Ông Tố | 2 | 26.50 | 27.00 | 27.50 | 450 | 0 |
THPT Thủ Thiêm | 2 | 22.25 | 22.75 | 23.25 | 540 | -45 |
THPT Lê Quý Đôn | 3 | 34.50 | 35.25 | 36.00 | 450 | -30 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 3 | 36.25 | 37.25 | 38.00 | 690 | +45 |
THPT Lê Thị Hồng Gấm | 3 | 22.25 | 22.75 | 23.25 | 360 | 0 |
THPT Marie Curie | 3 | 29.25 | 30.25 | 31.25 | 1265 | +65 |
THPT Nguyễn Thị Diệu | 3 | 24.75 | 24.75 | 25.00 | 585 | -90 |
THPT Nguyễn Trãi | 4 | 22.50 | 23.50 | 23.50 | 585 | 0 |
THPT Nguyễn Hữu Thọ | 4 | 25.25 | 25.75 | 26.75 | 585 | +45 |
THPT Trần Khai Nguyên | 5 | 31.00 | 32.00 | 32.50 | 720 | +45 |
Phổ thông Năng khiếu | 5 | 21.70 (không chuyên) | 600 | 0 | ||
Trung học Thực hành Sài Gòn | 5 | 33.00 | 33.75 | 34.00 | 140 | +5 |
Trung học Thực hành ĐH Sư phạm TP.HCM | 5 | 36.75 | 37.25 | 38.00 | 295 | 0 |
THPT Hùng Vương | 5 | 28.25 | 28.75 | 29.25 | 1035 | +35 |
THPT Trần Hữu Trang | 5 | 22.50 | 23.25 | 24.00 | 315 | 0 |
THPT chuyên Lê Hồng Phong | 5 | 25.00 (không chuyên) | 25.25 (không chuyên | 885 | +110 | |
THPT Mạc Đĩnh Chi | 6 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 1020 | 0 |
THPT Bình Phú | 6 | 28.50 | 28.50 | 29.00 | 675 | -45 |
THPT Nguyễn Tất Thành | 6 | 26.00 | 26.25 | 27.00 | 720 | 0 |
THPT Phạm Phú Thứ | 6 | 23.25 | 23.50 | 24.50 | 675 | 0 |
THPT Lê Thánh Tôn | 7 | 27.00 | 27.25 | 27.50 | 540 | 0 |
THPT Ngô Quyền | 7 | 30.00 | 31.00 | 32.00 | 630 | 0 |
THPT Tân Phong | 7 | 21.00 | 21.75 | 22.25 | 585 | -45 |
THPT Nam Sài Gòn | 7 | 32.00 | 32.00 | 32.25 | 180 | +90 |
THPT Lương Văn Can | 8 | 20.50 | 21.50 | 22.50 | 540 | -135 |
THPT Ngô Gia Tự | 8 | 20.25 | 20.50 | 21.25 | 540 | -135 |
THPT Tạ Quang Bửu | 8 | 23.00 | 24.00 | 24.00 | 585 | +0 |
THPT Nguyễn Văn Linh | 8 | 19.75 | 20.25 | 21.25 | 540 | 0 |
THPT Võ Văn Kiệt | 8 | 25.75 | 26.50 | 27.00 | 585 | 0 |
THPT Năng khiếu thể thao Nguyễn Thị Định | 8 | 21.75 | 21.75 | 22.50 | 510 | -35 |
THPT Long Trường | 9 | 19.50 | 20.00 | 20.25 | 450 | -45 |
THPT Nguyễn Văn Tăng | 9 | 16.75 | 17.00 | 18.00 | 495 | -90 |
THPT Nguyễn Huệ | 9 | 24.75 | 25.00 | 26.00 | 675 | 0 |
THPT Phước Long | 9 | 25.75 | 25.75 | 26.50 | 495 | +45 |
THPT Dương Văn Thì | 9 | 17.75 | 18.25 | 18.50 | 450 | -90 |
THPT Nguyễn Du | 10 | 31.50 | 32.00 | 33.00 | 510 | +30 |
THPT Nguyễn Khuyến | 10 | 27.75 | 28.75 | 29.75 | 810 | 0 |
THPT Nguyễn An Ninh | 10 | 24.25 | 24.75 | 25.50 | 675 | 0 |
THCS-THPT Sương Nguyệt Anh | 10 | 22.50 | 23.00 | 23.50 | 225 | 0 |
THCS-THPT Diên Hồng | 10 | 22.75 | 23.75 | 24.25 | 360 | 0 |
THPT Nguyễn Hiền | 11 | 27.75 | 28.50 | 28.25 | 420 | 0 |
THPT Trần Quang Khải | 11 | 25.00 | 25.25 | 26.25 | 765 | 0 |
THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 11 | 24.25 | 25.00 | 26.00 | 675 | -45 |
THPT Võ Trường Toản | 12 | 31.00 | 31.00 | 32.00 | 675 | 0 |
THPT Trường Chinh | 12 | 27.50 | 28.00 | 28.50 | 810 | +45 |
THPT Thạnh Lộc | 12 | 24.50 | 25.50 | 25.75 | 630 | 0 |
THPT Nguyễn Trung Trực | Gò Vấp | 25.75 | 26.75 | 27.25 | 900 | -90 |
THPT Trần Hưng Đạo | Gò Vấp | 30.50 | 31.50 | 32.50 | 835 | -20 |
THPT Nguyễn Công Trứ | Gò Vấp | 31.25 | 32.25 | 33.25 | 855 | 0 |
THPT Gò Vấp | Gò Vấp | 27.00 | 27.25 | 28.00 | 585 | 0 |
THPT Nguyễn Thái Bình | Tân Bình | 27.25 | 28.25 | 28.50 | 630 | -45 |
THPT Nguyễn Thượng Hiền | Tân Bình | 37.50 | 37.75 | 38.00 | 640 | -135 |
THPT Nguyễn Chí Thanh | Tân Bình | 31.00 | 31.75 | 32.00 | 675 | 0 |
THPT Tân Bình | Tân Phú | 30.25 | 30.50 | 31.50 | 675 | 0 |
THPT Trần Phú | Tân Phú | 35.25 | 36.25 | 37.25 | 900 | 0 |
THPT Tây Thạnh | Tân Phú | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 900 | 0 |
THPT Lê Trọng Tấn | Tân Phú | 28.75 | 29.25 | 29.5 | 675 | +45 |
THPT Phan Đăng Lưu | Bình Thạnh | 24.50 | 25.50 | 26.00 | 675 | 0 |
THPT Gia Định | Bình Thạnh | 35.75 | 36.25 | 37.00 | 900 | -45 |
THPT Hoàng Hoa Thám | Bình Thạnh | 28.25 | 28.50 | 29.00 | 810 | 0 |
THPT Trần Văn Giàu | Bình Thạnh | 24.00 | 24.25 | 24.50 | 675 | -45 |
THPT Thanh Đa | Bình Thạnh | 23.50 | 24.25 | 24.50 | 495 | -45 |
THPT Phú Nhuận | Phú Nhuận | 34.25 | 34.50 | 35.00 | 825 | -90 |
THPT Hàn Thuyên | Phú Nhuận | 24.00 | 24.75 | 25.00 | 585 | -45 |
THPT Đào Sơn Tây | Thủ Đức | 19.75 | 20.25 | 20.50 | 630 | -90 |
THPT Hiệp Bình | Thủ Đức | 22.75 | 23.25 | 24.00 | 630 | +135 |
THPT Tam Phú | Thủ Đức | 26.50 | 27.25 | 28.00 | 540 | 0 |
THPT Nguyễn Hữu Huân | Thủ Đức | 34.00 | 34.50 | 35.00 | 830 | +160 |
THPT Thủ Đức | Thủ Đức | 31.25 | 31.75 | 32.00 | 765 | 0 |
THPT Linh Trung | Thủ Đức | 23.50 | 23.75 | 23.75 | 675 | -45 |
THPT Bình Chiểu | Thủ Đức | 18.00 | 18.50 | 19.25 | 675 | 0 |
THPT An Lạc | Bình Tân | 24.00 | 24.75 | 24.75 | 675 | +45 |
THPT Bình Tân | Bình Tân | 23.00 | 23.50 | 24.50 | 585 | -90 |
THPT Bình Hưng Hòa | Bình Tân | 26.50 | 27.50 | 28.25 | 675 | -45 |
THPT Nguyễn Hữu Cảnh | Bình Tân | 26.00 | 26.25 | 26.25 | 630 | 0 |
THPT Vĩnh Lộc | Bình Tân | 25.25 | 26.00 | 26.50 | 450 | +45 |
THPT Tân Thông Hội | Củ Chi | 21.75 | 22.25 | 22.25 | 540 | 0 |
THPT Phú Hòa | Củ Chi | 20.50 | 20.75 | 21.00 | 540 | 0 |
THPT Trung Lập | Củ Chi | 18.00 | 18.75 | 19.25 | 405 | 0 |
THPT Trung Phú | Củ Chi | 23.25 | 24.25 | 24.50 | 630 | -45 |
THPT An Nhơn Tây | Củ Chi | 18.75 | 19.25 | 19.75 | 450 | +45 |
THPT Quang Trung | Củ Chi | 19.75 | 20.50 | 21.00 | 450 | 0 |
THPT Củ Chi | Củ Chi | 23.50 | 24.00 | 24.25 | 675 | 0 |
THPT Lý Thường Kiệt | Hóc Môn | 30.50 | 30.75 | 31.00 | 585 | +90 |
THPT Nguyễn Hữu Cầu | Hóc Môn | 34.00 | 34.25 | 35.25 | 475 | -20 |
THPT Nguyễn Hữu Tiến | Hóc Môn | 27.50 | 27.75 | 28.50 | 450 | -45 |
THPT Nguyễn Văn Cừ | Hóc Môn | 23.75 | 24.75 | 25.50 | 540 | -45 |
THPT Bà Điểm | Hóc Môn | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 585 | +45 |
THPT Phạm Văn Sáng | Hóc Môn | 26.75 | 27.25 | 28.00 | 675 | +135 |
THPT Hồ Thị Bi | Hóc Môn | 24.50 | 24.50 | 25.00 | 675 | 0 |
THPT Đa Phước | Bình Chánh | 16.75 | 17.00 | 18.00 | 540 | -135 |
THPT Lê Minh Xuân | Bình Chánh | 21.75 | 22.50 | 23.00 | 675 | 0 |
THPT Vĩnh Lộc B | Bình Chánh | 21.50 | 22.25 | 23.25 | 630 | -90 |
THPT Tân Túc | Bình Chánh | 19.75 | 20.25 | 21.00 | 675 | -45 |
THPT Bình Chánh | Bình Chánh | 19.00 | 19.50 | 20.25 | 675 | -45 |
THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh | Bình Chánh | 18.75 | 19.25 | 19.50 | 525 | 0 |
THPT Phong Phú | Bình Chánh | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 675 | 0 |
THPT Phước Kiển | Nhà Bè | 19.75 | 20.50 | 20.50 | 540 | 0 |
THPT Dương Văn Dương | Nhà Bè | 23.25 | 23.50 | 24.00 | 540 | +180 |
THPT Long Thới | Nhà Bè | 19.75 | 20.00 | 20.25 | 360 | 0 |
THPT Cần Thạnh | Cần Giờ | 15.50 | 16.25 | 17.00 | 315 | +45 |
THPT Bình Khánh | Cần Giờ | 15.75 | 16.75 | 17.75 | 315 | 0 |
THPT An Nghĩa | Cần Giờ | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 360 | -45 |
THCS và THPT Thạnh An | Cần Giờ | 50 | +1 | |||
Bạn có thể tải file về máy để việc tìm kiếm dễ dàng hơn.
Thông tin chi tiết về hệ thống trường lớp THPT ở TP.HCM, bạn có thể xem tại đây.
MTO
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận