Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Trường đại học Sư phạm trực thuộc Đại học Đà Nẵng - Ảnh: HỒNG VÂN
Ngày 23-7, Đại học Đà Nẵng đã công bố điểm sàn của các trường thành viên và các đơn vị đào tạo thuộc, trực thuộc.
Năm học 2025 - 2026, Đại học Đà Nẵng dự kiến tuyển 17.000 sinh viên, tăng khoảng 2.000 chỉ tiêu so với năm 2024.
Đại học Đà Nẵng gồm 6 trường đại học thành viên, là Trường đại học Bách khoa, Trường đại học Kinh tế, Trường đại học Sư phạm, Trường đại học Ngoại ngữ, Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật, Trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn; và 3 đơn vị đào tạo thuộc và trực thuộc là: Trường Y Dược, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh.
Năm nay, Trường đại học Bách Khoa là trường có điểm sàn cao nhất Đại học Đà Nẵng, vượt Trường Y Dược.
Trong đó, ngành có điểm sàn cao nhất là kỹ thuật điển tử - viễn thông, chuyên ngành Vi điện tử - thiết kế vi mạch với 21,5 điểm (điểm toán thi tốt nghiệp từ 6,25 trở lên).
Các ngành còn lại có điểm sàn chủ yếu từ 15 đến 17 điểm.
Đối với Trường Y Dược, ngành y khoa và răng - hàm - mặt có điểm sàn cao nhất là từ 20,5 điểm. Các ngành nhóm sức khỏe có điểm sàn dao động từ 16,5 đến 19 điểm.
Đối với Trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, một số ngành sư phạm như giáo dục tiểu học, sư phạm toán học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý có điểm sàn từ 20 điểm.
Ngược lại, các ngành xét tuyển có tổ hợp môn năng khiếu như giáo dục mầm non, giáo dục thể chất, sư phạm mỹ thuật, sư phạm âm nhạc có điểm sàn thấp, từ 6 điểm.
Tuy nhiên, thí sinh phải đạt tối thiểu 5 điểm ở môn năng khiếu mới đủ điều kiện xét tuyển.
Với các trường còn lại, phần lớn các ngành thuộc khối kỹ thuật, kinh tế và công nghệ thông tin có mức điểm sàn dao động trong khoảng từ 15 đến 17 điểm.
Chi tiết điểm sàn vào các cơ sở đào tạo trực thuộc Đại học Đà Nẵng như sau:
STT | MÃ TRƯỜNG/ Mã ngành | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm sàn |
I | DDK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA |
|
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 16.00 |
2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y dược | 16.00 |
3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 17.00 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | 17.00 |
5 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 17.00 |
6 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 17.00 |
7 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 16.00 |
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 17.00 |
9 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV), gồm 3 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện, Công nghệ thông tin | 16.00 |
10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 15.00 |
11 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 15.00 |
12 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 16.00 |
13 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 17.00 |
14 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 17.00 |
15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 15.00 |
16 | 7520115A | Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý Năng lượng | 15.00 |
17 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 15.00 |
18 | 7520120 | Kỹ thuật tàu thủy | 15.00 |
19 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 17.00 |
20 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 16.00 |
21 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 17.00 |
22 | 7520207A | Kỹ thuật điện tử - viễn thông, chuyên ngành Vi điện tử - Thiết kế vi mạch | 21.5 |
23 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 16.00 |
24 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 16.00 |
25 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 17.00 |
26 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 15.00 |
27 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 15.00 |
28 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15.00 |
29 | 7580101 | Kiến trúc | 16.00 |
30 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 16.00 |
31 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 16.00 |
32 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 15.00 |
33 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và kỹ thuật số trong xây dựng | 16.00 |
34 | 7580201D | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 15.00 |
35 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16.00 |
36 | 7580205A | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | 16.00 |
37 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 16.00 |
38 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 15.00 |
39 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.00 |
II | DDQ | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ |
|
1 | 7340120S | Kinh doanh quốc tế - Chương trình Kinh doanh quốc tế (S - Tiêu chuẩn) | 17.00 |
2 | 7340115S | Marketing - Chương trình Marketing (S - Tiêu chuẩn) | 17.00 |
3 | 7340122S | Thương mại điện tử - Chương trình Thương mại điện tử (S - Tiêu chuẩn) | 17.00 |
4 | 7340121S | Kinh doanh thương mại - Chương trình Kinh doanh thương mại (S - Tiêu chuẩn) | 17.00 |
5 | 7460108S | Khoa học dữ liệu - Chương trình Khoa học dữ liệu (S - Tiêu chuẩn) | 17.00 |
6 | 7340301S | Kế toán - Chương trình Kế toán (S - Tiêu chuẩn) | 17.00 |
7 | 7340302S | Kiểm toán - Chương trình Kiểm toán (S - Tiêu chuẩn) | 17.00 |
8 | 7340101S | Quản trị kinh doanh - Chương trình Quản trị kinh doanh (S - Tiêu chuẩn) | 17.00 |
9 | 7340404S | Quản trị nhân lực - Chương trình Quản trị nguồn nhân lực (S - Tiêu chuẩn) | 17.00 |
10 | 7340201S | Tài chính - Ngân hàng - Chương trình Tài chính - Ngân hàng (S - Tiêu chuẩn) | 17.00 |
11 | 7340205S | Công nghệ tài chính - Chương trình Công nghệ tài chính (S - Tiêu chuẩn) | 17.00 |
12 | 7810103S | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chương trình Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (S - Tiêu chuẩn) | 17.00 |
13 | 7810201S | Quản trị khách sạn - Chương trình Quản trị khách sạn (S - Tiêu chuẩn) | 17.00 |
14 | 7310101S | Kinh tế - Chương trình Kinh tế (S - Tiêu chuẩn) | 17.00 |
15 | 7340405S | Hệ thống thông tin quản lý - Chương trình Hệ thống thông tin quản lý (S - Tiêu chuẩn) | 17.00 |
16 | 7310107S | Thống kê kinh tế - Chương trình Thống kê kinh tế (S - Tiêu chuẩn) | 17.00 |
17 | 7380107S | Luật kinh tế - Chương trình Luật Kinh tế (S - Tiêu chuẩn) | 18.00 |
18 | 7380101S | Luật - Chương trình Luật (S - Tiêu chuẩn) | 18.00 |
19 | 7310205S | Quản lý nhà nước - Chương trình Quản lý nhà nước (S - Tiêu chuẩn) | 17.00 |
III | DDS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM |
|
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | DS ≥ 20 |
2 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | DS ≥ 19 |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | DS ≥ 20 |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | DS ≥ 19 |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | DS ≥ 20 |
6 | 7140213 | Sư phạm Hóa học | DS ≥ 20 |
7 | 7140217 | Sư phạm Sinh học | DS ≥ 20 |
8 | 7140218 | Sư phạm Ngữ văn | DS ≥ 20 |
9 | 7140219 | Sư phạm Lịch sử | DS ≥ 20 |
10 | 7140247 | Sư phạm Địa lý | DS ≥ 20 |
11 | 7140249 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | DS ≥ 19 |
12 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | DS ≥ 19 |
13 | 7140248 | Giáo dục Công dân | DS ≥ 19 |
14 | 7140250 | Giáo dục Pháp luật | DS ≥ 19 |
15 | 7140201 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | DS ≥ 19 |
16 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 6.33 |
17 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 6.00 |
18 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 6.00 |
19 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 6.00 |
20 | 7420201 | Công nghệ sinh học | DS ≥ 15 |
21 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa dược; 2. Hóa phân tích môi trường | DS ≥ 15 |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | DS ≥ 17 |
23 | 7229030 | Văn học | DS ≥ 17 |
24 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | DS ≥ 17 |
25 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | DS ≥ 17 |
26 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | DS ≥ 17 |
27 | 7229040 | Văn hóa học | DS ≥ 17 |
28 | 7310401 | Tâm lý học, gồm các chuyên ngành: 1. Tâm lý học trường học và tổ chức; 2. Tâm lý học lâm sàng | DS ≥ 17 |
29 | 7760101 | Công tác xã hội | DS ≥ 17 |
30 | 7320101 | Báo chí | DS ≥ 17 |
31 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | DS ≥ 15 |
32 | 7520301 | Vật lý kỹ thuật | DS ≥ 15 |
33 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | DS ≥ 15 |
34 | 7320108 | Quan hệ công chúng | DS ≥ 17 |
IV | DDF | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ |
|
1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | DS ≥ 19.00 |
2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | DS ≥ 19.00 |
3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | DS ≥ 19.00 |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16.00 |
5 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 15.00 |
6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 15.00 |
7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 15.00 |
8 | 7220209 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 17.00 |
9 | 7220210 | Ngôn ngữ Nhật | 17.00 |
10 | 7220214 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 17.00 |
11 | 7220206 | Ngôn ngữ Thái Lan | 16.00 |
12 | 7310601 | Quan hệ quốc tế | 16.00 |
13 | 7310608 | Quốc tế học | 16.00 |
14 | 7310613 | Đông phương học | 15.00 |
15 | 7310614 | Nhật Bản học | 17.00 |
16 | 7310614 | Hàn Quốc học | 17.00 |
V | DSK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT |
|
1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | DS ≥ 19 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 16.00 |
3 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 15.00 |
4 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 15.00 |
5 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 15.00 |
6 | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Thiết kế và mô phỏng số trong cơ khí) | 15.00 |
7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15.00 |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 16.00 |
9 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | 16.00 |
10 | 7510205KT | Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 15.00 |
11 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | 15.00 |
12 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử) | 15.00 |
13 | 7510301B | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện) | 15.00 |
14 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 15.00 |
15 | 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 21.85 |
16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 16.00 |
17 | 7510303KT | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 15.00 |
18 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | 15.00 |
19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15.00 |
20 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | 15.00 |
21 | 7540102A | Kỹ thuật thực phẩm (chuyên ngành Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | 15.00 |
22 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hoá học Vật liệu mới) | 15.00 |
23 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 15.00 |
24 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 15.00 |
VI | VKU | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN |
|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16.00 |
2 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng số | 16.00 |
3 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | 16.00 |
4 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 16.00 |
5 | 7340101IM | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | 16.00 |
6 | 7340115 | Marketing | 16.00 |
7 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 16.00 |
8 | 7480108IC | Công nghệ kỹ thuật máy tính - chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư) | Theo Quyết định số 2101/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2025 |
9 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 16.00 |
10 | 7480202 | Quản trị mạng (kỹ sư) | 16.00 |
11 | 7480201AS | Công nghệ kỹ thuật máy tính – Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm ô tô (kỹ sư) | 16.00 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 16.00 |
13 | 7480201B | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 16.00 |
14 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) | 16.00 |
15 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 16.00 |
16 | 7480107DA | Trí tuệ nhân tạo- Chuyên ngành Phân tích dữ liệu (kỹ sư) | 16.00 |
17 | 7480201GT | Công nghệ thông tin- Chuyên ngành Công nghệ Game (kỹ sư) | 16.00 |
18 | 7320106 | Công nghệ truyền thông (cử nhân) | 16.00 |
19 | 7320106DA | Công nghệ truyền thông - Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân) | 16.00 |
VII | DDP | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM |
|
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | DS ≥ 19.00 |
2 | 7140202 | Giáo dục Mầm non | 6.33 |
3 | 7380107 | Luật kinh tế | 18.00 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15.00 |
5 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15.00 |
6 | 7340301 | Kế toán | 15.00 |
7 | 7340301 | Thương mại điện tử | 15.00 |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.00 |
9 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15.00 |
VIII | DDV | VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT - ANH |
|
1 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 15.00 |
2 | 7420204 | Khoa học y sinh | 15.00 |
3 | 7480101 | Khoa học máy tính | 15.00 |
4 | 7480101 - SE | Khoa học máy tính - Chuyên ngành Công nghệ phần mềm | 15.00 |
5 | 7510401 | Công nghệ vật liệu - Chuyên ngành Công nghệ Nano | 15.00 |
6 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 15.00 |
7 | 7420206 | Công nghệ sinh học | 15.00 |
8 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 15.00 |
IX | DDY | TRƯỜNG Y DƯỢC |
|
1 | 7720101 | Y khoa | DS ≥ 20.5 |
2 | 7720501 | Răng-Hàm-Mặt | DS ≥ 20.5 |
3 | 7720301 | Điều dưỡng | DS ≥ 17.00 |
4 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | DS ≥ 17.00 |
5 | 7720201 | Dược học | DS ≥ 19.00 |
6 | 7720203 | Hóa dược | DS ≥ 16.50 |
7 | 7310401 | Tâm lý học (định hướng lâm sàng) | DS ≥ 16.50 |
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận