Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền đăng bài cổ vũ các sĩ tử 2k7 trước thềm công bố điểm - Ảnh: AJC
Điểm xét tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền được tính theo thang 30 và 40 điểm.
Với thang 30, điểm được tính bằng tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT và điểm ưu tiên khuyến khích.
Ở thang 40, điểm được tính bằng tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT, nhân hệ số tuỳ theo tổ hợp xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên khuyến khích nhân 4/3.
Điểm chuẩn sẽ được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
Năm 2022, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh 2.400 chỉ tiêu cho 39 ngành học, bao gồm các ngành chất lượng cao.
Điểm chuẩn của trường năm 2022 theo thang 30 dao động từ 22,8 - 29,25, theo thang 40 dao động từ 33,33 - 37,6.
Trong thang 30, ngành Truyền thông đa phương tiện lấy điểm cao nhất tại khối C19 với 29,25 điểm. Còn với thang 40 điểm, ngành xét tuyển số điểm cao nhất 37,6 là ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp tại khối D78 và R26.
Năm 2023, trường cũng tuyển sinh 39 ngành với 2.400 chỉ tiêu. Điểm chuẩn của trường dao động từ 23,31 - 27,9 theo thang 30, và dao động từ 34,3 - 38,02 với thang điểm 40.
Trong đó, ngành Truyền thông đại chúng lấy điểm cao nhất ở thang 30 với 27,9 điểm khối C15. Ở thang 40, ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp tiếp tục dẫn đầu với 38,02 điểm tại khối D78 và R26.
Năm 2024 chứng khiến sự thay đổi lớn khi số lượng ngành tuyển sinh của trường giảm từ 39 xuống còn 32 ngành.
Các ngành chất lượng cao, ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hoá, Văn hoá phát triển, Chính sách công được giảm chế và thay thế bằng một số ngành khác như Công tác tư tưởng - văn hoá, Quản lý nhà nước.
Điểm xét tuyển theo kết quả THPT của năm 2024 tăng nhẹ, dao động từ 25,18 - 28,25 ở thang 30, và dao động trong khoảng 34,5 - 38,12 với thang 40.
Trên thang 30, ngành Truyền thông đa phương tiện lấy điểm cao nhất tại khối C15 với 28,25 điểm. Bên cạnh đó, ngành Lịch sử với 38,12 điểm khối C00 cũng dẫn đầu thang 40.
Dưới đây là điểm chuẩn các ngành theo phương thức xét tuyển điểm THPT 3 năm vừa qua của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
STT | Tên ngành | Mã tổ hợp | 2022 | 2023 | 2024 | Thang điểm |
1 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | D01, R22 | 25,8 | 26,26 | THANG 30 ĐIỂM | |
A01 | 25,76 | |||||
A16 | 24,55 | 24,55 | 25,51 | |||
C15 | 26,3 | 26,3 | 26,76 | |||
2 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | D01, R22 | 25,14 | 25,3 | ||
A16 | 23,89 | 24,05 | ||||
C15 | 25,39 | 25,55 | ||||
3 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | D01, R22 | 25,6 | 25,73 | ||
A16 | 24,35 | 24,48 | ||||
C15 | 26,1 | 26,23 | ||||
4 | Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hoá | D01, R22 | 24,15 | 24,48 | ||
A16 | ||||||
C15 | ||||||
5 | Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng - văn hoá | D01, R22 | 25,52 | |||
A01 | ||||||
A16 | ||||||
C15 | ||||||
6 | Chính tri học, chuyên ngành Chính trị phát triển | D01, R22 | 23,9 | 24,45 | 25,6 | |
A01 | ||||||
A16 | ||||||
C15 | ||||||
7 | Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội | D01, R22 | 24,5 | 24,92 | ||
A16 | ||||||
C15 | ||||||
8 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | D01, R22 | 23,83 | 24,27 | 25,45 | |
A01 | ||||||
A16 | ||||||
C15 | ||||||
9 | Chính trị học, chuyên ngành Văn hoá phát triển | D01, R22 | 24,3 | 24,5 | ||
A16 | ||||||
C15 | ||||||
10 | Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công | D01, R22 | 24,08 | 23,72 | ||
A16 | ||||||
C15 | ||||||
11 | Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước | D01, R22 | 24,7 | 24,7 | ||
A01 | ||||||
A16 | ||||||
C15 | ||||||
12 | Quản lý nhà nước | D01 | 25,88 | |||
A01 | ||||||
A16 | ||||||
C15 | ||||||
13 | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | D01, R22 | 25,15 | 25,07 | 25,85 | |
A01 | 25,6 | |||||
A16 | ||||||
C15 | 25,32 | 26,35 | ||||
14 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | D01, R22 | 34,35 | 34,97 | 35,44 | THANG 40 ĐIỂM |
D72, R25 | 33,85 | 34,97 | 34,98 | |||
D78, R26 | 35,35 | 35,97 | 36,48 | |||
15 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D01, R22 | 34,23 | 35 | 35,63 | |
D72, R25 | 33,73 | 34,5 | 35,13 | |||
D78, R26 | 34,73 | 35,5 | 36,13 | |||
16 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | D01, R22 | 34,7 | 35,22 | 35,75 | |
D72, R25 | 34,2 | 34,72 | 35,25 | |||
D78, R26 | 35,7 | 36,22 | 36,75 | |||
17 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D01, R22 | 35,44 | 35,73 | 35,96 | |
D72, R25 | 34,94 | 35,23 | 35,46 | |||
D78, R26 | 37,19 | 37,23 | 37,21 | |||
18 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | D01, R22 | 33,33 | 34,49 | 35,73 | |
D72, R25 | 35,48 | |||||
D78, R26 | 35,73 | |||||
19 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | D01, R22 | 35 | 35,48 | 35,65 | |
D72, R25 | 34,5 | 34,98 | 35,15 | |||
D78, R26 | 36,5 | 36,98 | 36,9 | |||
20 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) | D01, R22 | 34,44 | 34,8 | ||
D72, R25 | 33,94 | 34,3 | ||||
D78, R26 | 35,44 | 35,8 | ||||
21 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) | D01, R22 | 33,88 | 34,42 | ||
D72, R25 | 33,38 | 33,92 | ||||
D78, R26 | 34,88 | 35,42 | ||||
22 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D72, R25 | 34,77 | 35,6 | 35 | |
D78, R26 | 34,27 | 35,1 | 34,5 | |||
D78, R26 | 35,77 | 36,6 | 36 | |||
A01, R27 | 35,6 | 35 | ||||
23 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | D01, R22 | 34,67 | 35,52 | 35,2 | |
D72, R25 | 34,17 | 35,02 | 34,7 | |||
D78, R26 | 35,67 | 36,52 | 36,2 | |||
A01, R27 | 35,52 | 35,2 | ||||
24 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | D01, R22 | 34,76 | 35,17 | 35,57 | |
D72, R25 | 34,26 | 34,67 | 35,07 | |||
D78, R26 | 35,76 | 36,17 | 36,57 | |||
A01, R27 | 35,17 | 35,57 | ||||
25 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D01, R22 | 36,35 | 36,52 | 36,45 | |
D72, R25 | 35,85 | 36,02 | 35,95 | |||
D78, R26 | 37,6 | 38,02 | 37,7 | |||
A01, R27 | 36,52 | 36,45 | ||||
26 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | D01, R22 | 35,34 | 35,47 | 36,13 | |
D72, R25 | 34,84 | 34,96 | 35,63 | |||
D78, R26 | 36,59 | 36,97 | 37,38 | |||
A01, R27 | 35,47 | 36,13 | ||||
27 | Ngôn ngữ Anh | D01, R22 | 35,04 | 35 | 35,2 | |
D72, R25 | 34,54 | 34,5 | 34,7 | |||
D78, R26 | 35,79 | 35,75 | 35,95 | |||
A01, R27 | 35 | 35,2 | ||||
28 | Triết học | D01, R22 | 24,15 | 24,22 | 25,38 | THANG 30 ĐIỂM |
A01 | ||||||
A16 | ||||||
C15 | ||||||
29 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | D01, R22 | 24 | 23,94 | 25,25 | |
A01 | ||||||
A16 | ||||||
C15 | ||||||
30 | Lịch sử | C00 | 37,5 | 28,56 | 38,12 | THANG 40 ĐIỂM (năm 2023 quy đổi theo thang 30) |
C03 | 35,5 | 26,56 | 36,12 | |||
C19 | 37,5 | 28,56 | 38,12 | |||
D14, R23 | 35,5 | 26,56 | 36,12 | |||
31 | Kinh tế chính trị | D01, R22 | 25,22 | 25,1 | 25,89 | THANG 30 ĐIỂM |
A01 | 26,03 | |||||
A16 | 24,72 | 24,6 | 25,39 | |||
C15 | 25,72 | 25,6 | 26,39 | |||
32 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | D01, R22 | 23,38 | 23,81 | 25,18 | |
A01 | ||||||
A16 | 22,88 | 23,31 | 25,39 | |||
C15 | 23,88 | 24,31 | 26,39 | |||
33 | Xã hội học | D01, R22 | 24,96 | 25,35 | 25,8 | |
A01 | ||||||
A16 | 24,46 | 24,85 | 25,3 | |||
C15 | 25,46 | 25,85 | 26,3 | |||
34 | Truyền thông đa phương tiện | D01, R22 | 27,25 | 27,18 | 27 | |
A01 | ||||||
A16 | 26,75 | 26,68 | 26,5 | |||
C15 | 29,25 | 28,68 | 28,25 | |||
35 | Truyền thông đại chúng | D01, R22 | 26,55 | 26,65 | 26,8 | |
A01 | ||||||
A16 | 26,05 | 26,15 | 26,3 | |||
C15 | 27,8 | 27,9 | 28,05 | |||
36 | Truyền thông quốc tế | D01, R22 | 35,99 | 36,06 | 35,9 | THANG 40 ĐIỂM |
D72, R25 | 35,49 | 35,56 | 35,4 | |||
D78, R26 | 36,99 | 37,71 | 37,15 | |||
A01, R27 | 36,06 | 35,9 | ||||
37 | Quảng cáo | D01, R22 | 35,45 | 36,02 | 35,58 | |
D72, R25 | 34,95 | 35,52 | 35,08 | |||
D78, R26 | 35,95 | 36,52 | 36,08 | |||
A01, R27 | 36,02 | 35,58 | ||||
38 | Quản lý công | D01, R22 | 24,68 | 24,25 | 25,61 | THANG 30 ĐIỂM |
A01 | ||||||
A16 | ||||||
C15 | ||||||
39 | Công tác xã hội | D01, R22 | 24,57 | 25 | 25,7 | |
A01 | ||||||
A16 | 24,07 | 24,5 | 25,2 | |||
C15 | 25,07 | 25,5 | 26,2 | |||
40 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | D01, R22 | 25,75 | 25,53 | 26,2 | |
A01 | ||||||
A16 | 25,25 | 25,03 | 25,7 | |||
C15 | 26,25 | 26,03 | 26,7 | |||
41 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | D01, R22 | 25,53 | 25,5 | 26,27 | |
A01 | ||||||
A16 | 25,03 | 25 | 25,77 | |||
C15 | 26,03 | 26 | 26,77 |
Có thể thấy, trong 3 năm 2022 - 2024, điểm chuẩn của trường có xu hướng tăng. Đặc biệt năm 2024 không có ngành nào dưới 25 điểm.
Các nhóm ngành luôn có điểm xét tuyển đầu vào cao top đầu của trường là nhóm ngành Truyền thông, Báo chí, Quan hệ công chúng và Lịch sử. Các nhóm ngành Chính trị thường có xu hướng bình ổn điểm qua các năm.
Năm 2025, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tiếp tục tuyển sinh 32 ngành với 2.400 chỉ tiêu. Ngày 14-7 vừa qua, trường cũng đã đã công bố danh sách diện tuyển thẳng, gồm các thí sinh đạt thành tích cao trong kì thi Học sinh giỏi Quốc gia, các cuộc khi Khoa học kĩ thuật, thí sinh diện dự bị dân tộc, khuyết tật.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn vào cuối tháng 7.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận