Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM - Ảnh: HUTECH
Ngày 15-7, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM đã công bố điểm sàn xét tuyển cùng với công thức quy đổi điểm cho các phương thức tuyển sinh đại học chính quy được triển khai trong năm nay.
Theo đó, nhà trường áp dụng 2 mức điểm sàn tương ứng với 4 phương thức xét tuyển như sau:
- 18 điểm đối với hai phương thức là xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn với tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 3 môn đạt từ 18 điểm trở lên và xét tuyển học bạ lớp 12 theo điểm trung bình cả năm với điểm trung bình lớp 12 đạt từ 6.0 điểm trở lên.
- 15 điểm đối với phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM/kỳ thi VSAT (điểm quy đổi về thang 30 điểm).
Với các ngành thuộc nhóm sức khỏe thì ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được thực hiện theo quy định riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Mức điểm chuẩn giữa các phương thức xét tuyển khác nhau được quy đổi từ bảng phân vị tương quan với các giá trị khoảng điểm phân vị cụ thể thực hiện nội suy hàm.
Theo đó, từ mức điểm chuẩn x thuộc khoảng phân vị [a,b) của phương thức tuyển sinh này sẽ được nội suy tương đương sang mức điểm chuẩn y thuộc khoảng phân vị [c,d) tương ứng với phương thức tuyển sinh khác theo công thức:
Công thức quy đổi điểm các phương thức xét tuyển - Ảnh: HUTECH
Bảng phân vị tương quan mức điểm chuẩn giữa các phương thức tuyển sinh như sau:
TT | Điểm thi THPT 2025 | Điểm học bạ theo tổng điểm TB 3 môn năm lớp 12 (thang 30) | Điểm học bạ theo | Điểm thi năng lực | |
ĐGNL 2025 của ĐHQG TP.HCM (thang 1200) | Kỳ thi VSAT 2025 (150 * 3 = thang 450) | ||||
Khoảng 1 | Top 1% | Top 1% | Top 1% | Top 1% | Top 1% |
Khoảng 2 | Top 5% - Top 1% | Top 5% - Top 1% | Top 5% - Top 1% | Top 5% - Top 1% | Top 5% - Top 1% |
Khoảng 3 | Top 10% - Top 5% | Top 10% - Top 5% | Top 10% - Top 5% | Top 10% - Top 5% | Top 10% - Top 5% |
Khoảng 4 | Top 20% - Top 10% | Top 20% - Top 10% | Top 20% - Top 10% | Top 20% - Top 10% | Top 20% - Top 10% |
Khoảng 5 | Top 50% - Top 20% | Top 50% - Top 20% | Top 50% - Top 20% | Top 50% - Top 20% | Top 50% - Top 20% |
Khoảng 6 | Sàn THPT - Top 50% | Sàn HB - Top 50% | Sàn HB - Top 50% | Sàn ĐGNL - Top 50% | Sàn VSAT - Top 50% |
Năm 2025, trường tuyển sinh tuyển sinh 61 ngành nghề thuộc đa dạng lĩnh vực như kinh tế, quản trị, công nghệ, ngôn ngữ, du lịch, thiết kế, khoa học sức khỏe,...
Các thí sinh có cơ hội nhận các mức học bổng từ nhà trường từ đầu năm học như học bổng HUTECH trị giá 25% học phí toàn khóa và một số chính sách học bổng đa dạng như học bổng Tài năng, học bổng Tiếp sức, học bổng Giáo dục, học bổng Gia đình với trị giá lên đến 25%, 50%, 75%, 100% học phí toàn khóa cho tân sinh viên.
Môi trường học tập, thực hành của hình ảnh sinh viên một số ngành đào tạo của HUTECH - Ảnh: HUTECH
61 ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2025 của HUTECH như sau:
TT | Ngành, chuyên ngành | Mã ngành | Thời gian học | Tổ hợp xét tuyển |
1 | Quản trị kinh doanh - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị kinh doanh số - Quản trị hành chính văn phòng - Quản trị logistics - QT Marketing - Nhượng quyền thương mại | 7340101 | 3,5 năm | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Sử Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Lý Toán, Văn, Tin học Toán, Văn, GDKT&PL
|
2 | Digital Marketing - Chiến lược Digital Marketing - Quản trị Digital Marketing | 7340114 | ||
3 | Marketing - Marketing tổng hợp - Quản trị Marketing - Marketing truyền thông | 7340115 | ||
4 | Kinh tế số | 7310109 | ||
5 | Kinh doanh thương mại - Thương mại quốc tế - Điều phối dự án - Quản lý chuỗi cung ứng | 7340121 | ||
6 | Kinh doanh quốc tế - Thương mại quốc tế - Kinh doanh số | 7340120 | ||
7 | Kinh tế quốc tế - Quản lý đầu tư quốc tế - Kinh tế đối ngoại | 7310106 | ||
8 | Thương mại điện tử - Marketing trực tuyến - Giải pháp thương mại điện tử - Kinh doanh trực tuyến | 7340122 | ||
9 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | ||
10 | Bất động sản | 7340116 | ||
11 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | ||
12 | Tâm lý học - Tham vấn tâm lý - Tổ chức nhân sự - Trị liệu tâm lý | 7310401 | ||
13 | Quan hệ công chúng - Tổ chức sự kiện - Truyền thông doanh nghiệp - Quản lý truyền thông | 7320108 | ||
14 | Truyền thông đa phương tiện - Sản xuất sản phẩm truyền thông quảng cáo - Sản xuất phim - Kinh doanh sản phẩm truyền thông số | 7320104 | ||
15 | Quản trị nhân lực | 7340404 | ||
16 | Quản trị khách sạn | 7810201 | ||
17 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | ||
18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | ||
19 | Quản trị sự kiện | 7340412 | ||
20 | Quản lý thể dục thể thao - Quản lý thể thao giải trí - Quản lý thể thao điện tử - Quản lý Gym Fitness | 7810301 | ||
21 | Luật kinh tế - Luật Tài chính - ngân hàng - Luật Kinh doanh - Luật Thương mại | 7380107 | ||
22 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | ||
23 | Luật - Luật Hành chính - Luật Hình sự | 7380101 | ||
24 | Tài chính - Ngân hàng - Tài chính ngân hàng - Đầu tư tài chính - Tài chính doanh nghiệp | 7340201 | ||
25 | Kế toán - Kế toán ngân hàng - Kế toán tài chính - Kế toán quốc tế - Kế toán công - Kế toán kiểm toán - Kế toán số | 7340301 | ||
26 | Công nghệ tài chính | 7340205 | ||
27 | Hệ thống thông tin quản lý - Hệ thống thông tin kinh doanh - Phân tích dữ liệu - Hệ thương mại điện tử - Hệ thống Blockchain/Crypto | 7340405 | ||
28 | Công nghệ thực phẩm - Quản lý sản xuất và cung ứng thực phẩm - Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm - Dinh dưỡng và công nghệ thực phẩm | 7540101 | 3,5 năm | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Hóa Toán, Văn, Sinh Toán, Văn, Lý Toán, Văn, Tin học Toán, Văn, GDKT&PL
|
29 | Công nghệ sinh học - CNSH y dược - CNSH bảo quản và chế biến thực phẩm - CNSH mỹ phẩm - CNSH phát triển nông nghiệp hữu cơ | 7420201 | ||
30 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | ||
31 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | ||
32 | Thiết kế đồ họa - Thiết kế đồ họa truyền thông - Thiết kế đồ họa kỹ thuật số | 7210403 | 3,5 năm | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Lý Toán, Văn, Sử Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Vẽ Toán, Văn, Tin học
|
33 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình - Quay phim điện ảnh và truyền hình - Sản xuất phim kỹ thuật số | 7210302 | ||
34 | Thiết kế thời trang - Nghệ thuật thiết kế trang phục - Thiết kế xây dựng phong cách - QL thương hiệu và kinh doanh thời trang | 7210404 | ||
35 | Thiết kế nội thất - Thiết kế không gian nội thất - Thiết kế sản phẩm nội thất |
7580108 | ||
36 | Digital Art (Nghệ thuật số) - Thiết kế truyền thông số - Thiết kế game - Sản xuất phim kỹ thuật số |
7210408 | ||
37 | Kiến trúc - Kiến trúc công trình - Kiến trúc xanh | 7580101 | 4,5 năm | |
38 | Ngôn ngữ Hàn Quốc - Biên - phiên dịch tiếng Hàn - Phương pháp giảng dạy tiếng Hàn | 7220210 | 3,5 năm | Văn, Toán, Ngoại ngữ (*) Văn, Lý, Ngoại ngữ (*) Văn, Toán, GDKT&PL Văn, Sử, Ngoại ngữ (*) Văn, Địa, Ngoại ngữ (*) Văn, Sử, Địa * Môn ngoại ngữ: chọn tiếng Anh/tiếng Trung/tiếng Nhật/tiếng Hàn/ tiếng Pháp |
39 | Ngôn ngữ Trung Quốc - Tiếng Trung thương mại - Văn hóa Trung Hoa - Biên - phiên dịch tiếng Trung | 7220204 | ||
40 | Ngôn ngữ Anh - Tiếng Anh thương mại - Tiếng Anh biên - phiên dịch - Tiếng Anh du lịch và khách sạn - Phương pháp giảng dạy tiếng Anh | 7220201 | ||
41 | Ngôn ngữ Nhật - Tiếng Nhật biên - phiên dịch - Tiếng Nhật thương mại - Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật | 7220209 | ||
42 | Thanh nhạc - Ca sĩ biểu diễn - Sản xuất âm nhạc | 7210205 | 3,5 năm | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Sử Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Âm nhạc Toán, Văn, Tin học Toán, Văn, GDKT&PL |
43 | Công nghệ thông tin - Công nghệ phần mềm - Hệ thống thông tin ứng dụng - Mạng máy tính - An toàn mạng - Máy học và ứng dụng | 7480201 | 4 năm | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Lý Toán, Văn, Sử Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Tin học Toán, Văn, GDKT&PL
|
44 | An toàn thông tin | 7480202 | ||
45 | Khoa học máy tính | 7480101 | ||
46 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | ||
47 | Robot và trí tuệ nhân tạo - Robot thông minh - Dữ liệu và hệ thống | 7510209 | ||
48 | Công nghệ kỹ thuật ô tô - Máy, khung gầm ô tô - Công nghệ hybrid | 7510205 | ||
49 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | ||
50 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | ||
51 | Kỹ thuật cơ khí - CN chế tạo máy và tự động hóa sản xuất - Kỹ thuật khuôn mẫu - Kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hòa không khí | 7520103 | ||
52 | Kỹ thuật cơ điện tử - CN cơ điện tử và hệ thống sản xuất thông minh - Lập trình hệ thống và chuyển đổi số | 7520114 | ||
53 | Kỹ thuật điện - Năng lượng tái tạo và quản lý năng lượng - Điện công nghiệp - Hệ thống điện thông minh | 7520201 | ||
54 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Thiết kế vi mạch - Công nghệ IoT và mạng truyền thông - Điện tử y sinh | 7520207 | ||
55 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Tự động hóa - IoT | 7520216 | ||
56 | Kỹ thuật xây dựng - Xây dựng dân dụng và công nghiệp - Xây dựng công trình giao thông - Xây dựng công trình đường sắt - Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng - BIM trong kỹ thuật xây dựng | 7580201 | ||
57 | Quản lý xây dựng - Quản lý dự án xây dựng - Tài chính trong xây dựng - BIM trong quản lý xây dựng | 7580302 | ||
58 | Dược học - Sản xuất và phát triển thuốc - Dược lâm sàng, Quản lý và cung ứng thuốc | 7720201 | 4,5 năm | Toán, Hóa, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Lý Toán, Văn, Sinh Toán, Văn, Hóa Toán, Hóa, GDKT&PL
|
59 | Điều dưỡng | 7720301 | 3,5 năm | |
60 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | ||
61 | Thú y - Bác sĩ thú y - Bệnh học thú y - Công nghệ thú y - Chăm sóc thẩm mỹ thú cưng | 7640101 | 4,5 năm |
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận