Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Trường THPT Bùi Thị Xuân có tỉ lệ chọi lớp 10 cao nhất tại TP.HCM - Ảnh: MAI TRÚC
Từ số liệu này cùng với chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của từng trường mà Sở Giáo dục và Đảo tạo TP.HCM công bố trước đó, THPT Bùi Thị Xuân đang là trường có tỉ lệ chọi cao nhất (1/2,84) với 1.787 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 và chỉ tiêu 630 lớp thường.
Xếp thứ hai là Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa với tỉ lệ chọi là 1/2,79.
Kế đó là các trường THPT Thủ Đức (tỉ lệ chọi 1/2,57), THPT Nguyễn Thượng Hiền (tỉ lệ chọi 1/2,51), THPT Lê Trọng Tấn (tỉ lệ chọi 1/2,45), THPT Nguyễn Hữu Huân và THPT Mạc Đĩnh Chi (tỉ lệ chọi 1/2,35).
Trong danh sách 10 trường có tỉ lệ chọi cao nhất còn có các Trường THPT Dĩ An, THPT Trịnh Hoài Đức và THPT Lê Quý Đôn.
Phường/xã | Trường THPT | Chỉ tiêu | Số lượng đăng ký nguyện vọng 1 | Tỉ lệ chọi |
An Đông | THPT Trần Khai Nguyên | 720 | 1455 | 2,02 |
An Hội Đông | THPT Nguyễn Trung Trực | 900 | 1390 | 1,54 |
An Lạc | THPT Hoàng Thế Thiện | 810 | 943 | 1,16 |
An Lạc | THPT An Lạc | 855 | 937 | 1,10 |
An Nhơn | THPT Trần Hưng Đạo | 990 | 1707 | 1,72 |
An Phú Đông | THPT Thạnh Lộc | 810 | 1708 | 2,11 |
Bến Thành | THPT Bùi Thị Xuân | 700 (lớp thường: 630) | 1787 | 2,84 |
Bến Thành | THPT Ten Lơ Man | 585 | 781 | 1,34 |
Bình Đông | THPT Tạ Quang Bửu | 720 | 1048 | 1,46 |
Bình Đông | THPT Nguyễn Văn Linh | 675 | 121 | 0,18 |
Bình Hưng Hòa | THPT Bình Hưng Hòa | 855 | 1464 | 1,71 |
Bình Lợi Trung | THPT Phan Đăng Lưu | 810 | 627 | 0,77 |
Bình Lợi Trung | THPT Trần Văn Giàu | 900 | 856 | 0,95 |
Bình Phú | THPT Bình Phú | 720 | 1473 | 2,05 |
Bình Phú | THPT Nguyễn Tất Thành | 855 | 1074 | 1,26 |
Bình Tân | THPT Vĩnh Lộc | 720 | 1558 | 2,16 |
Bình Tân | THPT Bình Tân | 855 | 733 | 0,86 |
Bình Thạnh | THPT Thanh Đa | 720 | 592 | 0,82 |
Bình Thới | THPT Nguyễn Hiền | 595 | 739 | 1,24 |
Bình Tiên | THPT Phạm Phú Thứ | 675 | 765 | 1,13 |
Bình Trị Đông | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 630 | 1252 | 1,99 |
Bình Trưng | THPT Giồng Ông Tố | 675 | 919 | 1,36 |
Bình Trưng | THPT Thủ Thiêm | 810 | 394 | 0,49 |
Cầu Ông Lãnh | THPT Lương Thế Vinh | 330 (lớp thường: 225) | 505 | 2,24 |
Chánh Hưng | THPT Lương Văn Can | 675 | 837 | 1,24 |
Chợ Lớn | THPT Hùng Vương | 1.035 | 1720 | 1,66 |
Chợ Lớn | THPT Trần Hữu Trang | 540 | 159 | 0,29 |
Chợ Quán | Trung học Thực hành Sài Gòn | 175 | 350 | 2,00 |
Chợ Quán | Trung học thực hành - Đại học Sư phạm | 280 | 647 | 2,31 |
Diên Hồng | THCS-THPT Diên Hồng | 450 | 228 | 0,51 |
Đông Hưng Thuận | THPT Trường Chinh | 900 | 1653 | 1,84 |
Đức Nhuận | THPT Phú Nhuận | 925 (lớp thường: 855) | 1901 | 2,22 |
Gia Định | THPT Võ Thị Sáu | 855 | 1195 | 1,40 |
Gia Định | THPT Hoàng Hoa Thám | 855 | 1351 | 1,58 |
Hạnh Thông | THPT Gò Vấp | 675 | 794 | 1,18 |
Hiệp Bình | THPT Hiệp Bình | 675 | 997 | 1,48 |
Hòa Bình | THPT Trần Quang Khải | 990 | 1027 | 1,04 |
Hòa Hưng | THPT Nguyễn Khuyến | 855 | 1013 | 1,18 |
Hòa Hưng | THPT Nguyễn Du | 595 | 823 | 1,38 |
Linh Xuân | THPT Đào Sơn Tây | 855 | 1049 | 1,23 |
Linh Xuân | THPT Linh Trung | 990 | 899 | 0,91 |
Long Bình | THPT Nguyễn Huệ | 675 | 1045 | 1,55 |
Long Bình | THPT Nguyễn Văn Tăng | 1125 | 286 | 0,25 |
Long Trường | THPT Long Trường | 720 | 266 | 0,37 |
Minh Phụng | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 765 | 849 | 1,11 |
Phú Định | THPT Ngô Gia Tự | 765 | 200 | 0,26 |
Phú Định | THPT Võ Văn Kiệt | 720 | 764 | 1,06 |
Phú Định | THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 535 | 355 | 0,66 |
Phú Lâm | THPT Mạc Đĩnh Chi | 1060 (lớp thường: 990) | 2322 | 2,35 |
Phú Nhuận | THPT Hàn Thuyên | 765 | 579 | 0,76 |
Phú Thọ Hòa | THPT Trần Phú | 945 | 2004 | 2,12 |
Phước Long | THPT Phước Long | 675 | 888 | 1,32 |
Sài Gòn | THPT Trưng Vương | 900 | 1191 | 1,32 |
Sài Gòn | THCS - THPT Trần Đại Nghĩa | 465 (lớp thường: 360) | 1004 | 2,79 |
Tam Bình | THPT Tam Phú | 765 | 1126 | 1,47 |
Tam Bình | THPT Bình Chiểu | 900 | 1059 | 1,18 |
Tăng Nhơn Phú | THPT Dương Văn Thì | 765 | 874 | 1,14 |
Tân Bình | THPT Nguyễn Chí Thanh | 810 | 833 | 1,03 |
Tân Định | THPT Năng khiếu TDTT | 280 | 104 | 0,37 |
Tân Hòa | THPT Nguyễn Thái Bình | 720 | 875 | 1,22 |
Tân Hưng | THPT Lê Thánh Tôn | 585 | 1121 | 1,92 |
Tân Hưng | THPT Tân Phong | 765 | 488 | 0,64 |
Tân Mỹ | THPT Ngô Quyền | 765 | 1426 | 1,86 |
Tân Mỹ | THPT Nam Sài Gòn | 225 | 437 | 1,94 |
Tân Sơn Nhất | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 780 (lớp thường: 675) | 1692 | 2,51 |
Tân Sơn Nhì | THPT Tân Bình | 855 | 1014 | 1,19 |
Tân Sơn Nhì | THPT Lê Trọng Tấn | 675 | 1655 | 2,45 |
Tân Thới Hiệp | THPT Võ Trường Toản | 765 | 1471 | 1,92 |
Tây Thạnh | THPT Tây Thạnh | 1035 | 2146 | 2,07 |
Thạnh Mỹ Tây | THPT Gia Định | 960 (lớp thường: 855) | 1775 | 2,08 |
Thông Tây Hội | THPT Nguyễn Công Trứ | 855 | 1567 | 1,83 |
Thủ Đức | THPT Nguyễn Hữu Huân | 835 (lớp thường: 765) | 1797 | 2,35 |
Thủ Đức | THPT Thủ Đức | 900 | 2312 | 2,57 |
Vườn Lài | THPT Nguyễn An Ninh | 900 | 625 | 0,69 |
Vườn Lài | THCS-THPT Sương Nguyệt Anh | 450 | 149 | 0,33 |
Xóm Chiếu | THPT Nguyễn Trãi | 675 | 419 | 0,62 |
Xóm Chiếu | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 765 | 857 | 1,12 |
Xuân Hòa | THPT Lê Quý Đôn | 560 | 1293 | 2,31 |
Xuân Hòa | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 845 (lớp thường: 810) | 1604 | 1,98 |
Xuân Hòa | THPT Lê Thị Hồng Gấm | 495 | 150 | 0,30 |
Xuân Hòa | THPT Marie Curie | 1.000 | 1515 | 1,52 |
Xuân Hòa | THPT Nguyễn Thị Diệu | 765 | 288 | 0,38 |
An Nhơn Tây | THPT An Nhơn Tây | 810 | 594 | 0,73 |
Bà Điểm | THPT Nguyễn Hữu Cầu | 765 | 1463 | 1,91 |
Bà Điểm | THPT Bà Điểm | 810 | 1345 | 1,66 |
Bà Điểm | THPT Nguyễn Văn Cừ | 675 | 858 | 1,27 |
Bình Chánh | THPT Bình Chánh | 900 | 1085 | 1,21 |
Bình Hưng | THPT Phong Phú | 855 | 298 | 0,35 |
Bình Khánh | THPT Bình Khánh | 405 | 308 | 0,76 |
Bình Khánh | THPT An Nghĩa | 360 | 359 | 1,00 |
Bình Lợi | THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh | 600 | 307 | 0,51 |
Bình Lợi | THPT Lê Minh Xuân | 900 | 939 | 1,04 |
Cần Giờ | THPT Cần Thạnh | 320 | 289 | 0,90 |
Củ Chi | THPT Tân Thông Hội | 720 | 1144 | 1,59 |
Đông Thạnh | THPT Lý Thường Kiệt | 765 | 1063 | 1,39 |
Đông Thạnh | THPT Nguyễn Hữu Tiến | 675 | 1328 | 1,97 |
Hiệp Phước | THPT Long Thới | 450 | 566 | 1,26 |
Hóc Môn | THPT Hồ Thị Bi | 855 | 1286 | 1,50 |
Hưng Long | THPT Đa Phước | 720 | 391 | 0,54 |
Nhà Bè | THPT Phước Kiển | 855 | 421 | 0,49 |
Nhà Bè | THPT Dương Văn Dương | 765 | 392 | 0,51 |
Phú Hòa Đông | THPT Trung Phú | 765 | 1288 | 1,68 |
Phú Hòa Đông | THPT Phú Hòa | 720 | 849 | 1,18 |
Tân An Hội | THPT Củ Chi | 810 | 1187 | 1,47 |
Tân Nhựt | THPT Tân Túc | 855 | 711 | 0,83 |
Tân Vĩnh Lộc | THPT Vĩnh Lộc B | 900 | 1316 | 1,46 |
Thái Mỹ | THPT Quang Trung | 810 | 678 | 0,84 |
Thái Mỹ | THPT Trung Lập | 585 | 316 | 0,54 |
Xuân Thới Sơn | THPT Phạm Văn Sáng | 810 | 1757 | 2,17 |
An Phú | THPT Lý Thái Tổ | 810 | 1255 | 1,55 |
Bến Cát | THPT Bến Cát | 810 | 1720 | 2,12 |
Bình Dương | THPT An Mỹ | 810 | 1490 | 1,84 |
Chánh Hiệp | THPT Bình Phú - Bình Dương | 810 | 1105 | 1,36 |
Dĩ An | THPT Dĩ An | 540 | 1266 | 2,34 |
Dĩ An | THPT Nguyễn An Ninh - Bình Dương | 540 | 1008 | 1,87 |
Đông Hòa | THPT Bình An | 470 | 719 | 1,53 |
Lái Thiêu | THPT Nguyễn Trãi - Bình Dương | 630 | 1228 | 1,95 |
Phú An | THPT Tây Nam | 675 | 882 | 1,31 |
Phú Lợi | THPT Nguyễn Đình Chiểu | 585 | 997 | 1,70 |
Tân Đông Hiệp | THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Bình Dương | 855 | 1543 | 1,80 |
Tân Khánh | THPT Tân Phước Khánh | 495 | 972 | 1,96 |
Tân Khánh | THPT Thái Hòa | 765 | 1212 | 1,58 |
Tân Uyên | THPT Huỳnh Văn Nghệ | 675 | 1145 | 1,70 |
Tây Nam | THPT Thanh Tuyền | 225 | 314 | 1,40 |
Thủ Dầu Một | THPT Võ Minh Đức | 810 | 1456 | 1,80 |
Thuận An | THPT Trịnh Hoài Đức | 765 | 1774 | 2,32 |
Thuận Giao | THPT Trần Văn Ơn | 540 | 1215 | 2,25 |
Vĩnh Tân | THPT Tân Bình - Bình Dương | 450 | 550 | 1,22 |
An Long | THCS - THPT Tây Sơn | 450 | 265 | 0,59 |
Bàu Bàng | THPT Bàu Bàng | 585 | 1143 | 1,95 |
Bắc Tân Uyên | THPT Lê Lợi | 315 | 415 | 1,32 |
Dầu Tiếng | THPT Dầu Tiếng | 450 | 571 | 1,27 |
Long Hòa | THPT Long Hòa | 270 | 321 | 1,19 |
Minh Thạnh | THPT Minh Hòa | 360 | 395 | 1,10 |
Phú Giáo | THPT Phước Vĩnh | 630 | 748 | 1,19 |
Phước Hòa | THPT Phước Hòa | 270 | 249 | 0,92 |
Phước Thành | THCS & THPT Nguyễn Huệ | 450 | 246 | 0,55 |
Thường Tân | THPT Thường Tân | 240 | 224 | 0,93 |
Bà Rịa | THPT Châu Thành | 540 | 774 | 1,43 |
Bà Rịa | THPT Bà Rịa | 540 | 754 | 1,40 |
Phú Mỹ | THPT Phú Mỹ | 900 | 1665 | 1,85 |
Phước Thắng | THPT Nguyễn Khuyến - Bà Rịa - Vũng Tàu | 765 | 681 | 0,89 |
Rạch Dừa | THPT Nguyễn Huệ - Bà Rịa - Vũng Tàu | 900 | 1211 | 1,35 |
Tam Long | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 585 | 469 | 0,80 |
Tam Thắng | THPT Vũng Tàu | 855 | 1539 | 1,80 |
Tam Thắng | THPT Trần Nguyên Hãn | 720 | 1015 | 1,41 |
Tân Hải | THPT Trần Hưng Đạo - Bà Rịa - Vũng Tàu | 585 | 768 | 1,31 |
Tân Thành | THPT Hắc Dịch | 630 | 671 | 1,07 |
Vũng Tàu | THPT Đinh Tiên Hoàng | 720 | 995 | 1,38 |
Đất Đỏ | THPT Võ Thị Sáu - Bà Rịa - Vũng Tàu | 495 | 613 | 1,24 |
Hòa Hội | THPT Hòa Hội | 405 | 522 | 1,29 |
Hòa Hội | THPT Hòa Bình | 450 | 478 | 1,06 |
Hồ Tràm | THPT Xuyên Mộc | 450 | 539 | 1,20 |
Hồ Tràm | THPT Phước Bửu | 450 | 428 | 0,95 |
Kim Long | THPT Trần Phú - Bà Rịa - Vũng Tàu | 450 | 481 | 1,07 |
Long Điền | THPT Trần Văn Quan | 450 | 549 | 1,22 |
Long Hải | THPT Long Hải - Phước Tỉnh | 495 | 585 | 1,18 |
Long Hải | THPT Minh Đạm | 495 | 482 | 0,97 |
Long Hải | THPT Trần Quang Khải - Bà Rịa - Vũng Tàu | 540 | 502 | 0,93 |
Ngãi Giao | THPT Nguyễn Du - Bà Rịa - Vũng Tàu | 405 | 563 | 1,39 |
Ngãi Giao | THPT Nguyễn Trãi - Bà Rịa - Vũng Tàu | 405 | 427 | 1,05 |
Nghĩa Thành | THPT Ngô Quyền - Bà Rịa - Vũng Tàu | 405 | 500 | 1,23 |
Phước Hải | THPT Dương Bạch Mai | 450 | 446 | 0,99 |
Xuân Sơn | THPT Nguyễn Văn Cừ - Bà Rịa - Vũng Tàu | 405 | 337 | 0,83 |
Xuyên Mộc | THPT Bưng Riềng | 450 | 398 | 0,88 |
Giai đoạn 2 (từ ngày 4-5 đến ngày 8-5) là thời gian học sinh điều chỉnh nguyện vọng lần cuối. Ở giai đoạn 2, chỉ cho phép học sinh điều chỉnh nguyện vọng, không cho phép đăng ký thi mới.
Mỗi thí sinh được đăng ký 3 nguyện vọng vào tất cả các trường THPT công lập có tuyển sinh lớp thường trong năm học 2026-2027.
Các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống (nguyện vọng 1 là cao nhất).
Trúng tuyển nguyện vọng nào, thí sinh phải học nguyện vọng đó và không được thay đổi thứ tự hay nội dung.
Kết thúc giai đoạn 2 đăng ký, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM sẽ đồng bộ dữ liệu đăng ký nguyện vọng của thí sinh, tính toán khoảng cách từ nơi ở của thí sinh đến từng trường trong 3 nguyện vọng và cập nhật vào hệ thống quản lý thi của Sở.
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 tại TP.HCM diễn ra vào ngày 1 và 2-6.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận