Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Học sinh lớp 9 tìm hiểu về Trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm TP.HCM - Ảnh: TRỌNG ANH
Cụ thể, với 180 chỉ tiêu và 830 thí sinh đặt nguyện vọng 1, tỉ lệ chọi vào Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa là 1/4,61.
Xếp thứ hai là Trường THPT Nguyễn Hữu Huân với tỉ lệ chọi 1/2,39. Tiếp theo là Trường THPT Vĩnh Lộc với tỉ lệ chọi 1/2,13; Truờng THPT Phạm Văn Sáng có tỉ lệ chọi 1/2,11.
Nằm trong top 10 còn có các trường: THPT Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Phú Nhuận, THPT Võ Trường Toản, THPT Ngô Quyền và THPT Nguyễn Hữu Cầu.
Trước đó, năm học 2024-2025, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân là trường có tỉ lệ chọi tuyển sinh lớp 10 cao nhất với 1/3,54.
Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền xếp thứ hai với tỉ lệ chọi 1/3,16. Kế đó là Trường THPT Hồ Thị Bi với 1/3,06.
Tỉ lệ chọi cho biết số lượng thí sinh đăng ký dự thi so với số lượng chỉ tiêu tuyển sinh của một trường, phản ánh mức độ cạnh tranh vào các trường.
STT | Trường THPT | Chỉ tiêu (không tính lớp tích hợp) | Số NV1 | Tỉ lệ chọi |
Quận 1 cũ | ||||
1 | Trưng Vương | 675 | 986 | 1,46 |
2 | Bùi Thị Xuân | 630 | 975 | 1,55 |
3 | Ten Lơ Man | 540 | 580 | 1,07 |
4 | Năng khiếu TDTT | 280 | 137 | 0,49 |
5 | THCS và THPT Trần Đại Nghĩa | 180 | 830 | 4,61 |
6 | Lương Thế Vinh | 225 | 300 | 1,33 |
Quận 3 cũ | ||||
7 | Lê Quý Đôn | 525 | 1023 | 1,95 |
8 | Nguyễn Thị Minh Khai | 655 | 1259 | 1,92 |
9 | Lê Thị Hồng Gấm | 405 | 172 | 0,42 |
10 | Marie Curie | 1.000 | 1123 | 1,12 |
11 | Nguyễn Thị Diệu | 765 | 305 | 0,40 |
Quận 4 cũ | ||||
12 | Nguyễn Trãi | 540 | 336 | 0,62 |
13 | Nguyễn Hữu Thọ | 765 | 624 | 0,82 |
Quận 5 cũ | ||||
14 | Trung học thực hành Đại học Sài Gòn | 175 | 191 | 1,09 |
15 | Hùng Vương | 1.035 | 1338 | 1,29 |
16 | Trung học Thực hành Đại học Sư phạm TP HCM | 310 | 489 | 1,58 |
17 | Trần Khai Nguyên | 675 | 1046 | 1,55 |
18 | Trần Hữu Trang | 360 | 156 | 0,43 |
Quận 6 cũ | ||||
19 | Mạc Đĩnh Chi | 990 | 1661 | 1,68 |
20 | Bình Phú | 585 | 965 | 1,65 |
21 | Nguyễn Tất Thành | 720 | 761 | 1,06 |
22 | Phạm Phú Thứ | 675 | 737 | 1,09 |
Quận 7 cũ | ||||
23 | Lê Thánh Tôn | 585 | 864 | 1,48 |
24 | Tân Phong | 495 | 343 | 0,69 |
25 | Ngô Quyền | 630 | 1102 | 1,75 |
26 | Nam Sài Gòn | 225 | 323 | 1,44 |
Quận 8 cũ | ||||
27 | Lương Văn Can | 630 | 681 | 1,08 |
28 | Ngô Gia Tự | 630 | 160 | 0,25 |
29 | Tạ Quang Bửu | 585 | 719 | 1,23 |
30 | Nguyễn Văn Linh | 675 | 203 | 0,30 |
31 | Võ Văn Kiệt | 585 | 558 | 0,95 |
32 | Phổ thông Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 450 | 289 | 0,64 |
TP Thủ Đức cũ | ||||
33 | Giồng Ông Tố | 450 | 645 | 1,43 |
34 | Thủ Thiêm | 540 | 366 | 0,68 |
35 | Nguyễn Huệ | 675 | 706 | 1,05 |
36 | Phước Long | 540 | 514 | 0,95 |
37 | Long Trường | 675 | 261 | 0,39 |
38 | Nguyễn Văn Tăng | 810 | 343 | 0,42 |
39 | Dương Văn Thì | 585 | 563 | 0,96 |
40 | Nguyễn Hữu Huân | 585 | 1399 | 2,39 |
41 | Thủ Đức | 810 | 1390 | 1,72 |
42 | Tam Phú | 585 | 761 | 1,30 |
43 | Hiệp Bình | 585 | 681 | 1,16 |
44 | Đào Sơn Tây | 675 | 542 | 0,80 |
45 | Linh Trung | 810 | 536 | 0,66 |
46 | Bình Chiểu | 720 | 589 | 0,82 |
Quận 10 cũ | ||||
47 | Nguyễn Khuyến | 675 | 867 | 1,28 |
48 | Nguyễn Du | 595 | 562 | 0,94 |
49 | Nguyễn An Ninh | 630 | 419 | 0,67 |
50 | THCS và THPT Diên Hồng | 450 | 123 | 0,27 |
51 | THCS và THPT Sương Nguyệt Anh | 270 | 172 | 0,64 |
Quận 11 cũ | ||||
52 | Nguyễn Hiền | 455 | 409 | 0,90 |
53 | Trần Quang Khải | 765 | 806 | 1,05 |
54 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 720 | 680 | 0,94 |
Quận 12 cũ | ||||
55 | Võ Trường Toản | 450 | 800 | 1,78 |
56 | Trường Chinh | 900 | 1171 | 1,30 |
57 | Thạnh Lộc | 765 | 1252 | 1,64 |
Quận Bình Thạnh cũ | ||||
58 | Thanh Đa | 495 | 490 | 0,99 |
59 | Võ Thị Sáu | 855 | 879 | 1,03 |
60 | Gia Định | 855 | 941 | 1,10 |
61 | Phan Đăng Lưu | 675 | 485 | 0,72 |
62 | Trần Văn Giàu | 675 | 619 | 0,92 |
63 | Hoàng Hoa Thám | 855 | 894 | 1,05 |
Quận Gò Vấp cũ | ||||
64 | Gò Vấp | 630 | 551 | 0,87 |
65 | Nguyễn Công Trứ | 855 | 1106 | 1,29 |
66 | Nguyễn Trung Trực | 900 | 1146 | 1,27 |
67 | Trần Hưng Đạo | 900 | 1429 | 1,59 |
Quận Phú Nhuận cũ | ||||
68 | Phú Nhuận | 720 | 1286 | 1,79 |
69 | Hàn Thuyên | 630 | 406 | 0,64 |
Quận Tân Bình cũ | ||||
70 | Nguyễn Chí Thanh | 675 | 684 | 1,01 |
71 | Nguyễn Thượng Hiền | 675 | 1107 | 1,64 |
72 | Nguyễn Thái Bình | 675 | 684 | 1,01 |
Quận Tân Phú cũ | ||||
73 | Tân Bình | 675 | 892 | 1,32 |
74 | Trần Phú | 810 | 1238 | 1,53 |
75 | Tây Thạnh | 900 | 1457 | 1,62 |
76 | Lê Trọng Tấn | 650 | 680 | 1,05 |
Quận Bình Tân cũ | ||||
77 | Vĩnh Lộc | 540 | 1150 | 2,13 |
78 | Nguyễn Hữu Cảnh | 630 | 970 | 1,54 |
79 | Bình Hưng Hòa | 720 | 1006 | 1,40 |
80 | Bình Tân | 720 | 680 | 0,94 |
81 | An Lạc | 675 | 836 | 1,24 |
82 | Bình Trị Đông B (THPT Hoàng Thế Thiện) | - | 332 | - |
Huyện Bình Chánh cũ | ||||
83 | Bình Chánh | 810 | 801 | 0,99 |
84 | Tân Túc | 765 | 632 | 0,83 |
85 | Vĩnh Lộc B | 765 | 790 | 1,03 |
86 | Phổ thông năng khiếu TDTT Bình Chánh | 510 | 284 | 0,56 |
87 | Phong Phú | 675 | 251 | 0,37 |
88 | Lê Minh Xuân | 630 | 690 | 1,10 |
89 | Đa Phước | 495 | 341 | 0,69 |
Huyện Cần Giờ cũ | ||||
90 | Bình Khánh | 360 | 238 | 0,66 |
91 | Cần Thạnh | 320 | 238 | 0,74 |
92 | An Nghĩa | 315 | 273 | 0,87 |
Huyện Củ Chi cũ | ||||
93 | Củ Chi | 720 | 736 | 1,02 |
94 | Quang Trung | 540 | 529 | 0,98 |
95 | An Nhơn Tây | 810 | 500 | 0,62 |
96 | Trung Phú | 675 | 887 | 1,31 |
97 | Trung Lập | 585 | 254 | 0,43 |
98 | Phú Hòa | 630 | 694 | 1,10 |
99 | Tân Thông Hội | 585 | 907 | 1,55 |
Huyện Hóc Môn cũ | ||||
100 | Nguyễn Hữu Cầu | 630 | 1092 | 1,73 |
101 | Lý Thường Kiệt | 495 | 748 | 1,51 |
102 | Bà Điểm | 630 | 864 | 1,37 |
103 | Nguyễn Văn Cừ | 630 | 576 | 0,91 |
104 | Nguyễn Hữu Tiến | 585 | 955 | 1,63 |
105 | Phạm Văn Sáng | 675 | 1423 | 2,11 |
106 | Hồ Thị Bi | 540 | 894 | 1,66 |
Huyện Nhà Bè cũ | ||||
107 | Long Thới | 360 | 437 | 1,21 |
108 | Phước Kiến | 480 | 310 | 0,65 |
109 | Dương Văn Dương | 630 | 350 | 0,56 |
Theo kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2026-2027 được UBND TP.HCM phê duyệt, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 1 và 2-6.
Thí sinh dự thi 3 môn: ngữ văn (120 phút), toán (120 phút) và ngoại ngữ (tiếng Anh) trong 90 phút.
Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn cộng điểm ưu tiên (nếu có), trong đó không có bài thi nào được điểm 0.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận