Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Học viện Khoa học quân sự là trường có điểm chuẩn cao nhất, điểm chuẩn thấp nhất là Trường sĩ quan Công binh.
Sáng 23-8, Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng chính thức công bố điểm chuẩn vào 17 trường quân đội theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Mức điểm chuẩn 17 trường quân đội dao động từ 16,25 - 27,97, thấp hơn năm ngoái. Trước đó, năm 2022 Học viện Quân y lấy điểm chuẩn 26,10 (với nam) và 28,30 (với nữ).
Năm nay, Học viện Khoa học quân sự có điểm chuẩn cao nhất. Thí sinh nữ xét tuyển vào ngành ngôn ngữ Trung Quốc phải đạt 27,97 điểm mới trúng tuyển.
Trường Sĩ quan Công binh có điểm đầu vào thấp nhất, thí sinh nam miền Bắc xét tuyển vào trường chỉ cần đạt 16,25 điểm.
Năm 2023, Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng thông báo các trường quân đội tuyển tổng 4.315 chỉ tiêu, giảm 507 chỉ tiêu so với năm ngoái.
Trong đó, Học viện Kỹ thuật quân sự tuyển sinh 458 chỉ tiêu; Học viện Quân y tuyển sinh 342 chỉ tiêu, trong đó ngành y khoa (bác sĩ đa khoa) tuyển 312 chỉ tiêu, ngành dược 20 chỉ tiêu, y học dự phòng 10 chỉ tiêu; Học viện Hậu cần tuyển sinh 199 chỉ tiêu, trong đó ngành hậu cần quân sự phía Bắc tuyển 139 chỉ tiêu, phía Nam tuyển 30 chỉ tiêu.
Học viện Khoa học quân sự tuyển 90 chỉ tiêu, Học viện Biên phòng 352 chỉ tiêu, Học viện Phòng không - Không quân tuyển 235 chỉ tiêu, Học viện Hải quân 170 chỉ tiêu, Trường sĩ quan Lục quân 2 tuyển 441 chỉ tiêu, Trường sĩ quan Chính trị tuyển 453 chỉ tiêu…
Trường sĩ quan Lục quân 1 là đơn vị tuyển sinh nhiều nhất với 494 chỉ tiêu, Trường sĩ quan Phòng hóa tuyển ít nhất, chỉ 42 chỉ tiêu.
Trường/Đối tượng | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1. HỌC VIỆN HẬU CẦN | A00 A01 | ||
Miền Bắc | |||
Thí sinh Nam | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 24,49 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 24,68 | Thí sinh mức 24,68 điểm: Tiêu chí phụ: Điểm môn Toán ≥ 8,80. | |
Thí sinh Nữ | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 26,01 | ||
Miền Nam | |||
Thí sinh Nam | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 21,70 | ||
Thí sinh Nữ | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 25,60 | ||
2. HỌC VIỆN HẢI QUÂN | A00 A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 23,70 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 24,10 | ||
3. HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG | |||
a) Ngành Biên phòng | C00 A01 | ||
Tổ hợp A01 | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | 23,86 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) | 20,45 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 21,95 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 23,09 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 21,25 | ||
Tổ hợp C00 | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | 26,99 | Thí sinh mức 26,99 điểm: Tiêu chí phụ: Điểm môn Văn ≥ 7,00. | |
Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) | 22,75 | Thí sinh mức 22,75 điểm: Tiêu chí phụ: Điểm môn Văn ≥ 7,00. | |
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 25,57 | Thí sinh mức 25,57 điểm: Tiêu chí phụ: Điểm môn Văn ≥ 7,00. | |
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 24,87 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 25,75 | Thí sinh mức 25,75 điểm: Tiêu chí phụ: Điểm môn Văn ≥ 7,50. | |
b) Ngành Luật | C00 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 27,47 | Thí sinh mức 27,47 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 8,00. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử = 10,00. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 25,50 | ||
4. HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ | |||
a) Ngôn ngữ Anh | |||
Cộng ngành | D01 | ||
Thí sinh Nam | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 25,38 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 25,57 | ||
Thí sinh Nữ | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 26,02 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 27,46 | ||
b) Ngôn ngữ Nga | D01 D02 | ||
Thí sinh Nam | 23,81 | ||
Thí sinh Nữ | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 26,38 | ||
c) Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 D04 | ||
Thí sinh Nam | 24,73 | ||
Thí sinh Nữ | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 26,34 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 27,97 | ||
d) Quan hệ quốc tế | D01 | ||
Thí sinh Nam | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 25,40 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 26,17 | ||
Thí sinh Nữ | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 27,14 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 27,97 | ||
đ) Trinh sát kỹ thuật | A00 A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 24,30 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 25,10 | Thí sinh mức 25,10 điểm: Tiêu chí phụ: Điểm môn Toán ≥ 8,40. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 24,25 | ||
5. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 | A00 A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 21,10 | ||
6. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | A00 A01 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) | 24,07 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 19,95 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 22,15 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 22,00 | Thí sinh mức 22,00 điểm: Tiêu chí phụ: Điểm môn Toán ≥ 8,00. | |
7. TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH | A00 A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 22,75 | Thí sinh mức 22,75 điểm: Tiêu chí phụ: Điểm môn Toán ≥ 8,00. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 22,30 | ||
8. TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN | A00 A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 21,20 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 22,80 | Thí sinh mức 22,80 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,50. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa ≥ 7,25. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 22,94 | ||
9. TRƯỜNG SQ TĂNG THIẾT GIÁP | A00 A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 22,80 | Thí sinh mức 22,80 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,75. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa ≥ 7,00. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 21,45 | ||
10. TRƯỜNG SQ KHÔNG QUÂN | A00 A01 | ||
Đào tạo Phi công quân sự | |||
Thí sinh Nam (cả nước) | 21,10 | ||
11. TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HOÁ | A00 A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 20,95 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 22,55 | Thí sinh mức 22,55 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 6,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,25. | |
12. HỌC VIỆN PK-KQ | A00 A01 | ||
Ngành CHTM PK-KQ và Tác chiến điện tử | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | 22,45 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 22,00 | Thí sinh mức 22,00 điểm: Tiêu chí phụ: Điểm môn Toán ≥ 8,00. | |
13. HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ | A00 A01 | ||
Miền Bắc | |||
Thí sinh Nam | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 22,05 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 24,91 | Thí sinh mức 24,91 điểm: Tiêu chí phụ: Điểm môn Toán ≥ 8,80. | |
Thí sinh Nữ | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 25,85 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 26,87 | Thí sinh mức 26,87 điểm Tiêu chí phụ: Điểm môn Toán ≥ 8,40. | |
Miền Nam | |||
Thí sinh Nam | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 24,26 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 24,42 | ||
Thí sinh Nữ | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 24,87 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 26,28 | ||
14. HỌC VIỆN QUÂN Y | |||
a) Bác sỹ đa khoa | A00 B00 | ||
Miền Bắc | |||
Thí sinh Nam | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 22,65 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 25,15 | ||
Thí sinh Nữ | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 27,17 | ||
Miền Nam | |||
Thí sinh Nam | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 23,28 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 24,91 | ||
Thí sinh Nữ | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 27,10 | ||
b) Dược học | A00 | ||
Miền Bắc | |||
Thí sinh Nam Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 23,19 | ||
Thí sinh Nữ Xét tuyển HSG bậc THPT | 25,84 | ||
Miền Nam | |||
Thí sinh Nam Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 23,20 | ||
Thí sinh Nữ Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 25,43 | ||
c) Y học dự phòng | B00 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 25,50 | ||
Thí sinh Nam miền Nam Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 24,60 | Điểm tổng kết năm lớp 12 của các môn Toán, Hóa, Sinh mỗi môn phải đạt từ 8,0 trở lên. | |
15. TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ | |||
a) Tổ hợp C00 | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | |||
Tuyển thẳng HSG Quốc gia (đã xác nhận nhập học) | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 25,05 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 27,62 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | |||
Tuyển thẳng HSG Quốc gia (đã xác nhận nhập học) | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 23,93 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 26,27 | Thí sinh mức 26,27 điểm. Tiêu chí phụ: Điểm môn Văn ≥ 9,25. | |
b) Tổ hợp A00 | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | 19,55 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 19,80 | ||
c) Tổ hợp D01 | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | 24,20 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 22,60 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 23,75 | ||
16. TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG | A00 A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 18,05 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 22,45 | ||
17. TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH | A00 A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 16,25 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 23,20 |
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận