Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Đây là điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển đựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của các trường đại học có ngành sư phạm.
TT | Mã ngành | Ngành tuyển sinh | Điểm trúng tuyển (thang điểm 30) |
---|---|---|---|
I. Các ngành đào tạo cử nhân sư phạm | |||
7140201 | Giáo dục Mầm non | 25,73 | |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | 27,39 | |
7140204 | Giáo dục Công dân | 27,94 | |
7140206 | Giáo dục Thể chất | 20,00 | |
7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 27,63 | |
7140209 | Sư phạm Toán học | 26,83 | |
7140210 | Sư phạm Tin học | 24,85 | |
7140211 | Sư phạm Vật lý | 26,81 | |
7140212 | Sư phạm Hóa học | 26,54 | |
7140213 | Sư phạm Sinh học | 26,33 | |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 28,83 | |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | 28,83 | |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 27,20 | |
7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 25,57 | |
7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 28,42 | |
II. Các ngành đào tạo cử nhân ngoài sư phạm | |||
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25,94 | |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26,14 | |
7310403 | Tâm lý học giáo dục | 26,68 | |
7310630 | Việt Nam học | 25,07 | |
7420201 | Công nghệ sinh học | 15,35 | |
7440122 | Khoa học vật liệu | 18,85 | |
7480201 | Công nghệ thông tin | 21,60 | |
7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 18,00 |
Điểm chuẩn đối với các ngành đào tạo giáo viên
STT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn | Thang điểm | Mức điều kiện so sánh |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201KP1 | Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh | Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu | 23,15 | 30 | TTNV ≤ 1 |
Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu | ||||||
2 | 7140201PT1 | Giáo dục Mầm non | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu | 23,43 | 30 | TTNV ≤ 1 |
3 | 7140202KP1 | Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 27,26 | 30 | TTNV ≤ 2 |
4 | 7140202PT1 | Giáo dục Tiểu học | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | 27,20 | 30 | TTNV ≤ 4 |
5 | 7140203PT1 | Giáo dục đặc biệt | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 28,37 | 30 | TTNV ≤ 1 |
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ | ||||||
6 | 7140204PT1 | Giáo dục công dân | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | 28,60 | 30 | TTNV ≤ 5 |
Ngữ văn, Địa lí, GDCD | ||||||
7 | 7140205PT1 | Giáo dục chính trị | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | 28,83 | 30 | TTNV ≤ 1 |
Ngữ văn, Địa lí, GDCD | ||||||
8 | 7140206PT1 | Giáo dục thể chất | Toán, BẬT XA × 2, Chạy 100m | 25,66 | 30 | TTNV ≤ 1 |
9 | 7140208PT1 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 28,26 | 30 | TTNV ≤ 3 |
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ | ||||||
10 | 7140209KP1 | Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 27,68 | 30 | TTNV ≤ 1 |
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | ||||||
11 | 7140209PT1 | Sư phạm Toán học | Toán, Vật lí, Hoá học | 27,48 | 30 | TTNV ≤ 1 |
12 | 7140210PT1 | Sư phạm Tin học | Toán, Vật lí, Hoá học | 25,10 | 30 | TTNV ≤ 1 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||||
13 | 7140211KP1 | Sư phạm Vật lí (dạy Vật lí bằng tiếng Anh) | Toán, Vật lí, Hoá học | 26,81 | 30 | TTNV ≤ 2 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||||
14 | 7140211PT1 | Sư phạm Vật lí | Toán, Vật lí, Hoá học | 27,71 | 30 | TTNV ≤ 3 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||||
15 | 7140212KP1 | Sư phạm Hoá học (dạy Hoá học bằng tiếng Anh) | Toán, Hoá học, Tiếng Anh | 27,20 | 30 | TTNV ≤ 2 |
16 | 7140212PT1 | Sư phạm Hoá học | Toán, Vật lí, Hoá học | 27,62 | 30 | TTNV ≤ 4 |
Toán, Hoá học, Sinh học | ||||||
17 | 7140213PT1 | Sư phạm Sinh học | Toán, Hoá học, Sinh học × 2 | 26,74 | 30 | TTNV ≤ 8 |
Toán, Tiếng Anh, Sinh học × 2 | ||||||
18 | 7140217PT1 | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 29,30 | 30 | TTNV ≤ 10 |
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | ||||||
19 | 7140218PT1 | Sư phạm Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 29,30 | 30 | TTNV ≤ 1 |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||
20 | 7140219PT1 | Sư phạm Địa lí | Toán, Ngữ văn, Địa | 29,05 | 30 | TTNV ≤ 2 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | ||||||
21 | 7140221PT1 | Sư phạm Âm nhạc | Toán, HÁT × 2, Thẩm âm - Tiết tấu | 24,05 | 30 | TTNV ≤ 2 |
Ngữ văn, HÁT × 2, Thẩm âm - Tiết tấu | ||||||
22 | 7140222PT1 | Sư phạm Mỹ thuật | Toán, HÌNH HỌA × 2, Trang trí | 22,69 | 30 | TTNV ≤ 1 |
Ngữ văn, HÌNH HỌA × 2, Trang trí | ||||||
23 | 7140231PT1 | Sư phạm Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh × 2 | 27,75 | 30 | TTNV ≤ 2 |
24 | 7140233CP1 | Sư phạm Tiếng Pháp | Ngữ văn, Ngoại ngữ × 2, Địa lí | 26,59 | 30 | TTNV ≤ 4 |
25 | 7140233DP1 | Sư phạm Tiếng Pháp | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ × 2 | 26,59 | 30 | TTNV ≤ 5 |
26 | 7140246PT1 | Sư phạm Công nghệ | Toán, Vật lí, Hoá học | 24,55 | 30 | TTNV ≤ 14 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||||
27 | 7140247PT1 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | Toán, Vật lí, Hoá học | 26,45 | 30 | TTNV ≤ 4 |
Toán, Hoá học, Sinh học | ||||||
28 | 7140249PT1 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 28,83 | 30 | TTNV ≤ 4 |
* TTNV là các chữ cái viết tắt: “Thứ tự nguyện vọng”.
Điểm chuẩn đối với các ngành khác
STT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn | Thang điểm | Mức điều kiện so sánh |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 7140114PT1 | Quản lí giáo dục | Ngữ văn, Địa lí, GDCD | 27,90 | 30 | TTNV ≤ 2 |
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | ||||||
30 | 7220201PT1 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh × 2 | 26,99 | 30 | TTNV ≤ 9 |
31 | 7220204PT1 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh × 2 | 26,74 | 30 | TTNV ≤ 4 |
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Trung Quốc × 2 | ||||||
32 | 7229001PT1 | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | 27,10 | 30 | TTNV ≤ 5 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | ||||||
33 | 7229030PT1 | Văn học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 28,31 | 30 | TTNV ≤ 2 |
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ | ||||||
34 | 7310201PT1 | Chính trị học | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | 26,86 | 30 | TTNV ≤ 26 |
Ngữ văn, Ngoại ngữ, GDCD | ||||||
35 | 7310401PT1 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 27,50 | 30 | TTNV ≤ 6 |
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | ||||||
36 | 7310403PT1 | Tâm lý học giáo dục | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 28,00 | 30 | TTNV ≤ 7 |
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | ||||||
37 | 7310630PT1 | Việt Nam học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 26,97 | 30 | TTNV ≤ 10 |
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | ||||||
38 | 7420101PT1 | Sinh học | Toán, Hoá học, Sinh học × 2 | 22,00 | 30 | TTNV ≤ 1 |
Toán, Ngoại ngữ, Sinh học × 2 | ||||||
39 | 7440112PT1 | Hóa học | Toán, Vật lí, Hoá học | 24,44 | 30 | TTNV ≤ 3 |
Toán, Hoá học, Sinh học | ||||||
40 | 7460101PT1 | Toán học | Toán, Vật lí, Hoá học | 26,04 | 30 | TTNV ≤ 4 |
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | ||||||
41 | 7480201PT1 | Công nghệ thông tin | Toán, Vật lí, Hoá học | 24,10 | 30 | TTNV ≤ 3 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||||
42 | 7760101PT1 | Công tác xã hội | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 26,50 | 30 | TTNV ≤ 3 |
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | ||||||
43 | 7760103PT1 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 25,17 | 30 | TTNV ≤ 5 |
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ | ||||||
44 | 7810103PT1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 27,47 | 30 | TTNV ≤ 5 |
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
* TTNV là các chữ cái viết tắt: “Thứ tự nguyện vọng”.
Theo thông báo của Trường đại học Sư phạm Hà Nội, đây là điểm chuẩn áp dụng đối với học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Thí sinh thuộc diện ưu tiên theo khu vực/đối tượng chính sách được cộng điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
Đối với một ngành đào tạo, tất cả thí sinh được xét chọn bình đẳng, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng xét tuyển (NVXT), trừ trường hợp: Nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển bằng với điểm chuẩn; nếu tuyển hết thì sẽ quá chỉ tiêu được phê duyệt. Lúc này, Trường sử dụng tiêu chí phụ là mức điều kiện so sánh thứ tự nguyện vọng (TTNV) để xét chọn những thí sinh có TTNV cao hơn.
Số TT | Tên trường, ngành học | Mã ngành | Điểm trúng tuyển (thang điểm 30) |
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 24,20 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 27,75 |
3 | Giáo dục Tiểu học (ĐT bằng Tiếng Anh) | 7140202TA | 26,50 |
4 | Giáo dục Công dân | 7140204 | 27,30 |
5 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 27,05 |
6 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | 26,95 |
7 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 26,20 |
8 | Sư phạm Toán học (ĐT bằng Tiếng Anh) | 7140209TA | 26,20 |
9 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 23,30 |
10 | Sư phạm Tin học (ĐT bằng Tiếng Anh) | 7140210TA | 22,30 |
11 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 25,70 |
12 | Sư phạm Vật lý (ĐT bằng Tiếng Anh) | 7140211TA | 28,20 |
13 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 25,80 |
14 | Sư phạm Hóa học (ĐT bằng Tiếng Anh) | 7140212TA | 28 |
15 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 24,60 |
16 | Sư phạm Sinh học (ĐT bằng Tiếng Anh) | 7140213TA | 28 |
17 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 28,10 |
18 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 28,30 |
19 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 28,05 |
20 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 19,50 |
21 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 19 |
22 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 24,60 |
23 | Giáo dục pháp luật | 7140248 | 26 |
24 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | 27,37 |
25 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 23,80 |
26 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 15 |
Đây là điểm trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy của Trường đại học Sư phạm - Đại học Huế theo phương thức sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.
Nhà trường lưu ý chậm nhất 17h ngày 27-8, thí sinh phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn. Xác nhận nhập học online trên link của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế: https://daotao.dhsphue.edu.vn từ 7h ngày 26-8 đến 17h ngày 30-8. Nhập học trực tiếp tại trường: ngày 4-9-2024.
STT | Mã ngành | Ngành | Điểm xét tuyển |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 24,25 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 27,50 |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 27,34 |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 27,20 |
5 | 7140206 | Giáo dục thể chất | 23,25 |
6 | 7140209 | Giáo dục Toán học | 26,18 |
7 | 7140210 | Giáo dục Tin học | 24,10 |
8 | 7140211 | Giáo dục Vật lý | 26 |
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 25,99 |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 25,12 |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 27,83 |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 28,13 |
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 27,90 |
14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 19,05 |
15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 24,30 |
16 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 25,24 |
17 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa Lý | 27,43 |
18 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 26,50 |
19 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 25,17 |
20 | 7229030 | Văn học | 26 |
21 | 7229040 | Văn hóa học | 24,25 |
22 | 7310401 | Tâm lý học | 25,41 |
23 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 24,25 |
24 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 24,25 |
25 | 7320101 | Báo chí | 25,80 |
26 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 25,33 |
27 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 19 |
28 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành:
| 21,30 |
29 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 20,10 |
30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 21,35 |
31 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 17,20 |
32 | 7760101 | Công tác xã hội | 24,68 |
33 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 21,15 |
Điểm chuẩn Trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng của 33 ngành đào tạo hệ đại học chính quy được xét theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 đã bao gồm điểm ưu tiên theo quy định.
Điểm chuẩn dao động từ 20,50 điểm đến 27,5 điểm. Trong đó, các khối ngành sư phạm đều trên 24 điểm.
So với năm 2023, điểm chuẩn ngành Sư phạm tiếng Anh (đào tạo bằng tiếng Việt) chỉ tăng 0,3 điểm, đạt mức 27,5 điểm và là ngành có điểm chuẩn cao nhất trường.
Ngoài ra, ngành Sư phạm Công nghệ (đào tạo bằng tiếng Việt) cũng chứng kiến mức tăng đáng kể từ 19,7 điểm thành 24,15 điểm.
Xem chi tiết tại đây
Chiều 18-8, Trường đại học Sư phạm TP.HCM công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024.
Nhìn chung, điểm trúng tuyển của hầu hết các ngành năm 2024 đều tăng hoặc giữ nguyên so với năm ngoái.
Đặc biệt, đây là năm đầu tiên phân hiệu Long An của Trường đại học Sư phạm TP.HCM tuyển sinh.
Xem điểm chuẩn Trường đại học Sư phạm TP.HCM tại đây.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận