Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế luôn nằm trong top điểm chuẩn các trường kinh tế tại miền Nam - Ảnh: UEH
Năm 2025, UEH tuyển sinh 7980 chỉ tiêu, tăng 80 chỉ tiêu so với năm 2024, tương ứng với 59 lựa chọn học tại TP.HCM và 15 chương trình học tại Vĩnh Long.
Cũng trong năm nay, UEH triển khai 5 phương thức xét tuyển (giảm 1 phương thức so với các năm trước) và 6 tổ hợp môn xét tuyển, tập trung vào nhóm học sinh có thành tích học tập giỏi, xuất sắc, sở hữu chứng chỉ tiếng Anh hoặc giải thưởng học sinh giỏi tỉnh/thành phố.
Bên cạnh đó, Đại học Kinh tế TP.HCM sẽ mở thêm 3 ngành học Phân tích dữ liệu (hướng kinh doanh và công nghệ), Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường và Chương trình đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành Tài chính - Ngân hàng.
Năm 2024, UEH tuyển sinh 7.900 chỉ tiêu, tương ứng với 56 lựa chọn chương trình tại TP.HCM và 630 chỉ tiêu cho 15 chương trình học tại Vĩnh Long.
Điểm chuẩn năm trước của UEH dao động từ 23.80 đến 27.20, trong đó ngành cao điểm nhất là Công nghệ Marketing, tăng 0.5-2 điểm so với năm 2023.
STT | Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn |
---|---|---|
1 | Tiếng Anh thương mại (*) | 26.30 |
2 | Kinh tế | 26.30 |
3 | Kinh tế chính trị | 24.90 |
4 | Kinh tế đầu tư | 26.10 |
5 | Thẩm định giá và quản trị tài sản | 24.80 |
6 | Thống kê kinh doanh (*) | 26.01 |
7 | Toán tài chính (*) | 25.72 |
8 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm (*) | 25.00 |
9 | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | 26.60 |
10 | Quản trị kinh doanh | 25.80 |
11 | Kinh doanh số | 26.41 |
12 | Quản trị bệnh viện | 24.10 |
13 | Marketing | 26.80 |
14 | Công nghệ marketing | 27.20 |
15 | Bất động sản | 24.50 |
16 | Kinh doanh quốc tế | 26.72 |
17 | Kinh doanh thương mại | 26.54 |
18 | Thương mại điện tử (*) | 26.50 |
19 | Tài chính công | 25.50 |
20 | Thuế | 25.20 |
21 | Ngân hàng | 25.60 |
22 | Thị trường chứng khoán | 25.00 |
23 | Tài chính | 26.03 |
24 | Đầu tư tài chính | 26.03 |
25 | Quản trị Hải quan - Ngoại thương | 25.80 |
26 | Công nghệ tài chính | 26.50 |
27 | Tài chính quốc tế | 26.50 |
28 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (của tổ chức nghề nghiệp ICAEW và ACCA) | 25.20 |
29 | Kế toán công | 25.50 |
30 | Kế toán doanh nghiệp | 25.40 |
31 | Kiểm toán | 26.50 |
32 | Quản lý công | 24.93 |
33 | Bảo hiểm | 24.50 |
34 | Quản trị nhân lực | 26.00 |
35 | Hệ thống thông tin kinh doanh (*) | 26.10 |
36 | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (*) | 25.51 |
37 | Luật kinh doanh quốc tế | 25.80 |
38 | Luật kinh tế | 25.60 |
39 | Khoa học dữ liệu (*) | 26.30 |
40 | Khoa học máy tính (*) | 25.00 |
41 | Kỹ thuật phần mềm (*) | 25.43 |
42 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | 24.70 |
43 | Điều khiển thông minh và tự động hóa | 23.80 |
44 | Công nghệ thông tin (*) | 25.40 |
45 | Công nghệ nghệ thuật (Arttech) (*) | 26.23 |
46 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo (*) | 25.50 |
47 | An toàn thông tin (*) | 24.80 |
48 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 27.10 |
49 | Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | 26.30 |
50 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | 24.70 |
51 | Kinh doanh nông nghiệp | 25.35 |
52 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.20 |
53 | Quản trị khách sạn | 25.50 |
54 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 26.1 |
Chương trình đào tạo (*): đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả bài thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tổ hợp xét tuyển có bài thi hoặc môn thi nhân hệ số 2 sẽ quy về thang điểm 30.
STT | Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn |
---|---|---|
1 | Cử nhân Tài năng ISB BBus | 27.15 |
2 | Cử nhân ISB ASEAN Co-op | 25.30 |
STT | Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn |
---|---|---|
1 | Tiếng Anh thương mại (*) | 17.00 |
2 | Quản trị | 18.00 |
3 | Marketing | 22.00 |
4 | Kinh doanh quốc tế | 18.50 |
5 | Thương mại điện tử (*) | 20.00 |
6 | Ngân hàng | 18.00 |
7 | Tài chính | 18.00 |
8 | Thuế | 17.00 |
9 | Kế toán doanh nghiệp | 18.00 |
10 | Luật kinh tế | 20.50 |
11 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo (*) | 17.00 |
12 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | 17.00 |
13 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 21.50 |
14 | Kinh doanh nông nghiệp | 17.00 |
15 | Quản trị khách sạn | 18.00 |
Chương trình đào tạo (*): đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả bài thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tổ hợp xét tuyển có bài thi hoặc môn thi nhân hệ số 2 sẽ quy về thang điểm 30.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận