Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Ngày 20-12, Trường đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) công bố phương án tuyển sinh năm 2024.
Theo đó, trường thực hiện 4 phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 (45%), xét tuyển học bạ (50%) theo tổng điểm trung bình 03 môn năm lớp 12 và theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12), xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2024 của Đại học Quốc gia TP.HCM (5%).
Với hình thức xét học bạ, trường nhận hồ sơ trong 8 đợt. Đợt đầu tiên bắt đầu từ ngày 8-1-2024. Thí sinh cần có điểm học tập trung học phổ thông đạt ngưỡng điểm đầu vào do trường quy định. Cụ thể, tổng điểm 3 môn xét tuyển hoặc 3 học kỳ xét tuyển phải từ 18 điểm trở lên.
Trường dự kiến tuyển sinh 12.500 chỉ tiêu trình độ đại học chính quy cho 63 ngành. Về tổ hợp xét tuyển, trường áp dụng 4 tổ hợp môn cho mỗi ngành. Năm 2024, trường mở thêm 7 ngành mới gồm Kinh tế số, Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật nhiệt, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ thẩm mỹ, Công nghệ tài chính.
STT | Ngành, chuyên ngành | Mã ngành | Thời gian học (năm) | Tổ hợp xét tuyển |
1 | Công nghệ thông tin - Công nghệ phần mềm - Hệ thống thông tin ứng dụng - Mạng máy tính - An toàn mạng - Máy học và ứng dụng | 7480201 | 4 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) D01 (Toán, Văn, Anh) |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 4 | |
3 | Khoa học máy tính | 7480101 | 4 | |
4 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 4 | |
5 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 4 | |
6 | Hệ thống thông tin quản lý - Hệ thống thông tin kinh doanh - Phân tích dữ liệu - Hệ thương mại điện tử - Hệ thống Blockchain/Crypto | 7340405 | 3.5 | |
7 | Robot và trí tuệ nhân tạo - Robot thông minh - Dữ liệu và hệ thống | 7510209 | 4 | |
8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô - Máy, khung gầm ô tô - Công nghệ hybrid | 7510205 | 4 | |
9 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 4 | |
10 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 4 | |
11 | Kỹ thuật nhiệt | 7510206 | 4 | |
12 | Kỹ thuật cơ khí - Công nghệ chế tạo máy và tự động hóa sản xuất - Kỹ thuật khuôn mẫu | 7520103 | 4 | |
13 | Kỹ thuật cơ điện tử - Công nghệ cơ điện tử và hệ thống sản xuất thông minh - Lập trình hệ thống và chuyển đổi số | 7520114 | 4 | |
14 | Kỹ thuật điện - Năng lượng tái tạo và quản lý năng lượng - Điện công nghiệp - Hệ thống điện thông minh | 7520201 | 4 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) D01 (Toán, Văn, Anh) |
15 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Thiết kế vi mạch - Công nghệ IoT và mạng truyền thông - Công nghệ mạch tích hợp - Điện tử công nghiệp | 7520207 | 4 | |
16 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Tự động hóa - IoT | 7520216 | 4 | |
17 | Kỹ thuật xây dựng - Xây dựng dân dụng và công nghiệp - Xây dựng công trình giao thông - Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng - BIM trong kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 4 | |
18 | Quản lý xây dựng - Quản lý dự án xây dựng - Tài chính trong xây dựng - BIM trong quản lý xây dựng | 7580302 | 4 | |
19 | Tài chính - Ngân hàng - Tài chính ngân hàng - Tài chính doanh nghiệp - Đầu tư tài chính - Công nghệ tài chính | 7340201 | 3.5 | |
20 | Kế toán - Kế toán ngân hàng - Kế toán tài chính - Kế toán quốc tế - Kế toán công - Kế toán kiểm toán - Kế toán số | 7340301 | 3.5 | |
21 | Công nghệ tài chính | 7340208 | 3.5 | |
22 | Quản trị kinh doanh - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị kinh doanh số - Quản trị hành chính văn phòng - Quản trị logistics - Quản trị Marketing - Nhượng quyền thương mại | 7340101 | 3.5 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) |
23 | Digital Marketing (Marketing số) - Chiến lược Digital Marketing - Quản trị Digital Marketing | 7340114 | 3.5 | |
24 | Marketing - Marketing tổng hợp - Marketing truyền thông - Quản trị Marketing | 7340115 | 3.5 | |
25 | Kinh tế số | 7310109 | 3.5 | |
26 | Kinh doanh thương mại - Thương mại quốc tế - Quản lý chuỗi cung ứng - Điều phối dự án | 7340121 | 3.5 | |
27 | Kinh doanh quốc tế - Thương mại quốc tế - Kinh doanh số | 7340120 | 3.5 | |
28 | Kinh tế quốc tế - Quản lý đầu tư quốc tế - Kinh tế đối ngoại | 7310106 | 3.5 | |
29 | Thương mại điện tử - Marketing trực tuyến - Kinh doanh trực tuyến - Giải pháp thương mại điện tử | 7340122 | 3.5 | |
30 | Bất động sản | 7340116 | 3.5 | |
31 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 3.5 | |
32 | Tâm lý học - Tham vấn tâm lý - Trị liệu tâm lý - Tổ chức nhân sự | 7310401 | 3.5 | |
33 | Quan hệ công chúng - Tổ chức sự kiện - Quản lý truyền thông - Truyền thông doanh nghiệp | 7320108 | 3.5 | |
34 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 3.5 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) |
35 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 3.5 | |
36 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 3.5 | |
37 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 3.5 | |
38 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 3.5 | |
39 | Quản lý thể dục thể thao - Quản lý thể thao giải trí - Quản lý Gym Fitness - Quản lý thể thao điện tử | 7810301 | 3.5 | |
40 | Luật kinh tế - Luật Tài chính - ngân hàng - Luật Thương mại - Luật Kinh doanh | 7380107 | 3.5 | |
41 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 3.5 | |
42 | Luật - Luật Dân sự - Luật Hình sự - Luật Hành chính | 7380101 | 3.5 | |
43 | Kiến trúc - Kiến trúc công trình - Kiến trúc xanh | 7580101 | 4.5 | A00 (Toán, Lý, Hóa) D01 (Toán, Văn, Anh) V00 (Toán, Lý, Vẽ) H01 (Toán, Văn, Vẽ) |
44 | Thiết kế nội thất - Thiết kế không gian nội thất - Thiết kế sản phẩm nội thất | 7580108 | 3.5 | |
45 | Thiết kế thời trang - Thiết kế thời trang và thương hiệu - Kinh doanh thời trang (Fashion Marketing) - Thiết kế phong cách thời trang (Stylist) | 7210404 | 3.5 | |
46 | Thiết kế đồ họa - Thiết kế đồ họa truyền thông - Thiết kế đồ họa kỹ thuật số | 7210403 | 3.5 | |
47 | Digital Art (Nghệ thuật số) | 7210408 | 3.5 | |
48 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình - Quay phim điện ảnh và truyền hình - Sản xuất phim kỹ thuật số | 7210302 | 3.5 | |
49 | Thanh nhạc - Ca sĩ biểu diễn - Sản xuất âm nhạc | 7210205 | 3.5 | N00 (Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2)
|
51 | Truyền thông đa phương tiện - Sản xuất truyền hình - Sản xuất phim và quảng cáo - Tổ chức sự kiện | 7320104 | 3.5 | A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
43 | Đông phương học - Văn hóa và ngôn ngữ Hàn Quốc - Văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản | 7310608 | 3.5 | |
52 | Ngôn ngữ Hàn Quốc - Biên - phiên dịch tiếng Hàn - Phương pháp giảng dạy tiếng Hàn | 7220210 | 3.5 | |
53 | Ngôn ngữ Trung Quốc - Tiếng Trung thương mại - Biên - phiên dịch tiếng Trung - Văn hóa Trung Hoa | 7220204 | 3.5 | |
54 | Ngôn ngữ Anh - Tiếng Anh thương mại - Tiếng Anh biên - phiên dịch - Tiếng Anh du lịch và khách sạn - Phương pháp giảng dạy tiếng Anh | 7220201 | 3.5 | A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D14 (Văn, Sử, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
55 | Ngôn ngữ Nhật - Tiếng Nhật biên - phiên dịch - Tiếng Nhật thương mại - Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật | 7220209 | 3.5 | |
56 | Dược học - Sản xuất và phát triển thuốc - Dược lâm sàng, Quản lý và cung ứng thuốc | 7720201 | 5 | A00 (Toán, Lý, Hóa) B00 (Toán, Hóa, Sinh) C08 (Văn, Hóa, Sinh) D07 (Toán, Hóa, Anh) |
57 | Điều dưỡng | 7720301 | 4 | |
58 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 4 | |
59 | Thú y - Bác sĩ thú y - Bệnh học thú y - Công nghệ thú y - Chăm sóc thẩm mỹ thú cưng | 7640101 | 4.5 | |
60 | Công nghệ thực phẩm - Quản lý sản xuất và cung ứng thực phẩm - Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm - Dinh dưỡng và công nghệ thực phẩm | 7540101 | 4 | |
61 | Công nghệ sinh học - CNSH y dược - CNSH bảo quản và chế biến thực phẩm - CNSH mỹ phẩm - CNSH phát triển nông nghiệp hữu cơ | 7420201 | 4 | |
62 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | 4 | |
63 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 3.5 |
Đối với các ngành có tổ hợp xét tuyển gồm môn Năng khiếu Vẽ, thí sinh có thể tham dự kỳ thi do trường tổ chức hoặc nộp kết quả thi từ trường khác. Nhà trường dự kiến tổ chức hai kỳ thi năng khiếu vào ngày 15-6 và 13-8.
Trong đợt tuyển sinh năm 2024, nhà trường thực hiện các chính sách học bổng trị giá từ 5% đến 100% áp dụng cho học phí toàn khóa.
Đặc biệt, tất cả sinh viên trúng tuyển vào trường theo nguyện vọng 1 sẽ nhận học bổng trị giá 50% học phí học kỳ đầu tiên. Bên cạnh đó, trường trao học bổng trị giá 25% học phí học kỳ đầu tiên cho các thí sinh trúng tuyển theo nguyện vọng 2, 3.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận