Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Học sinh xem ảo thuật tại Ngày hội chung kết Lê Quý Đôn
Theo ban tổ chức, đây là những trường tham gia đều đặn đủ 6 kỳ câu hỏi (từ kỳ 7 – 12) với số lượng bài cao, bài làm tốt và có học sinh vào chung kết Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Nhi Đồng TPHCM lần thứ 30 – năm học 2024 – 2025.
STT | TRƯỜNG | QUẬN/HUYỆN | TP/TỈNH |
1 | Khai Minh | 1 | TP.Hồ Chí Minh |
2 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1 | TP.Hồ Chí Minh |
3 | Nguyễn Huệ | 1 | TP.Hồ Chí Minh |
4 | Nguyễn Thái Bình | 1 | TP.Hồ Chí Minh |
5 | Nguyễn Thái Học | 1 | TP.Hồ Chí Minh |
6 | Phan Văn Trị | 1 | TP.Hồ Chí Minh |
7 | Lê Ngọc Hân | 1 | TP.Hồ Chí Minh |
8 | Nguyễn Thái Sơn | 3 | TP.Hồ Chí Minh |
9 | Nguyễn Trường Tộ | 4 | TP.Hồ Chí Minh |
11 | Chính Nghĩa | 5 | TP.Hồ Chí Minh |
12 | Huỳnh Kiến Hoa | 5 | TP.Hồ Chí Minh |
13 | Lý Cảnh Hớn | 5 | TP.Hồ Chí Minh |
14 | Minh Đạo | 5 | TP.Hồ Chí Minh |
15 | Phạm Hồng Thái | 5 | TP.Hồ Chí Minh |
16 | Trần Bình Trọng | 5 | TP.Hồ Chí Minh |
17 | Bàu Sen | 5 | TP.Hồ Chí Minh |
18 | Lê Đình Chinh | 5 | TP.Hồ Chí Minh |
19 | Huỳnh Mẫn Đạt | 5 | TP.Hồ Chí Minh |
20 | Châu Văn Liêm | 6 | TP.Hồ Chí Minh |
21 | Chi Lăng | 6 | TP.Hồ Chí Minh |
22 | Lam Sơn | 6 | TP.Hồ Chí Minh |
23 | Phù Đổng | 6 | TP.Hồ Chí Minh |
24 | Phú Lâm | 6 | TP.Hồ Chí Minh |
25 | Võ Văn Tần | 6 | TP.Hồ Chí Minh |
26 | Nguyễn Huệ | 6 | TP.Hồ Chí Minh |
27 | Him Lam | 6 | TP.Hồ Chí Minh |
28 | Lê Văn Tám | 7 | TP.Hồ Chí Minh |
29 | Tân Thuận Đông | 7 | TP.Hồ Chí Minh |
30 | Trần Nguyên Hãn | 8 | TP.Hồ Chí Minh |
31 | Thái Hưng | 8 | TP.Hồ Chí Minh |
32 | An Phong | 8 | TP.Hồ Chí Minh |
33 | Nguyễn Trung Ngạn | 8 | TP.Hồ Chí Minh |
34 | Trần Quang Cơ | 10 | TP.Hồ Chí Minh |
35 | Hưng Việt | 11 | TP.Hồ Chí Minh |
36 | Lạc Long Quân | 11 | TP.Hồ Chí Minh |
39 | Nguyễn Thị Nhỏ | 11 | TP.Hồ Chí Minh |
40 | Hà Huy Giáp | 12 | TP.Hồ Chí Minh |
41 | Hồ Văn Thanh | 12 | TP.Hồ Chí Minh |
42 | Kim Đồng | 12 | TP.Hồ Chí Minh |
43 | Lê Văn Thọ | 12 | TP.Hồ Chí Minh |
44 | Lý Tự Trọng | 12 | TP.Hồ Chí Minh |
45 | Nguyễn Du | 12 | TP.Hồ Chí Minh |
46 | Nguyễn Thái Bình | 12 | TP.Hồ Chí Minh |
47 | Nguyễn Thị Minh Khai | 12 | TP.Hồ Chí Minh |
48 | Nguyễn Trãi | 12 | TP.Hồ Chí Minh |
49 | Nguyễn Văn Thệ | 12 | TP.Hồ Chí Minh |
50 | Nguyễn Thị Định | 12 | TP.Hồ Chí Minh |
51 | Phạm Văn Chiêu | 12 | TP.Hồ Chí Minh |
52 | Quang Trung | 12 | TP.Hồ Chí Minh |
53 | Thuận Kiều | 12 | TP.Hồ Chí Minh |
54 | Trần Quang Cơ | 12 | TP.Hồ Chí Minh |
55 | Trương Định | 12 | TP.Hồ Chí Minh |
56 | Võ Văn Tần | 12 | TP.Hồ Chí Minh |
57 | Võ Thị Sáu | 12 | TP.Hồ Chí Minh |
58 | Võ Thị Thừa | 12 | TP.Hồ Chí Minh |
59 | Trần Văn Ơn | 12 | TP.Hồ Chí Minh |
60 | Nguyễn An Khương | 12 | TP.Hồ Chí Minh |
61 | Song Minh | 12 | TP.Hồ Chí Minh |
62 | Đặng Văn Ngữ | Phú Nhuận | TP.Hồ Chí Minh |
63 | Đông Ba | Phú Nhuận | TP.Hồ Chí Minh |
64 | Nguyễn Đình Chính | Phú Nhuận | TP.Hồ Chí Minh |
65 | Hồ Văn Huê | Phú Nhuận | TP.Hồ Chí Minh |
66 | Lê Thị Hồng Gấm | Tân Bình | TP.Hồ Chí Minh |
67 | Nguyễn Văn Kịp | Tân Bình | TP.Hồ Chí Minh |
68 | Trần Quốc Toản | Tân Bình | TP.Hồ Chí Minh |
69 | Lê Văn Sĩ | Tân Bình | TP.Hồ Chí Minh |
70 | Phan Huy Ích | Tân Bình | TP.Hồ Chí Minh |
71 | Âu Cơ | Tân Phú | TP.Hồ Chí Minh |
72 | Hiệp Tân | Tân Phú | TP.Hồ Chí Minh |
73 | Phan Chu Trinh | Tân Phú | TP.Hồ Chí Minh |
74 | Võ Thị Sáu | Tân Phú | TP.Hồ Chí Minh |
75 | Tân Sơn Nhì | Tân Phú | TP.Hồ Chí Minh |
76 | Hồ Văn Cường | Tân Phú | TP.Hồ Chí Minh |
77 | Bế Văn Đàn | Bình Thạnh | TP.Hồ Chí Minh |
78 | Bình Hòa | Bình Thạnh | TP.Hồ Chí Minh |
79 | Chu Văn An | Bình Thạnh | TP.Hồ Chí Minh |
80 | Hà Huy Tập | Bình Thạnh | TP.Hồ Chí Minh |
81 | Hồng Hà | Bình Thạnh | TP.Hồ Chí Minh |
82 | Nguyễn Đình Chiểu | Bình Thạnh | TP.Hồ Chí Minh |
83 | Phù Đổng | Bình Thạnh | TP.Hồ Chí Minh |
84 | Thanh Đa | Bình Thạnh | TP.Hồ Chí Minh |
85 | Trần Quang Vinh | Bình Thạnh | TP.Hồ Chí Minh |
86 | TH-THCS-THPT Anh Quốc | Bình Thạnh | TP.Hồ Chí Minh |
87 | An Hội | Gò Vấp | TP.Hồ Chí Minh |
88 | Chi Lăng | Gò Vấp | TP.Hồ Chí Minh |
89 | Hanh Thông | Gò Vấp | TP.Hồ Chí Minh |
90 | Hoàng Văn Thụ | Gò Vấp | TP.Hồ Chí Minh |
91 | Kim Đồng | Gò Vấp | TP.Hồ Chí Minh |
92 | Lê Hoàn | Gò Vấp | TP.Hồ Chí Minh |
93 | Lê Quý Đôn | Gò Vấp | TP.Hồ Chí Minh |
94 | Lê Thị Hồng Gấm | Gò Vấp | TP.Hồ Chí Minh |
95 | Nguyễn Thượng Hiền | Gò Vấp | TP.Hồ Chí Minh |
96 | Nguyễn Thị Minh Khai | Gò Vấp | TP.Hồ Chí Minh |
97 | Nguyễn Viết Xuân | Gò Vấp | TP.Hồ Chí Minh |
98 | Phan Chu Trinh | Gò Vấp | TP.Hồ Chí Minh |
99 | Trần Quốc Toản | Gò Vấp | TP.Hồ Chí Minh |
100 | Trần Văn Ơn | Gò Vấp | TP.Hồ Chí Minh |
101 | Võ Thị Sáu | Gò Vấp | TP.Hồ Chí Minh |
102 | Lê Văn Thọ | Gò Vấp | TP.Hồ Chí Minh |
103 | Lê Đức Thọ | Gò Vấp | TP.Hồ Chí Minh |
104 | Phạm Ngũ Lão | Gò Vấp | TP.Hồ Chí Minh |
105 | Lam Sơn | Gò Vấp | TP.Hồ Chí Minh |
106 | Lương Thế Vinh | Gò Vấp | TP.Hồ Chí Minh |
107 | An Khánh | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh |
108 | Lương Thế Vinh 1 | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh |
109 | Mỹ Thủy | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh |
110 | Nguyễn Hiền | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh |
111 | Nguyễn Văn Trỗi | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh |
112 | Thạnh Mỹ Lợi | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh |
113 | An Bình | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh |
114 | Nguyễn Văn Bá | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh |
115 | Phong Phú | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh |
116 | Trần Thị Bưởi | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh |
117 | Bình Chiểu | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh |
118 | Bình Quới | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh |
119 | Đặng Thị Rành | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh |
120 | Đặng Văn Bất | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh |
121 | Đào Sơn Tây | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh |
122 | Hoàng Diệu | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh |
123 | Linh Đông | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh |
124 | Linh Tây | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh |
125 | Linh Chiểu | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh |
126 | Lương Thế Vinh | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh |
127 | Nguyễn Văn Banh | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh |
128 | Nguyễn Văn Lịch | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh |
129 | Nguyễn Văn Tây | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh |
130 | Nguyễn Văn Triết | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh |
131 | Tam Bình | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh |
132 | Thái Văn Lung | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh |
133 | Trương Văn Hải | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh |
134 | Từ Đức | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh |
135 | Xuân Hiệp | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh |
136 | Nguyễn Văn Nở | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh |
137 | An Lạc 1 | Bình Tân | TP.Hồ Chí Minh |
138 | An Lạc 2 | Bình Tân | TP.Hồ Chí Minh |
139 | An Lạc 3 | Bình Tân | TP.Hồ Chí Minh |
140 | Bình Tân | Bình Tân | TP.Hồ Chí Minh |
141 | Bình Thuận | Bình Tân | TP.Hồ Chí Minh |
142 | Bình Trị 1 | Bình Tân | TP.Hồ Chí Minh |
143 | Bình Trị 2 | Bình Tân | TP.Hồ Chí Minh |
144 | Bình Trị Đông | Bình Tân | TP.Hồ Chí Minh |
145 | Bình Trị Đông A | Bình Tân | TP.Hồ Chí Minh |
146 | Bình Hưng Hòa | Bình Tân | TP.Hồ Chí Minh |
147 | Kim Đồng | Bình Tân | TP.Hồ Chí Minh |
148 | Lê Công Phép | Bình Tân | TP.Hồ Chí Minh |
149 | Ngô Quyền | Bình Tân | TP.Hồ Chí Minh |
150 | Tân Tạo | Bình Tân | TP.Hồ Chí Minh |
151 | Tân Tạo A | Bình Tân | TP.Hồ Chí Minh |
152 | Lê Quý Đôn | Bình Tân | TP.Hồ Chí Minh |
153 | Lạc Hồng | Bình Tân | TP.Hồ Chí Minh |
154 | Trần Văn Ơn | Bình Tân | TP.Hồ Chí Minh |
155 | Bùi Hữu Nghĩa | Bình Tân | TP.Hồ Chí Minh |
156 | Lương Thế Vinh | Bình Tân | TP.Hồ Chí Minh |
157 | Nguyễn Công Trứ | Bình Tân | TP.Hồ Chí Minh |
158 | Đinh Công Tráng | Bình Tân | TP.Hồ Chí Minh |
159 | Huỳnh Thúc Kháng | Bình Tân | TP.Hồ Chí Minh |
160 | Ấp Đình | Hóc Môn | TP.Hồ Chí Minh |
161 | Bùi Văn Ngữ | Hóc Môn | TP.Hồ Chí Minh |
162 | Nguyễn Thị Nuôi | Hóc Môn | TP.Hồ Chí Minh |
163 | Mỹ Huề | Hóc Môn | TP.Hồ Chí Minh |
164 | Trần Văn Danh | Hóc Môn | TP.Hồ Chí Minh |
165 | Nhị Xuân | Hóc Môn | TP.Hồ Chí Minh |
166 | Tân Túc 2 | Bình Chánh | TP.Hồ Chí Minh |
167 | Hưng Long | Bình Chánh | TP.Hồ Chí Minh |
168 | Phong Phú 2 | Bình Chánh | TP.Hồ Chí Minh |
169 | Tạ Uyên | Nhà Bè | TP.Hồ Chí Minh |
170 | Nguyễn Trực | Nhà Bè | TP.Hồ Chí Minh |
171 | Lê Văn Tám | TP.Tây Ninh | Tây Ninh |
Số lượng bài thi cụ thể của các trường tham gia Giải Lê Quý Đôn đợt 2
STT | TRƯỜNG | QUẬN/HUYỆN | TP/TỈNH | SỐ LƯỢNG |
1 | Đinh Tiên Hoàng | 1 | TP.Hồ Chí Minh | 297 |
2 | Hòa Bình | 1 | TP.Hồ Chí Minh | 206 |
3 | Khai Minh | 1 | TP.Hồ Chí Minh | 751 |
4 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1 | TP.Hồ Chí Minh | 7,192 |
5 | Nguyễn Huệ | 1 | TP.Hồ Chí Minh | 1,061 |
6 | Nguyễn Thái Bình | 1 | TP.Hồ Chí Minh | 1,496 |
7 | Nguyễn Thái Học | 1 | TP.Hồ Chí Minh | 1,747 |
8 | Phan Văn Trị | 1 | TP.Hồ Chí Minh | 937 |
9 | Lê Ngọc Hân | 1 | TP.Hồ Chí Minh | 820 |
10 | Kết Đoàn | 1 | TP.Hồ Chí Minh | 378 |
11 | Nguyễn Thái Sơn | 3 | TP.Hồ Chí Minh | 1,111 |
12 | Nguyễn Việt Hồng | 3 | TP.Hồ Chí Minh | 156 |
14 | Trần Quang Diệu | 3 | TP.Hồ Chí Minh | 70 |
15 | Nguyễn Trường Tộ | 4 | TP.Hồ Chí Minh | 1,198 |
16 | Bạch Đằng | 4 | TP.Hồ Chí Minh | 202 |
17 | Chính Nghĩa | 5 | TP.Hồ Chí Minh | 2,404 |
18 | Huỳnh Kiến Hoa | 5 | TP.Hồ Chí Minh | 1,401 |
19 | Lý Cảnh Hớn | 5 | TP.Hồ Chí Minh | 2,916 |
20 | Minh Đạo | 5 | TP.Hồ Chí Minh | 1,626 |
21 | Phạm Hồng Thái | 5 | TP.Hồ Chí Minh | 1,483 |
22 | Trần Bình Trọng | 5 | TP.Hồ Chí Minh | 4,860 |
23 | Bàu Sen | 5 | TP.Hồ Chí Minh | 2,544 |
24 | Lê Đình Chinh | 5 | TP.Hồ Chí Minh | 1,349 |
25 | Huỳnh Mẫn Đạt | 5 | TP.Hồ Chí Minh | 1,400 |
26 | Châu Văn Liêm | 6 | TP.Hồ Chí Minh | 1,242 |
27 | Chi Lăng | 6 | TP.Hồ Chí Minh | 1,327 |
28 | Lam Sơn | 6 | TP.Hồ Chí Minh | 2,330 |
29 | Phạm Văn Chí | 6 | TP.Hồ Chí Minh | 461 |
30 | Phù Đổng | 6 | TP.Hồ Chí Minh | 2,552 |
31 | Phú Lâm | 6 | TP.Hồ Chí Minh | 1,205 |
32 | Võ Văn Tần | 6 | TP.Hồ Chí Minh | 542 |
33 | Nguyễn Văn Luông | 6 | TP.Hồ Chí Minh | 249 |
34 | Đặng Nguyên Cẩn | 6 | TP.Hồ Chí Minh | 340 |
35 | Hùng Vương | 6 | TP.Hồ Chí Minh | 208 |
36 | Nguyễn Huệ | 6 | TP.Hồ Chí Minh | 2,002 |
37 | Bình Tiên | 6 | TP.Hồ Chí Minh | 345 |
38 | Nguyễn Thiện Thuật | 6 | TP.Hồ Chí Minh | 118 |
39 | Him Lam | 6 | TP.Hồ Chí Minh | 1,775 |
40 | Nguyễn Thị Định | 7 | TP.Hồ Chí Minh | 156 |
41 | Lê Văn Tám | 7 | TP.Hồ Chí Minh | 840 |
42 | Võ Thị Sáu | 7 | TP.Hồ Chí Minh | 402 |
43 | Tân Thuận Đông | 7 | TP.Hồ Chí Minh | 1,220 |
44 | Lê Anh Xuân | 7 | TP.Hồ Chí Minh | 19 |
45 | Phú Thuận | 7 | TP.Hồ Chí Minh | 37 |
46 | Trần Nguyên Hãn | 8 | TP.Hồ Chí Minh | 3,810 |
47 | Bông Sao | 8 | TP.Hồ Chí Minh | 219 |
48 | Thái Hưng | 8 | TP.Hồ Chí Minh | 1,316 |
49 | An Phong | 8 | TP.Hồ Chí Minh | 1,624 |
50 | Nguyễn Trung Ngạn | 8 | TP.Hồ Chí Minh | 1,246 |
51 | Âu Dương Lân | 8 | TP.Hồ Chí Minh | 28 |
52 | Hồ Thị Kỷ | 10 | TP.Hồ Chí Minh | 796 |
53 | Trương Định | 10 | TP.Hồ Chí Minh | 81 |
54 | Nguyễn Thị Nhỏ | 10 | TP.Hồ Chí Minh | 10 |
55 | Dương Minh Châu | 10 | TP.Hồ Chí Minh | 9 |
56 | Trương Định | 10 | TP.Hồ Chí Minh | 162 |
57 | Trần Quang Cơ | 10 | TP.Hồ Chí Minh | 1,325 |
58 | Hưng Việt | 11 | TP.Hồ Chí Minh | 661 |
59 | Lạc Long Quân | 11 | TP.Hồ Chí Minh | 989 |
60 | Nguyễn Bá Ngọc | 11 | TP.Hồ Chí Minh | 207 |
61 | Phùng Hưng | 11 | TP.Hồ Chí Minh | 387 |
62 | Trưng Trắc | 11 | TP.Hồ Chí Minh | 47 |
63 | Đại Thành | 11 | TP.Hồ Chí Minh | 9 |
64 | Nguyễn Thị Nhỏ | 11 | TP.Hồ Chí Minh | 569 |
65 | Trần Văn Ơn | 11 | TP.Hồ Chí Minh | 200 |
66 | Quyết Thắng | 11 | TP.Hồ Chí Minh | 5 |
67 | Hà Huy Giáp | 12 | TP.Hồ Chí Minh | 7,420 |
68 | Hồ Văn Thanh | 12 | TP.Hồ Chí Minh | 1,496 |
69 | Kim Đồng | 12 | TP.Hồ Chí Minh | 2,078 |
70 | Lê Văn Thọ | 12 | TP.Hồ Chí Minh | 19,056 |
71 | Lý Tự Trọng | 12 | TP.Hồ Chí Minh | 4,462 |
72 | Nguyễn Du | 12 | TP.Hồ Chí Minh | 5,146 |
73 | Nguyễn Khuyến | 12 | TP.Hồ Chí Minh | 328 |
74 | Nguyễn Thái Bình | 12 | TP.Hồ Chí Minh | 6,719 |
75 | Nguyễn Thị Minh Khai | 12 | TP.Hồ Chí Minh | 3,510 |
76 | Nguyễn Trãi | 12 | TP.Hồ Chí Minh | 5,561 |
77 | Nguyễn Văn Thệ | 12 | TP.Hồ Chí Minh | 4,984 |
78 | Nguyễn Thị Định | 12 | TP.Hồ Chí Minh | 3,702 |
79 | Phạm Văn Chiêu | 12 | TP.Hồ Chí Minh | 4,067 |
80 | Quang Trung | 12 | TP.Hồ Chí Minh | 2,360 |
81 | Thuận Kiều | 12 | TP.Hồ Chí Minh | 3,605 |
82 | Trần Quang Cơ | 12 | TP.Hồ Chí Minh | 6,449 |
83 | Trương Định | 12 | TP.Hồ Chí Minh | 5,518 |
84 | Võ Văn Tần | 12 | TP.Hồ Chí Minh | 4,332 |
85 | Võ Thị Sáu | 12 | TP.Hồ Chí Minh | 2,675 |
86 | Võ Thị Thừa | 12 | TP.Hồ Chí Minh | 2,988 |
87 | Trần Văn Ơn | 12 | TP.Hồ Chí Minh | 1,357 |
88 | Nguyễn An Khương | 12 | TP.Hồ Chí Minh | 2,211 |
89 | Song Minh | 12 | TP.Hồ Chí Minh | 101 |
90 | Trần Quốc Toản | 12 | TP.Hồ Chí Minh | 100 |
91 | Đặng Văn Ngữ | Phú Nhuận | TP.Hồ Chí Minh | 596 |
92 | Đông Ba | Phú Nhuận | TP.Hồ Chí Minh | 1,263 |
93 | Nguyễn Đình Chính | Phú Nhuận | TP.Hồ Chí Minh | 2,087 |
94 | Hồ Văn Huê | Phú Nhuận | TP.Hồ Chí Minh | 3,043 |
95 | Chi Lăng | Tân Bình | TP.Hồ Chí Minh | 279 |
96 | Đống Đa | Tân Bình | TP.Hồ Chí Minh | 218 |
97 | Hoàng Văn Thụ | Tân Bình | TP.Hồ Chí Minh | 305 |
98 | Lê Thị Hồng Gấm | Tân Bình | TP.Hồ Chí Minh | 2,079 |
99 | Lương Thế Vinh | Tân Bình | TP.Hồ Chí Minh | 12 |
100 | Nguyễn Văn Kịp | Tân Bình | TP.Hồ Chí Minh | 845 |
101 | Phú Thọ Hòa | Tân Bình | TP.Hồ Chí Minh | 225 |
102 | Trần Quốc Toản | Tân Bình | TP.Hồ Chí Minh | 655 |
103 | Lê Văn Sĩ | Tân Bình | TP.Hồ Chí Minh | 705 |
104 | Nguyễn Thanh Tuyền | Tân Bình | TP.Hồ Chí Minh | 52 |
105 | Cách Mạng Tháng Tám | Tân Bình | TP.Hồ Chí Minh | 166 |
106 | Phạm Văn Hai | Tân Bình | TP.Hồ Chí Minh | 137 |
107 | Phan Huy Ích | Tân Bình | TP.Hồ Chí Minh | 1,025 |
108 | Bành Văn Trân | Tân Bình | TP.Hồ Chí Minh | 270 |
109 | Nguyễn Văn Trỗi | Tân Bình | TP.Hồ Chí Minh | 418 |
110 | Nguyễn Khuyến | Tân Bình | TP.Hồ Chí Minh | 46 |
111 | Hùng Vương | Tân Bình | TP.Hồ Chí Minh | 119 |
112 | Âu Cơ | Tân Phú | TP.Hồ Chí Minh | 862 |
113 | Hiệp Tân | Tân Phú | TP.Hồ Chí Minh | 1,365 |
114 | Phan Chu Trinh | Tân Phú | TP.Hồ Chí Minh | 10,378 |
115 | Tân Thới | Tân Phú | TP.Hồ Chí Minh | 395 |
116 | Tân Hương | Tân Phú | TP.Hồ Chí Minh | 36 |
117 | Võ Thị Sáu | Tân Phú | TP.Hồ Chí Minh | 1,040 |
118 | Đinh Bộ Lĩnh | Tân Phú | TP.Hồ Chí Minh | 3 |
119 | Tân Sơn Nhì | Tân Phú | TP.Hồ Chí Minh | 1,424 |
120 | Hồ Văn Cường | Tân Phú | TP.Hồ Chí Minh | 1,236 |
121 | Huỳnh Văn Chính | Tân Phú | TP.Hồ Chí Minh | 24 |
122 | Lê Văn Tám | Tân Phú | TP.Hồ Chí Minh | 50 |
123 | Bế Văn Đàn | Bình Thạnh | TP.Hồ Chí Minh | 3,860 |
124 | Bình Hòa | Bình Thạnh | TP.Hồ Chí Minh | 1,478 |
125 | Chu Văn An | Bình Thạnh | TP.Hồ Chí Minh | 1,477 |
126 | Hà Huy Tập | Bình Thạnh | TP.Hồ Chí Minh | 5,117 |
127 | Hồng Hà | Bình Thạnh | TP.Hồ Chí Minh | 1,699 |
129 | Nguyễn Đình Chiểu | Bình Thạnh | TP.Hồ Chí Minh | 5,007 |
130 | Phù Đổng | Bình Thạnh | TP.Hồ Chí Minh | 878 |
131 | Thanh Đa | Bình Thạnh | TP.Hồ Chí Minh | 1,406 |
133 | Trần Quang Vinh | Bình Thạnh | TP.Hồ Chí Minh | 702 |
134 | Cửu Long | Bình Thạnh | TP.Hồ Chí Minh | 331 |
135 | Lê Đình Chinh | Bình Thạnh | TP.Hồ Chí Minh | 3 |
136 | Lam Sơn | Bình Thạnh | TP.Hồ Chí Minh | 364 |
137 | TH-THCS-THPT Anh Quốc | Bình Thạnh | TP.Hồ Chí Minh | 668 |
139 | An Hội | Gò Vấp | TP.Hồ Chí Minh | 10,185 |
140 | Chi Lăng | Gò Vấp | TP.Hồ Chí Minh | 2,488 |
141 | Hanh Thông | Gò Vấp | TP.Hồ Chí Minh | 4,428 |
142 | Hoàng Văn Thụ | Gò Vấp | TP.Hồ Chí Minh | 3,571 |
143 | Kim Đồng | Gò Vấp | TP.Hồ Chí Minh | 4,141 |
144 | Lê Hoàn | Gò Vấp | TP.Hồ Chí Minh | 1,875 |
145 | Lê Quý Đôn | Gò Vấp | TP.Hồ Chí Minh | 2,242 |
146 | Lê Thị Hồng Gấm | Gò Vấp | TP.Hồ Chí Minh | 3,658 |
147 | Nguyễn Thượng Hiền | Gò Vấp | TP.Hồ Chí Minh | 5,684 |
148 | Nguyễn Thị Minh Khai | Gò Vấp | TP.Hồ Chí Minh | 1,121 |
149 | Nguyễn Viết Xuân | Gò Vấp | TP.Hồ Chí Minh | 3,016 |
150 | Phan Chu Trinh | Gò Vấp | TP.Hồ Chí Minh | 3,511 |
151 | Trần Quang Khải | Gò Vấp | TP.Hồ Chí Minh | 163 |
152 | Trần Quốc Toản | Gò Vấp | TP.Hồ Chí Minh | 1,128 |
153 | Trần Văn Ơn | Gò Vấp | TP.Hồ Chí Minh | 3,219 |
154 | Võ Thị Sáu | Gò Vấp | TP.Hồ Chí Minh | 7,955 |
155 | Lê Văn Thọ | Gò Vấp | TP.Hồ Chí Minh | 2,405 |
156 | Lê Đức Thọ | Gò Vấp | TP.Hồ Chí Minh | 4,431 |
157 | Phạm Ngũ Lão | Gò Vấp | TP.Hồ Chí Minh | 4,076 |
158 | Lam Sơn | Gò Vấp | TP.Hồ Chí Minh | 1,375 |
159 | Lương Thế Vinh | Gò Vấp | TP.Hồ Chí Minh | 1,719 |
161 | An Khánh | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh | 1,875 |
162 | Giồng Ông Tố | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh | 269 |
163 | Huỳnh Văn Ngỡi | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh | 5 |
164 | Lương Thế Vinh 1 | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh | 985 |
165 | Mỹ Thủy | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh | 745 |
166 | Nguyễn Hiền | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh | 2,087 |
167 | Nguyễn Văn Trỗi | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh | 1,554 |
168 | Thạnh Mỹ Lợi | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh | 571 |
169 | An Bình | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh | 1,123 |
171 | Bình Trưng Đông | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh | 366 |
172 | Quốc Tế Á Châu | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh | 106 |
173 | Nguyễn Thị Tư | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh | 106 |
174 | Nguyễn Văn Bá | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh | 546 |
175 | Tạ Uyên | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh | 166 |
176 | Phong Phú | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh | 909 |
177 | Trần Thị Bưởi | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh | 1,271 |
178 | Phước Thạnh | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh | 25 |
179 | Võ Văn Hát | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh | 307 |
180 | Long Bình | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh | 30 |
181 | Bình Chiểu | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh | 1,460 |
182 | Bình Quới | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh | 5,691 |
183 | Bình Triệu | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh | 496 |
184 | Đặng Thị Rành | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh | 5,206 |
185 | Đặng Văn Bất | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh | 1,535 |
186 | Đào Sơn Tây | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh | 1,597 |
187 | Hoàng Diệu | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh | 3,024 |
188 | Linh Đông | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh | 1,005 |
189 | Linh Tây | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh | 1,255 |
190 | Linh Chiểu | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh | 3,716 |
191 | Lương Thế Vinh | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh | 12,656 |
192 | Nguyễn Trung Trực | TP.Thủ Đức | TP.Hồ Chí Minh | 422 |
