Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Năm 2021: Điểm chuẩn xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT của Trường đại học Sư phạm TP.HCM dao động từ 19,5 đến 27,15 điểm.
Trong đó, một số ngành lấy điểm cao bao gồm sư phạm tiếng Anh (27,15 điểm) sư phạm hóa học (27 điểm), sư phạm ngữ văn (27 điểm).
Năm 2022: Điểm chuẩn của Trường đại học Sư phạm TP.HCM đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT dao động từ 20,03 đến 28,25. Trong đó, ngành lấy điểm cao nhất là sư phạm ngữ văn (28,25 điểm).
Ngoài ra, ngành sư phạm hóa học xếp sau với 27,35 điểm, kế đến là sư phạm toán học (27 điểm). Ngành lấy điểm thấp nhất là giáo dục mầm non (20,03 điểm).
Năm 2023: Điểm chuẩn ngành sư phạm ngữ văn tiếp tục dẫn đầu với 27 điểm. Ngoài ra, các ngành khác có điểm chuẩn trên 26 bao gồm: giáo dục chính trị, giáo dục thể chất, sư phạm toán học, sư phạm vật lý, sư phạm hóa học, sư phạm lịch sử, sư phạm địa lý, sư phạm tiếng Anh, sư phạm lịch sử - địa lý, giáo dục công dân.
Ngành | Điểm chuẩn năm 2021 | Điểm chuẩn năm 2022 | Điểm chuẩn năm 2023 |
---|---|---|---|
Giáo dục mầm non | 22,05 | 20,03 | 24,21 |
Giáo dục tiểu học | 25,4 | 24,25 | 24,9 |
Giáo dục đặc biệt | 23,4 | 21,75 | 25,01 |
Giáo dục chính trị | 25,75 | 26,04 | |
Giáo dục thể chất | 23,75 | 22,75 | 26,1 |
Giáo dục quốc phòng - an ninh | 24,4 | 24,05 | 25,71 |
Sư phạm toán học | 26,7 | 27 | 26,5 |
Sư phạm tin học | 23 | 22,5 | 22,75 |
Sư phạm vật lý | 25,8 | 26,5 | 26,1 |
Sư phạm hóa học | 27 | 27,35 | 26,55 |
Sư phạm sinh học | 25 | 24,8 | 24,9 |
Sư phạm ngữ văn | 27 | 28,25 | 27 |
Sư phạm lịch sử | 26 | 26,83 | 26,85 |
Sư phạm địa lý | 25,2 | 26,5 | 26,15 |
Sư phạm tiếng Anh | 27,15 | 26,5 | 26,62 |
Sư phạm tiếng Trung Quốc | 25,5 | 25,1 | 25,83 |
Sư phạm khoa học tự nhiên | 24,4 | 24 | 24,56 |
Sư phạm tiếng Nga | 19,4 | ||
Sư phạm tiếng Pháp | 22,7 | ||
Sư phạm lịch sử - địa lý | 25 | 25 (tiêu chí phụ: xét tuyển đến nguyện vọng 3) | 26,03 |
Giáo dục học | 19,5 | 22,4 | 23,5 |
Quản lý giáo dục | 23,3 | 23,1 | |
Ngôn ngữ Anh | 26 | 25,5 | 25,1 |
Ngôn ngữ Nga | 20,53 | 20,05 | 19 |
Ngôn ngữ Pháp | 22,8 | 22,35 | 20,7 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 25,2 | 24,6 | 24,54 |
Ngôn ngữ Nhật | 24,9 | 24 | 23,1 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 25,8 | 24,97 | 24,9 |
Văn học | 24,3 | 24,7 | 24,6 |
Tâm lý học | 25,5 | 25,75 | 25,5 |
Tâm lý học giáo dục | 23,7 | 24 | 24,17 |
Quốc tế học | 24,6 | 23,75 | 23,5 |
Việt Nam học | 22,92 | 23,3 | 23 |
Hóa học | 23,25 | 23 | 23,47 |
Công nghệ thông tin | 24 | 24,1 | 23,34 |
Công tác xã hội | 22,5 | 20,4 | 22 |
Giáo dục công dân | 25,5 (tiêu chí phụ: xét tuyển đến nguyện vọng 1) | 26,75 | |
Sư phạm công nghệ | 21,6 | 22,4 | |
Địa lý học | 19,75 | ||
Sinh học ứng dụng | 19 | ||
Vật lý học | 22,55 | ||
Du lịch | 22 |
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận