Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Các thủ khoa Giải Lê Quý Đôn năm học 2023 - 2024
Đây là 600 bạn làm bài tốt: đạt điểm số cao, trình bày bài làm và chữ viết đẹp qua 6 kì đề Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Nhi Đồng TP.HCM lần thứ 30 năm học 2024 - 2025.
Các bạn vượt qua chủ nhân của hàng chục ngàn bài tham dự khác được ban giám khảo Giải chấm chọn khen thưởng.
Mời các bạn học sinh và phụ huynh theo dõi danh sách bên dưới:
STT | HỌ VÀ TÊN ĐỆM | TÊN | LỚP | TRƯỜNG | QUẬN/HUYỆN | TỈNH/TP |
1 | Nguyễn Ngọc Bảo | An | 1/1 | Chính Nghĩa | 5 | TP.HCM |
2 | Nguyễn Nhật | An | 1/7 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1 | TP.HCM |
3 | Trịnh Phúc | An | 1/9 | Nguyễn Thượng Hiền | Gò Vấp | TP.HCM |
4 | Đỗ Minh Thiên | An | 1A1 | Song Minh | 12 | TP.HCM |
5 | Nguyễn Hoàng | Ân | 1/1 | Hùng Vương | 6 | TP.HCM |
6 | Võ Phan Minh | Anh | 1/3 | An Lạc 1 | Bình Tân | TP.HCM |
7 | Hà Minh | Anh | 1/6 | An Lạc 3 | Bình Tân | TP.HCM |
8 | Hồ Phạm Tú | Anh | 1/1 | An Lạc 3 | Bình Tân | TP.HCM |
9 | Nguyễn Phương | Anh | 1/1 | An Lạc 3 | Bình Tân | TP.HCM |
10 | Đặng Tùng | Anh | 1/2 | Lê Đức Thọ | Gò Vấp | TP.HCM |
11 | Hồ Nhật | Anh | 1/1 | Lê Văn Tám | 7 | TP.HCM |
12 | Nguyễn Đặng Hà | Anh | 1/1 | Nguyễn Trung Trực | TP Thủ Đức | TP.HCM |
13 | Nguyễn Hoàng | Bách | 1/5 | Lê Văn Sĩ | Tân Bình | TP.HCM |
14 | Nguyễn Quốc | Bảo | 1/8 | Nguyễn Văn Thệ | 12 | TP.HCM |
15 | Huỳnh Gia | Bảo | 1/1 | Phong Phú 2 | Bình Chánh | TP.HCM |
16 | Bùi Lê Thảo | Chi | 1/1 | Chi Lăng | Gò Vấp | TP.HCM |
17 | Nguyễn Tuệ | Chi | 1B | Tô Vĩnh Diện | Bình Thạnh | TP.HCM |
18 | Trần Minh Bảo | Cường | 1/7 | Nguyễn Thị Định | 12 | TP.HCM |
19 | Trần Tuệ | Đan | 1/2 | Giồng Ông Tố | TP Thủ Đức | TP.HCM |
20 | Nguyễn Văn Minh | Đăng | 1/8 | Lê Quý Đôn | Bình Tân | TP.HCM |
21 | Võ Nghi | Đình | 1/10 | Nguyễn Công Trứ | Bình Tân | TP.HCM |
22 | Lê Hoàng Minh | Đức | 1/1 | Lê Đức Thọ | Gò Vấp | TP.HCM |
23 | Đồng Ánh | Dương | 1T1 | Hòa Bình | 1 | TP.HCM |
24 | Nguyễn Ánh | Dương | 1/3 | Trần Quang Cơ | 10 | TP.HCM |
25 | Huỳnh Ngọc Thùy | Dương | 1/1 | Xuân Hiệp | TP Thủ Đức | TP.HCM |
26 | Thạch Nguyễn Ngọc | Giàu | 1/12 | Bình Trị 2 | Bình Tân | TP.HCM |
27 | Huỳnh Khả | Hân | 1/3 | An Hội | Gò Vấp | TP.HCM |
28 | Trần Gia | Hân | 1/5 | An Khánh | TP Thủ Đức | TP.HCM |
29 | Bùi Ngọc | Hân | 1/1 | Minh Đạo | 5 | TP.HCM |
30 | Nguyễn Gia | Hân | 1/4 | Phùng Hưng | 11 | TP.HCM |
31 | Ngô Khả | Hân | 1/5 | Tân Sơn Nhì | Tân Phú | TP.HCM |
32 | Trần Nguyễn Khả | Hân | 1/4 | Võ Văn Tần | 12 | TP.HCM |
33 | Huot Tú | Hiền | 1/3 | Lam Sơn | 6 | TP.HCM |
34 | Trương Thanh | Hoàn | 1D | Trần Văn Mười | Hóc Môn | TP.HCM |
35 | Trần Khải | Hoàng | 1/3 | Giồng Ông Tố | TP Thủ Đức | TP.HCM |
36 | Trần Phúc | Hưng | 1/2 | Nguyễn Thượng Hiền | Gò Vấp | TP.HCM |
37 | Lê Tuấn | Hưng | 1/5 | Phạm Văn Chiêu | 12 | TP.HCM |
38 | Ngô Võ Nhật | Hy | 1/8 | Tân Tạo A | Bình Tân | TP.HCM |
39 | Nguyễn Thiên An | Khả | 1/7 | Lương Thế Vinh | Bình Tân | TP.HCM |
40 | Trần Phúc | Khang | 1/1 | Lý Tự Trọng | 12 | TP.HCM |
41 | Nguyễn Bảo | Khang | 1/2 | Nguyễn Thái Bình | 1 | TP.HCM |
42 | Phạm Hà Gia | Khang | 1/3 | Võ Thị Sáu | 12 | TP.HCM |
43 | Trịnh Minh | Khang | 1/5 | Võ Văn Tần | 6 | TP.HCM |
44 | Trần Đức Quốc | Khánh | 1/3 | Lam Sơn | Gò Vấp | TP.HCM |
45 | Huỳnh Duy | Khôi | 1/2 | Bình Thuận | Bình Tân | TP.HCM |
46 | Nguyễn Hữu Nhất | Khôi | 1/14 | Kim Đồng | 12 | TP.HCM |
47 | Phùng Đăng | Khôi | 1/4 | Lam Sơn | Bình Thạnh | TP.HCM |
48 | Nguyễn Đức Minh | Khôi | 1/13 | Trần Quang Cơ | 12 | TP.HCM |
49 | Phan Đình | Lâm | 1/2 | Bàu Sen | 5 | TP.HCM |
50 | Nguyễn Hà Bảo | Lâm | 1/1 | Yên Thế | Bình Thạnh | TP.HCM |
51 | Lê Ngọc Yến | Linh | 1/1 | Nguyễn An Khương | 12 | TP.HCM |
52 | Mai Thị Thùy | Linh | 1/8 | Trần Văn Ơn | Bình Tân | TP.HCM |
53 | Phan Tấn | Lộc | 1/2 | Lê Ngọc Hân | 1 | TP.HCM |
54 | Nguyễn Thành | Minh | 1/1 | Trần Văn Vân | TP Thủ Đức | TP.HCM |
55 | Vũ Trần Quế | My | 1/4 | Hồ Thị Kỷ | 10 | TP.HCM |
56 | Nguyễn Hoàng Hà | My | 1/1 | Nguyễn Du | 12 | TP.HCM |
57 | Nguyễn Ngọc Huyền | My | 1/3 | Trần Văn Kiểu | 10 | TP.HCM |
58 | Nguyễn Nhật | Nam | 1/6 | An Lạc 1 | Bình Tân | TP.HCM |
59 | Hoàng | Nam | 1/3 | Nguyễn Thị Minh Khai | 12 | TP.HCM |
60 | Mai Thị Ánh | Ngà | 1/1 | Nguyễn Thái Bình | 12 | TP.HCM |
61 | Phạm Hoàng | Ngân | 1/2 | Chu Văn An | Bình Thạnh | TP.HCM |
62 | Tôn Hoàng Khánh | Ngân | 1/2 | Đặng Nguyên Cẩn | 6 | TP.HCM |
63 | Nguyễn Kim | Ngân | 1/4 | Lạc Long Quân | 11 | TP.HCM |
64 | Dương Khánh | Ngân | 1/2 | Tân Thới | Tân Phú | TP.HCM |
65 | Nguyễn Phương | Nghi | 1/2 | Lê Văn Thọ | Gò Vấp | TP.HCM |
66 | Hồ Thị Khánh | Ngọc | 1/2 | Hà Huy Giáp | 12 | TP.HCM |
67 | Diễm | Ngọc | 1/4 | Lê Thị Hồng Gấm | Tân Bình | TP.HCM |
68 | Võ Hoàng Bảo | Ngọc | 1/1 | Nguyễn Văn Trỗi | Tân Bình | TP.HCM |
69 | Lê Nguyễn Ngọc | Nguyên | 1/2 | Bình Long | Bình Tân | TP.HCM |
70 | Ngộ Thái Phúc | Nguyên | 1/1 | Mỹ Thủy | TP Thủ Đức | TP.HCM |
71 | Trương Trần Trung | Nguyên | 1/2 | Quang Trung | 12 | TP.HCM |
72 | Bùi Võ Trọng | Nhân | 1/2 | Hồng Hà | Bình Thạnh | TP.HCM |
73 | Phan Ngọc Thảo | Nhi | 1/6 | Đinh Tiên Hoàng | 1 | TP.HCM |
74 | Trần Ngọc Bảo | Nhi | 1/2 | Hoàng Diệu | TP Thủ Đức | TP.HCM |
75 | Nguyễn Truường Gia | Nhi | 1/8 | Huỳnh Thúc Kháng | Bình Tân | TP.HCM |
76 | Nguyễn Cát An | Nhiên | 1/2 | Giồng Ông Tố | TP Thủ Đức | TP.HCM |
77 | Phạm An | Nhiên | 1/2 | Phong Phú | TP Thủ Đức | TP.HCM |
78 | Sơn Nguyễn Quỳnh | Như | 1/9 | Bình Hưng Hòa | Bình Tân | TP.HCM |
79 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | Như | 1/2 | Lê Thị Hồng Gấm | Gò Vấp | TP.HCM |
80 | Nguyễn Phương Khả | Như | 1/4 | Nguyễn Văn Kịp | Tân Bình | TP.HCM |
81 | Nguyễn Trần Huyền | Như | 1/4 | Nhị Xuân | Hóc Môn | TP.HCM |
82 | Ngô Quốc | Phong | 1/3 | Phan Chu Trinh | Tân Phú | TP.HCM |
83 | Lê Gia | Phúc | 1/5 | An Phong | 8 | TP.HCM |
84 | Phạm Trần Thiên | Phúc | 1/2 | Trần Quốc Toản | Gò Vấp | TP.HCM |
85 | Nguyễn Hoàng Huy | Phước | 1A | Nguyễn An Ninh | Hóc Môn | TP.HCM |
86 | Nguyễn Minh | Quang | 1/2 | Bình Trị 2 | Bình Tân | TP.HCM |
87 | Văn Thục Như | Quỳnh | 1/4 | Đoàn Thị Điểm | Tân Phú | TP.HCM |
88 | Phạm Ánh | Quỳnh | 1/2 | Huỳnh Mẫn Đạt | 5 | TP.HCM |
89 | Lê Lưu Trúc | Quỳnh | 1/3 | Phan Chu Trinh | Gò Vấp | TP.HCM |
90 | Phạm Tuyết Tương | San | 1/4 | Nguyễn Văn Bá | TP Thủ Đức | TP.HCM |
91 | Trương Hoàng | Sang | 1A | Lý Chính Thắng 2 | Hóc Môn | TP.HCM |
92 | Phạm Minh Thanh | Tâm | 1/2 | Trần Quốc Toản | 12 | TP.HCM |
93 | Nguyễn Bảo Bình | Thạch | 1/2 | Châu Văn Liêm | 6 | TP.HCM |
94 | Nguyễn Quốc | Thái | 1/8 | Nguyễn Văn Triết | TP Thủ Đức | TP.HCM |
95 | Nguyễn Ngọc Thanh | Thanh | 1/7 | Phù Đổng | Bình Tân | TP.HCM |
96 | Lê Kỳ | Thiên | 1/3 | Lương Thế Vinh 1 | TP Thủ Đức | TP.HCM |
97 | Trương Xuân | Thiện | 1/3 | Tam Bình | TP Thủ Đức | TP.HCM |
98 | Nguyễn Ngọc Anh | Thư | 1/9 | Tam Bình | TP Thủ Đức | TP.HCM |
99 | Nguyễn Thị Minh | Thư | 1/1 | Võ Thị Thừa | 12 | TP.HCM |
100 | Hoắc Ngọc | Thúy | 1/3 | Bình Tiên | 6 | TP.HCM |
101 | Lê Phan Minh | Thùy | 1/1 | Ấp Đình | Hóc Môn | TP.HCM |
102 | Trần Ngọc Gia | Thy | 1/4 | Lý Cảnh Hớn | 5 | TP.HCM |
103 | Nguyễn Dương Khánh | Thy | 1/1 | Trần Cao Vân | Bình Tân | TP.HCM |
104 | Trần Ngô Tiên | Trà | 1/5 | Đống Đa | Tân Bình | TP.HCM |
105 | Đoàn Hoàng Thùy | Trâm | 1/1 | Lê Văn Thọ | 12 | TP.HCM |
106 | Lê Nguyễn Bảo | Trân | 1/6 | Hà Huy Tập | Bình Thạnh | TP.HCM |
107 | Hoàng Thùy | Trang | 1/1 | Nguyễn Khuyến | 12 | TP.HCM |
108 | Tô Minh | Trí | 1/1 | Bùi Văn Ngữ | Hóc Môn | TP.HCM |
109 | Nguyễn Minh | Trí | 1/15 | Phan Chu Trinh | Tân Phú | TP.HCM |
110 | Nguyễn Đào Thanh | Trúc | 1/3 | Hoàng Văn Thụ | Tân Bình | TP.HCM |
111 | Lê Anh | Tú | 1/3 | Bình Tân | Bình Tân | TP.HCM |
112 | Hồ Viêt Thanh | Tuấn | 1/4 | Chi Lăng | 6 | TP.HCM |
113 | Nguyễn Ngọc | Tuấn | 1/3 | Lê Văn Thọ | 12 | TP.HCM |
114 | Trần Hà Minh | Tuệ | 1/2 | Nguyễn Thái Bình | 12 | TP.HCM |
115 | Nguyễn Đức | Uy | 1/2 | Chương Dương | 1 | TP.HCM |
116 | Nguyễn Thục | Uyên | 1/2 | Lương Thế Vinh | TP Thủ Đức | TP.HCM |
117 | Hà Bảo | Uyên | 1/3 | Thạnh Mỹ Lợi | TP Thủ Đức | TP.HCM |
118 | Lý Nhã | Uyên | 1/8 | Trường Thạnh | TP Thủ Đức | TP.HCM |
119 | Châu Nguyễn | Vinh | 1/2 | Nguyễn Thị Định | 7 | TP.HCM |
120 | Vũ Phúc | Vinh | 1/2 | Tân Hương | Tân Phú | TP.HCM |
121 | Nguyễn Hà | Vy | 1/4 | Kim Đồng | Gò Vấp | TP.HCM |
122 | Bùi Phương | Vy | 1/1 | Nguyễn Huệ | 1 | TP.HCM |
123 | Nguyễn Thảo | Vy | 1/5 | Nguyễn Thị Minh Khai | Gò Vấp | TP.HCM |
124 | Hoàng Ngọc | Vy | 1/3 | Quới Xuân | 12 | TP.HCM |
125 | Trần Trịnh Cát | Vy | 1/1 | Tân Tạo | Bình Tân | TP.HCM |
126 | Hoàng Nguyễn Tường | Vy | 1/7 | Trần Văn Ơn | 12 | TP.HCM |
127 | Nguyễn Thị Kiều | Xuân | 1/7 | Lạc Hồng | Bình Tân | TP.HCM |
128 | Võ Kim | Yến | 1/1 | Nguyễn Bá Ngọc | 11 | TP.HCM |
129 | Nguyễn Trương Hoàng | Yến | 1/1 | Phạm Văn Chí | 6 | TP.HCM |
STT | HỌ VÀ TÊN ĐỆM | TÊN | LỚP | TRƯỜNG | QUẬN/HUYỆN | TP/TỈNH |
1 | Nguyễn Nhã | Ái | 2/7 | An Lạc 1 | Bình Tân | TP.HCM |
2 | Phạm Cát Yên | An | 2/6 | Đinh Tiên Hoàng | 1 | TP.HCM |
3 | Nguyễn Tâm | An | 2/5 | Nguyễn Văn Thệ | 12 | TP.HCM |
4 | Trần Phạm Thiên | An | 2/5 | Phan Chu Trinh | Tân Phú | TP.HCM |
5 | Hà Phước | An | 2/9 | Tam Bình | TP Thủ Đức | TP.HCM |
6 | Võ Ngọc Trâm | Anh | 2/3 | An Lạc 1 | Bình Tân | TP.HCM |
7 | Nguyễn Hoàng Tú | Anh | 2/3 | Chương Dương | 1 | TP.HCM |
8 | Vũ Mỹ | Anh | 2/2 | Đặng Văn Ngữ | Phú Nhuận | TP.HCM |
9 | Nguyễn Mai Tú | Anh | 2/2 | Hà Huy Tập | Bình Thạnh | TP.HCM |
10 | Phạm Lê Ngọc | Anh | 2/2 | Khai Minh | 1 | TP.HCM |
11 | Trịnh Lê Diệp | Anh | 2E | Lý Chính Thắng 2 | Hóc Môn | TP.HCM |
12 | Đỗ Phương Tuệ | Anh | 2/10 | Nguyễn Thái Bình | 12 | TP.HCM |
13 | Thái Tuệ | Anh | 2/1 | Nguyễn Văn Luông | 6 | TP.HCM |
14 | Phạm Phương | Anh | 2/3 | Phan Chu Trinh | Gò Vấp | TP.HCM |
15 | Phan Ngọc Phương | Anh | 2/8 | Phan Đình Phùng | 3 | TP.HCM |
16 | Nguyễn Mỹ | Anh | 2A1 | Royal School | 7 | TP.HCM |
17 | Đặng Thị Thùy | Anh | 2/1 | Trần Quốc Toản | Bình Chánh | TP.HCM |
18 | Võ Hoàng | Bách | 2/5 | Âu Cơ | Tân Phú | TP.HCM |
19 | Phạm Ngọc | Bảo | 2/1 | Lê Trọng Tấn | Bình Tân | TP.HCM |
20 | Trần Ngọc | Bích | 2/1 | Phú Lâm | 6 | TP.HCM |
21 | Nguyễn Ngọc Thanh | Bình | 2/1 | Quang Trung | 12 | TP.HCM |
22 | Nguyễn Bảo | Châu | 2/1 | Nguyễn Trãi | 12 | TP.HCM |
23 | Nguyễn Quỳnh | Chi | 2/1 | Nguyễn Thái Bình | 12 | TP.HCM |
24 | Nguyễn Đức | Chính | 2/3 | Phạm Ngũ Lão | Gò Vấp | TP.HCM |
25 | Nguyễn Minh | Cường | 2/5 | Lê Đức Thọ | Gò Vấp | TP.HCM |
26 | Quách Khả | Di | 2/2 | Châu Văn Liêm | 6 | TP.HCM |
27 | Lê Hân | Di | 2/2 | Phù Đổng | Bình Thạnh | TP.HCM |
28 | Phạm Ngọc Trúc | Giang | 2/3 | Lam Sơn | Bình Thạnh | TP.HCM |
29 | Vương Bội | Hân | 2/1 | Chi Lăng | Gò Vấp | TP.HCM |
30 | Nguyễn Nhã | Hân | 2/2 | Phú Thuận | 7 | TP.HCM |
31 | Lê Phương Bảo | Hân | 2/6 | Tân Thuận Đông | 7 | TP.HCM |
32 | Trần Thị Kim | Hằng | 2B | Trần Văn Danh | Hóc Môn | TP.HCM |
33 | Phan Ngọc Mai | Hoa | 2/13 | Kim Đồng | Bình Tân | TP.HCM |
34 | Nguyễn Hoàng Gia | Huy | 2/2 | Nguyễn Viết Xuân | Gò Vấp | TP.HCM |
35 | Trương Phúc | Huy | 2/1 | Tân Xuân | Hóc Môn | TP.HCM |
36 | Võ Hồng Nhựt | Khang | 2/2 | Bình Tân | BÌnh Tân | TP.HCM |
37 | Phạm Dương | Khang | 2/2 | Lê Văn Thọ | Gò Vấp | TP.HCM |
38 | Minh | Khang | 2/6 | Nguyễn Thượng Hiền | Gò Vấp | TP.HCM |
39 | Trần Minh | Khánh | 2/2 | Lạc Hồng | Bình Tân | TP.HCM |
40 | Phạm Anh | Khoa | 2/1 | Thạnh Mỹ Lợi | TP Thủ Đức | TP.HCM |
41 | Nguyễn Minh | Khôi | 2/2 | Nguyễn An Khương | 12 | TP.HCM |
42 | Lê Nguyễn Việt | Khôi | 2/6 | Nguyễn Thái Học | 1 | TP.HCM |
43 | Trần Minh | Khôi | 2A1 | Song Minh | 12 | TP.HCM |
44 | Lê Ngọc Thiên | Kim | 2E | Nguyễn Thái Sơn | 3 | TP.HCM |
45 | Phạm Nguyễn Gia | Kỳ | 2/2 | Tân Tạo | Bình Tân | TP.HCM |
46 | Nguyễn Ngọc Tường | Lam | 2/3 | Lý Tự Trọng | 12 | TP.HCM |
47 | Huỳnh Tuệ | Lâm | 2/1 | Trần Nguyên Hãn | 8 | TP.HCM |
48 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | Lâm | 2/3 | Trần Văn Ơn | Bình Tân | TP.HCM |
49 | Vương Khả | Lân | 2/1 | Chi Lăng | Gò Vấp | TP.HCM |
50 | Gia | Linh | 2/5 | An Hội | Gò Vấp | TP.HCM |
51 | Huỳnh Ngọc Mỹ | Linh | 2/3 | Bình Trị Đông A | Bình Tân | TP.HCM |
52 | Trần Nguyễn Phương | Linh | 2/4 | Lê Ngọc Hân | 1 | TP.HCM |
53 | Nguyễn Thụy Mai | Linh | 2/10 | Trần Quang Cơ | 12 | TP.HCM |
54 | Đoàn Khánh | Linh | 2/5 | Võ Văn Tần | 12 | TP.HCM |
55 | Huỳnh Yên | Lĩnh | 2/5 | Phước Bình | TP Thủ Đức | TP.HCM |
56 | Đặng Ngọc | Minh | 2/2 | Lê Đình Chinh | Bình Thạnh | TP.HCM |
57 | Nguyễn Võ Quang | Minh | 2/1 | Nguyễn Đình Chiểu | Bình Thạnh | TP.HCM |
58 | Trương Phạm Diệp | Minh | 2E | Nguyễn Thái Sơn | 3 | TP.HCM |
59 | Nguyễn Ngọc Khánh | My | 2/1 | An Phong | 8 | TP.HCM |
60 | Võ Trần Thảo | My | 2/2 | Nguyễn Du | 12 | TP.HCM |
61 | Lê Khánh | Mỹ | 2/1 | Hà Huy Giáp | 12 | TP.HCM |
62 | Nguyễn Khánh | Ngân | 2/4 | Lạc Long Quân | 11 | TP.HCM |
63 | Nguyễn Thị Bảo | Ngân | 2/4 | Trần Văn Ơn | 12 | TP.HCM |
64 | Nguyễn Hoàng Phương | Nghi | 2/1 | Giồng Ông Tố | TP Thủ Đức | TP.HCM |
65 | Lê Huỳnh Bảo | Nghi | 2/1 | Khải Hoàn Nam SG | Nhà Bè | TP.HCM |
66 | Huỳnh Phương | Nghi | 2/5 | Trần Văn Ơn | Gò Vấp | TP.HCM |
67 | Bùi Dương Khánh | Ngọc | 2/5 | Kim Đồng | Gò Vấp | TP.HCM |
68 | Trần Ngô Bảo | Ngọc | 2/2 | Lam Sơn | 6 | TP.HCM |
69 | Bảo | Ngọc | 2/5 | Tân Quy | 7 | TP.HCM |
70 | Bùi Lê An | Nguyên | 2/4 | Tam Bình | TP Thủ Đức | TP.HCM |
71 | Ngô Mai Bảo | Nguyên | 2/1 | Trần Quang Khải | Gò Vấp | TP.HCM |
72 | Trần Phương | Nhi | 2/1 | Nguyễn Văn Trỗi | TP Thủ Đức | TP.HCM |
73 | Mai Anh Khả | Nhi | 2/1 | Phạm Hồng Thái | 5 | TP.HCM |
74 | Trần Lê An | Nhiên | 2/7 | Nguyễn Thị Nuôi | Hóc Môn | TP.HCM |
75 | Nguyễn Quỳnh | Như | 2/1 | Bình Tiên | 6 | TP.HCM |
76 | Văn Cao | Như | 2/1 | Võ Thị Sáu | Tân Phú | TP.HCM |
77 | Chung Tấn | Phát | 2/5 | Nguyễn Thái Học | 1 | TP.HCM |
78 | Trần Thiên | Phúc | 2/5 | An Lạc 3 | Bình Tân | TP.HCM |
79 | Nguyễn Hoàng | Phúc | 2/2 | Bàu Sen | 5 | TP.HCM |
80 | Nguyễn Đông | Quân | 2/5 | Hanh Thông | Gò Vấp | TP.HCM |
81 | Phạm Ngọc Hương | Quỳnh | 2/2 | Võ Thị Sáu | 12 | TP.HCM |
82 | Trần Hiền | Sĩ | 2/4 | Đặng Nguyên Cẩn | 6 | TP.HCM |
83 | Nguyễn Tiến | Sĩ | 2/2 | Nguyễn Thị Định | 7 | TP.HCM |
84 | Vũ Thế | Sơn | 2/2 | Nguyễn Huệ | 1 | TP.HCM |
85 | Nguyễn Thị Thanh | Thảo | 2/7 | An Lạc 3 | Bình Tân | TP.HCM |
86 | Nguyễn Phương | Thảo | 2/3 | Nguyễn Thị Minh Khai | Gò Vấp | TP.HCM |
87 | Trương Trịnh Trúc | Thảo | 2/1 | Trần Văn Ơn | Gò Vấp | TP.HCM |
88 | Huỳnh Phúc | Thiên | 2/5 | Phước Bình | TP Thủ Đức | TP.HCM |
89 | Trần Nguyễn Anh | Thư | 2/2 | Lương Thế Vinh | Bình Tân | TP.HCM |
90 | Nguyễn Thị Đắc | Thương | 2/5 | An Lạc 2 | Bình Tân | TP.HCM |
91 | Đặng Ngọc Minh | Thy | 2/2 | Võ Thị Sáu | Gò Vấp | TP.HCM |
92 | Nguyễn Trần Bảo | Trâm | 2/2 | Bông Sao | 8 | TP.HCM |
93 | Trần Ngọc Bảo | Trâm | 2/3 | Nguyễn Công Trứ | Bình Tân | TP.HCM |
94 | Nguyễn Bảo | Trân | 2/2 | Tân Tạo | Bình Tân | TP.HCM |
95 | Nguyễn Đức | Trí | 2/2 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1 | TP.HCM |
96 | Nguyễn Thùy Minh | Tú | 2/11 | Phan Chu Trinh | Tân Phú | TP.HCM |
97 | Hoàng Phương Cát | Tường | 2/2 | Hùng Vương | 6 | TP.HCM |
98 | Lê Ngọc Bảo | Uyên | 2/3 | Hà Huy Giáp | 12 | TP.HCM |
99 | Trương Thị Nhã | Uyên | 2/3 | Lê Văn Thọ | 12 | TP.HCM |
100 | Trần Nhã | Uyên | 2/2 | Võ Văn Tần | 6 | TP.HCM |
101 | Nguyễn Hồng Lam | Viên | 2/1 | Trần Bình Trọng | 5 | TP.HCM |
102 | Đặng Tấn | Vinh | 2/5 | An Lạc 3 | Bình Tân | TP.HCM |
103 | Phạm Nguyễn Trúc | Vy | 2/1 | An Lạc 1 | Bình Tân | TP.HCM |
104 | Lê Hà Diệu | Vy | 2/3 | Bình Trị 2 | Bình Tân | TP.HCM |
105 | Bùi Cát Nhã | Vy | 2/8 | Bình Trị 2 | Bình Tân | TP.HCM |
106 | Lại Nguyễn Minh | Vy | 2/4 | Lê Văn Thọ | 12 | TP.HCM |
107 | Nguyễn Ngọc Ánh | Vy | 2/6 | Quang Trung | 12 | TP.HCM |
108 | Nguyễn Ngọc Như | Ý | 2/12 | Bình Hưng Hòa | Bình Tân | TP.HCM |
109 | Nguyễn Ngọc Như | Ý | 2/9 | Đoàn Thị Điểm | Tân Phú | TP.HCM |
110 | Trần Thị Hồng | Yến | 2/1 | Lê Đức Thọ | Gò Vấp | TP.HCM |
STT | HỌ VÀ TÊN ĐỆM | TÊN | LỚP | TRƯỜNG | QUẬN/HUYỆN | TP/TỈNH |
1 | Bùi Khánh | An | 3/1 | Nguyễn Thị Nuôi | Hóc Môn | TP.HCM |
2 | Võ Khánh | An | 3/1 | Quang Trung | 12 | TP.HCM |
3 | Lưu Thiên | Ân | 3A1 | Song Minh | 12 | TP.HCM |
4 | Huỳnh Vũ Thiên | Anh | 3/1 | Chi Lăng | Tân Bình | TP.HCM |
5 | Đỗ Ngọc Quỳnh | Anh | 3/2 | Hà Huy Tập | Bình Thạnh | TP.HCM |
6 | Nguyễn Trần Huyền | Anh | 3/2 | Lê Hoàn | Gò Vấp | TP.HCM |
7 | Võ Lê Quỳnh | Anh | 3/3 | Lê Văn Sĩ | Tân Bình | TP.HCM |
8 | Đặng Hoàng | Anh | 3/1 | Minh Đạo | 5 | TP.HCM |
9 | Đặng Tâm | Anh | 3G | Nguyễn Thái Sơn | 3 | TP.HCM |
10 | Đặng Mỹ | Anh | 3G | Nguyễn Thái Sơn | 3 | TP.HCM |
11 | Trần Vũ Chi | Anh | 3/5 | Nguyễn Thị Minh Khai | Gò Vấp | TP.HCM |
12 | Mã Phan Gia | Bảo | 3/3 | Bàu Sen | 5 | TP.HCM |
13 | Nguyễn Thiên | Bảo | 3/1 | Phan Văn Trị | 1 | TP.HCM |
14 | Nguyễn Trang Thanh | Bình | 3/4 | Lê Quý Đôn | Bình Tân | TP.HCM |
15 | Nguyễn Quỳnh | Chi | 3/2 | Lạc Hồng | Bình Tân | TP.HCM |
16 | Ngô Khánh | Chi | 3/4 | Lê Văn Thọ | 12 | TP.HCM |
17 | Huỳnh Hữu | Đạt | 3/3 | Lê Văn Thọ | 12 | TP.HCM |
18 | Trương Băng | Di | 3/3 | Thuận Kiều | 12 | TP.HCM |
19 | Nguyễn Ngọc | Diệp | 3/6 | Bình Hưng Hòa | Bình Tân | TP.HCM |
20 | Trần Ngọc | Diệp | 3/8 | Lê Công Phép | Bình Tân | TP.HCM |
21 | Nguyễn Lê Ngọc | Diệp | 3/2 | Nguyễn Thị Định | 12 | TP.HCM |
22 | Võ Trí | Dũng | 3/1 | Hà Huy Giáp | 12 | TP.HCM |
23 | Lê Nguyễn Ánh | Dương | 3/2 | Lê Hoàn | Gò Vấp | TP.HCM |
24 | Nguyễn Vũ Ngọc | Duyên | 3/13 | Phan Chu Trinh | Tân Phú | TP.HCM |
25 | Lê Hương | Giang | 3/1 | Trần Văn Ơn | Bình Tân | TP.HCM |
26 | Trần Quỳnh | Giang | 3/14 | Võ Thị Sáu | Gò Vấp | TP.HCM |
27 | Nguyễn Ngọc Gia | Hân | 3/2 | An Hội | Gò Vấp | TP.HCM |
28 | Trần Hoàng Gia | Hân | 3/2 | An Lạc 1 | Bình Tân | TP.HCM |
29 | Nguyễn Lê Hồng | Hân | 3/3 | Hiệp Phú | TP Thủ Đức | TP.HCM |
30 | Nguyễn Vũ Diễm | Hân | 3/3 | Hoàng Văn Thụ | Tân Bình | TP.HCM |
31 | Nguyễn Phan Gia | Hân | 3/4 | Nguyễn Trường Tộ | 4 | TP.HCM |
32 | Quách Minh | Hạnh | 3/2 | Đông Ba | Phú Nhuận | TP.HCM |
33 | Hà Vĩnh | Hào | 3/1 | Hanh Thông | Gò Vấp | TP.HCM |
34 | Vũ Hoàng Hải | Hiếu | 3/5 | Nguyễn Du | 12 | TP.HCM |
35 | Vũ Duy | Hưng | 3/4 | Quốc Tế Á Châu | TP Thủ Đức | TP.HCM |
