Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Thí sinh dự tuyển vào nhóm ngành sức khỏe (trong đó có y khoa) cần lưu ý ngưỡng điểm sàn riêng theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ảnh: HOÀI THƯƠNG
Năm 2026, 4 trường gồm: Trường đại học Y Hà Nội, Trường đại học Y Dược TP.HCM, Trường đại học Y Dược Cần Thơ và Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chỉ xét tuyển ngành y khoa bằng tổ hợp B00 (toán, hóa, sinh).
Trong khi đó, nhiều trường sử dụng thêm nhiều tổ hợp khác như: D08 (toán, sinh, tiếng Anh), D07 (toán, hóa, tiếng Anh), A00 (toán, lý, hóa), A02 (toán, lý, sinh),... và cả các tổ hợp có môn ngữ văn như C02 (ngữ văn, toán, hóa).
Trong nhóm các trường công lập, Trường đại học Y Dược TP.HCM có mức học phí ngành y khoa cao nhất, 88 triệu đồng/năm.
Học phí ngành này ở Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là 81 triệu đồng/năm. Trong khi đó, ở Trường đại học Y Hà Nội là 70 triệu đồng/năm.
Đáng chú ý, Đại học Phenikaa có mức học phí ngành y khoa cao nhất, 150 triệu đồng/năm.
STT | Trường | Tổ hợp xét tuyển ngành Y khoa |
1 | Trường đại học Y Hà Nội | B00 (toán, hóa, sinh) |
2 | Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội | B00 (toán, hóa, sinh) D08 (toán, sinh, tiếng Anh) |
3 | Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam | B00 (toán, hóa, sinh) B03 (toán, sinh, ngữ văn) A02 (toán, sinh, lý) D08 (toán, sinh, tiếng Anh) X14 (toán, sinh, tin) |
4 | Trường đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên | A00 (toán, lý, hóa) A02 (toán, lý, sinh) B00 (toán, hóa, sinh) D07 (toán, hóa, tiếng Anh) D08 (toán, sinh, tiếng Anh) |
5 | Trường đại học Y Dược Hải Phòng | A00 (toán, lý, hóa) A01 (toán, lý, tiếng Anh) B00 (toán, hóa, sinh) D07 (toán, hóa, tiếng Anh) D08 (toán, sinh, tiếng Anh) |
6 | Trường đại học Y Dược Thái Bình | B00 (toán, hóa, sinh) D07 (toán, hóa, tiếng Anh) D08 (toán, sinh, tiếng Anh) |
7 | Trường đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | B00 (toán, hóa, sinh) A00 (toán, lý, hóa) D07 (toán, hóa, tiếng Anh) D08 (toán, sinh, tiếng Anh) |
8 | Trường đại học Hòa Bình | B00 (toán, hóa, sinh) A02 (toán, lý, tiếng Anh) B03 (toán, sinh, ngữ văn) B08 (toán, sinh, tiếng Anh) A00 (toán, lý, hóa) |
9 | Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | A00 (toán, lý, hóa) A02 (toán, lý, sinh) B00 (toán, hóa, sinh) B01 (toán, sinh, lịch sử) B03 (toán, sinh, ngữ văn) D07 (toán, hóa, tiếng Anh) D08 (toán, sinh, tiếng Anh) X13 (toán, sinh, giáo dục kinh tế và pháp luật) |
10 | Đại học Phenikaa | A00 (toán, lý, hóa) B00 (toán, hóa, sinh) B03 (toán, sinh, ngữ văn) B08 (toán, sinh, tiếng Anh) C02 (ngữ văn, toán, hóa) D07 (toán, hóa, tiếng Anh) |
11 | Trường đại học Y khoa Vinh | B00 (toán, hóa, sinh) A00 (toán, lý, hóa) |
12 | Trường đại học Đông Á | A00 (toán, lý, hóa) A02 (toán, lý, sinh) B00 (toán, hóa, sinh) B03 (toán, sinh, ngữ văn) B08 (toán, sinh, tiếng Anh) D07 (toán, hóa, tiếng Anh) X09 (toán, hóa, giáo dục kinh tế và pháp luật) X11 (toán, hóa, công nghệ) X13 (toán, sinh, giáo dục kinh tế và pháp luật) X14 (toán, sinh, tin) |
13 | Trường đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng | B00 (toán, hóa, sinh) B08 (toán, sinh, tiếng Anh) A00 (toán, lý, hóa) D07 (toán, hóa, tiếng Anh) |
14 | Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế | B00 (toán, hóa, sinh) B08 (toán, sinh, tiếng Anh) D07 (toán, hóa, tiếng Anh) |
15 | Trường Y Dược, Đại học Đà Nẵng | B00 (toán, hóa, sinh) B08 (toán, sinh, tiếng Anh) |
16 | Trường đại học Tây Nguyên | B00 (toán, hóa, sinh) B08 (toán, sinh, tiếng Anh) |
17 | Trường đại học Yersin Đà Lạt | A02 (toán, lý, sinh) B00 (toán, hóa, sinh) B08 (toán, sinh, tiếng Anh) X16 (toán, sinh, công nghệ nông nghiệp) |
18 | Trường đại học Y Dược TP.HCM | B00 (toán, hóa, sinh) |
19 | Trường đại học Y Dược Cần Thơ | B00 (toán, hóa, sinh) |
20 | Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | B00 (toán, hóa, sinh) |
21 | Trường đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia TP.HCM | B00 (toán, hóa, sinh) A02 (toán, lý, sinh) |
22 | Trường đại học Trà Vinh | B00 (toán, hóa, sinh) B08 (toán, sinh, tiếng Anh) |
23 | Trường đại học Tân Tạo | A02 (toán, lý, sinh) B00 (toán, hóa, sinh) B08 (toán, sinh, tiếng Anh) |
24 | Trường đại học Nam Cần Thơ | A00 (toán, lý, hóa) A02 (toán, lý, sinh) B00 (toán, hóa, sinh) B03 (toán, sinh, ngữ văn) D07 (toán, hóa, tiếng Anh) D08 (toán, sinh, tiếng Anh) |
25 | Trường đại học Nguyễn Tất Thành | B00 (toán, hóa, sinh) D07 (toán, hóa, tiếng Anh) D08 (toán, sinh, tiếng Anh) |
26 | Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng | A00 (toán, lý, hóa) A02 (toán, lý, sinh) B00 (toán, hóa, sinh) B08 (toán, sinh, tiếng Anh) D07 (toán, hóa, tiếng Anh) D08 (toán, sinh, tiếng Anh) X14 (toán, sinh, tin) |
27 | Trường đại học Văn Lang | A02 (toán, lý, sinh) B00 (toán, hóa, sinh) B03 (toán, sinh, ngữ văn) B08 (toán, sinh, tiếng Anh) |
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận