Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Tập thể các thí sinh trường THCS Lý Tự Trọng, tỉnh Trà Vinh cùng thầy Tổng phụ trách Huỳnh Huệ Minh cười tươi trong ngày hội chung kết năm học 2022 – 2023.
Đây cũng là những thí sinh được khen thưởng đợt 1 và đợt 2 Giải Lê Quý Đôn năm học 2023 - 2024.
STT | SBD | HỌ VÀ TÊN ĐỆM | TÊN | LỚP | TRƯỜNG | QUẬN/HUYỆN | TP/TỈNH |
1 | 6001 | Huỳnh Thùy | An | 6.1 | Tân Quý Tây | Bình Chánh | TP.HCM |
2 | 6002 | Lê Nguyễn Bảo | An | 6.5 | Nguyễn Trãi | Gò Vấp | TP.HCM |
3 | 6003 | Hà Trọng Thiên | Ân | 6A11 | Bình Chánh | Bình Chánh | TP.HCM |
4 | 6004 | Đỗ Dương Bảo | Ân | 6.10 | Tôn Thất Tùng | Tân Phú | TP.HCM |
5 | 6005 | Nguyễn Lê Minh | Anh | 6.9 | Bình Tây | 6 | TP.HCM |
6 | 6006 | Ngô Phương | Anh | 6.4 | Lạc Hồng | 10 | TP.HCM |
7 | 6007 | Nguyễn Trâm | Anh | 6A14 | Trần Quang Khải | 12 | TP.HCM |
8 | 6008 | Phạm Quỳnh | Anh | 6.1 | Bình Trị Đông | Bình Tân | TP.HCM |
9 | 6009 | Nguyễn Đoàn Vân | Anh | 6.11 | Quang Trung | Gò Vấp | TP.HCM |
10 | 6010 | Lê Nguyễn Minh | Anh | 6.1 | Quang Trung | Gò Vấp | TP.HCM |
11 | 6011 | Huỳnh Ngọc Trâm | Anh | 6A16 | Võ Thành Trang | Tân Phú | TP.HCM |
12 | 6012 | Nguyễn Thị Trâm | Anh | 6.2 | Linh Trung | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
13 | 6013 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | Anh | 6A1 | Thái Văn Lung | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
14 | 6014 | Trương Quỳnh | Anh | 6.6 | Lý Tự Trọng | TP.Trà Vinh | Trà Vinh |
15 | 6015 | Trần Hải | Bách | 6.10 | Nguyễn Du | Gò Vấp | TP.HCM |
16 | 6016 | Trương Gia | Bảo | 6A6 | Nguyễn Huệ | 4 | TP.HCM |
17 | 6017 | Nguyễn Quốc | Bảo | 6A5 | Nguyễn Vĩnh Nghiệp | 12 | TP.HCM |
18 | 6018 | Trần Quý Hồng | Châu | 6A3 | Trần Bội Cơ | 5 | TP.HCM |
19 | 6019 | Võ Ngọc Trân | Châu | 6TK1 | Lê Văn Hưu | Nhà Bè | TP.HCM |
20 | 6020 | Nguyễn Ngọc Bảo | Châu | 6A3 | Võ Thành Trang | Tân Phú | TP.HCM |
21 | 6021 | Võ Nguyễn Bảo | Châu | 6A7 | Hoa Lư | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
22 | 6022 | Trần Quốc | Đại | 6.2 | Trường Sơn | Gò Vấp | TP.HCM |
23 | 6023 | Nguyễn Hoàng Linh | Đan | 6.10 | Lý Tự Trọng | Gò Vấp | TP.HCM |
24 | 6024 | Trần Khánh | Đăng | 6.9 | Tân Tạo A | Bình Tân | TP.HCM |
25 | 6025 | Tăng Văn | Danh | 6.8 | Tân Thới Hòa | Tân Phú | TP.HCM |
26 | 6026 | Phạm Huy | Đạt | 6.5 | Nguyễn Du | 1 | TP.HCM |
27 | 6027 | Phạm Ngọc Thiên | Di | 6.3 | Tô Ký | Hóc Môn | TP.HCM |
28 | 6028 | Lê Trần Ngọc | Diệp | 6.8 | Thị Trấn 2 | Củ Chi | TP.HCM |
29 | 6029 | Trần Lê Ngọc | Diệp | 6.8 | Thị Trấn 2 | Củ Chi | TP.HCM |
30 | 6030 | Nguyễn Hương | Giang | 6T1 | Hoa Lư | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
31 | 6031 | Trần Ngọc Thiên | Giao | 6.1 | An Lạc | Bình Tân | TP.HCM |
32 | 6032 | Trần Hoàng Khánh | Hà | 6.1 | Bình Tân | Bình Tân | TP.HCM |
33 | 6033 | Phan Tại Minh | Hải | 6A1 | Trần Văn Ơn | 1 | TP.HCM |
34 | 6034 | Nguyễn Thanh | Hải | 6.6 | Nguyễn Văn Linh | Bình Chánh | TP.HCM |
35 | 6035 | Võ Hoàng | Hải | 6.4 | Nguyễn Trãi | Gò Vấp | TP.HCM |
36 | 6036 | Nguyễn Tuyết | Hân | 6A6 | Hồng Bàng | 5 | TP.HCM |
37 | 6037 | Trương Ngọc | Hân | 6.14 | Nguyễn Trung Trực | 12 | TP.HCM |
38 | 6038 | Lưu Gia | Hân | 6.3 | Bình Trị Đông | Bình Tân | TP.HCM |
39 | 6039 | Huỳnh Gia | Hân | 6.15 | Lý Thường Kiệt | Bình Tân | TP.HCM |
40 | 6040 | Phạm Bảo | Hân | 6.3 | Gò Vấp | Gò Vấp | TP.HCM |
41 | 6041 | Lâm Trân | Hảo | 6.1 | Đồng Khởi | Tân Phú | TP.HCM |
42 | 6042 | Nguyễn Minh | Hạo | 6.8 | Phan Tây Hồ | Gò Vấp | TP.HCM |
43 | 6043 | Trần Lê Thái | Hòa | 6.7 | Nguyễn Trãi | Tân Phú | TP.HCM |
44 | 6044 | Phùng Mai | Hoàng | 6A6 | Tân Phú | 9 | TP.HCM |
45 | 6045 | Hồ Huy Hoàng | Hoàng | 6.8 | Trần Quốc Toản | Bình Tân | TP.HCM |
46 | 6046 | Nguyễn Hữu | Hướng | 6A1 | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa | 1 | TP.HCM |
47 | 6047 | Nguyễn Đăng | Huy | 6A8 | Nguyễn Huệ | 4 | TP.HCM |
48 | 6048 | Ngô Tử | Khang | 6A2 | Trung học Thực Hành Sài Gòn | 5 | TP.HCM |
49 | 6049 | Trương Phúc | Khang | 6.3 | Tân Túc | Bình Chánh | TP.HCM |
50 | 6050 | Nguyễn Phúc | Khang | 6A8 | Lê Lợi | Tân Phú | TP.HCM |
51 | 6051 | Lê Danh Bảo | Khánh | 6A13 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Nhà Bè | TP.HCM |
52 | 6052 | Phạm Lê Cát | Khánh | 6A2 | Hiệp Phú | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
53 | 6053 | Trương Gia | Khánh | 6A12 | Trần Quốc Toản 2 | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
54 | 6054 | Nguyễn Đăng | Khôi | 6.9 | Bình Tây | 6 | TP.HCM |
55 | 6055 | Nguyễn Anh | Khôi | 6.2 | Tam Bình | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
56 | 6056 | Nguyễn Anh | Kiệt | 6.1 | Bình Hưng Hòa | Bình Tân | TP.HCM |
57 | 6057 | Nguyễn Võ Anh | Kiệt | 6.5 | Nguyễn Trãi | Gò Vấp | TP.HCM |
58 | 6058 | Trần Nguyễn Gia | Kỳ | 6A7 | Hà Huy Tập | 12 | TP.HCM |
59 | 6059 | Trần Thư | Kỳ | 6.7 | Nguyễn Du | Gò Vấp | TP.HCM |
60 | 6060 | Huỳnh Lê Trúc | Lam | 6A5 | Lê Văn Hưu | Nhà Bè | TP.HCM |
61 | 6061 | Nguyễn Thị Thanh | Lam | 6A5 | Trường Chinh | Tân Bình | TP.HCM |
62 | 6062 | Thái Thùy | Lâm | 6A5 | Phan Bội Châu | 12 | TP.HCM |
63 | 6063 | Phạm Nhật | Lâm | 6A5 | Hiệp Phú | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
64 | 6064 | Lê Vân | Lam | 6A10 | Hoa Lư | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
65 | 6065 | Vũ Nguyễn Hà | Linh | 6.9 | Tô Ngọc Vân | 12 | TP.HCM |
66 | 6066 | Nguyễn Khánh | Linh | 6.14 | Tôn Thất Tùng | Tân Phú | TP.HCM |
67 | 6067 | Bùi Nguyễn Phương | Linh | 6A7 | Ngô Chí Quốc | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
68 | 6068 | Nguyễn Thu | Loan | 6A18 | Hồng Bàng | 5 | TP.HCM |
69 | 6069 | Nguyễn Quốc Hưng | Long | 6A8 | Chi Lăng | 4 | TP.HCM |
70 | 6070 | Ngô Tiến | Long | 6.11 | Ba Đình | 5 | TP.HCM |
71 | 6071 | Lê Hoàng | Long | 6A5 | Trần Quang Khải | 12 | TP.HCM |
72 | 6072 | Huỳnh Thủy | Mai | 6.1 | Trung Sơn | Bình Chánh | TP.HCM |
73 | 6073 | Lâm Thanh Kiều | Mai | 6.9 | Lý Tự Trọng | TP.Trà Vinh | Trà Vinh |
74 | 6074 | Ngô Khải | Minh | 6.5 | Nguyễn Du | 1 | TP.HCM |
75 | 6075 | Lục Vĩ | Minh | 6A1 | Nguyễn Huệ | 4 | TP.HCM |
76 | 6076 | Phan Hoàng | Minh | 6A5 | Lạc Long Quân | Bình Tân | TP.HCM |
77 | 6077 | Hồ Thảo | My | 6.4 | Huỳnh Khương Ninh | 1 | TP.HCM |
78 | 6078 | Nguyễn Ngọc Hà | My | 6.15 | Nguyễn Trung Trực | 12 | TP.HCM |
79 | 6079 | Nguyễn Hồng | My | 6.7 | Tân Sơn | Gò Vấp | TP.HCM |
80 | 6080 | Trần Thị Hà | My | 6.6 | Thông Tây Hội | Gò Vấp | TP.HCM |
81 | 6081 | Thái Ngọc Hằng | Nga | 6A4 | Nguyễn Chí Thanh | 12 | TP.HCM |
82 | 6082 | Nguyễn Lê Linh | Nga | 6 | Trường Chinh | Tân Bình | TP.HCM |
83 | 6083 | Vũ Ngọc Kim | Ngân | 6A7 | Chu Văn An | 1 | TP.HCM |
84 | 6084 | Phạm Thanh | Ngân | 6.7 | Bạch Đằng | 3 | TP.HCM |
85 | 6085 | Đặng Nguyễn Kim | Ngân | 6A5 | Nguyễn Ảnh Thủ | 12 | TP.HCM |
86 | 6086 | Trần Kim | Ngân | 6.9 | Lý Tự Trọng | TP.Trà Vinh | Trà Vinh |
87 | 6087 | Phan Ngọc Đại | Ngọc | 6A15 | Nguyễn Du | 1 | TP.HCM |
88 | 6088 | Nguyễn Lê Thanh | Ngọc | 6.9 | Bình Tây | 6 | TP.HCM |
89 | 6089 | Đỗ Minh | Ngọc | 6A1 | Phú Mỹ Hưng | Củ Chi | TP.HCM |
90 | 6090 | Nguyễn Minh Bảo | Ngọc | 6.3 | Huỳnh Văn Nghệ | Gò Vấp | TP.HCM |
91 | 6091 | Bùi Trần Phương | Nguyên | 6.8 | Kim Đồng | 5 | TP.HCM |
92 | 6092 | Trần Hoàng Bảo | Nguyên | 6.6 | Hậu Giang | 6 | TP.HCM |
93 | 6093 | Cao Xuân Bảo | Nguyên | 6.6 | Gò Vấp | Gò Vấp | TP.HCM |
94 | 6094 | Trần Khôi | Nguyên | 6A1 | Hoa Lư | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
95 | 6095 | Nguyễn Phạm Bảo | Nguyên | 6A15 | Ngô Chí Quốc | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
96 | 6096 | Nguyễn Minh | Nhật | 6A5 | Phan Sào Nam | 3 | TP.HCM |
97 | 6097 | Đỗ Ngọc | Nhi | 6.2 | Lê Tấn Bê | Bình Tân | TP.HCM |
98 | 6098 | Nguyễn Trần Phương | Nhi | 6A10 | Bình Lợi Trung | Bình Thạnh | TP.HCM |
99 | 6099 | Lương Vũ An | Nhiên | 6.6 | Thông Tây Hội | Gò Vấp | TP.HCM |
100 | 6100 | Phạm Nguyễn An | Nhiên | 6A9 | Hoa Lư | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
101 | 6101 | Dương Ngọc Minh | Như | 6A1 | Ngô Tất Tố | 10 | TP.HCM |
102 | 6102 | Võ Hà Quỳnh | Như | 6.9 | Tân Tạo | Bình Tân | TP.HCM |
103 | 6103 | Ngô Quỳnh | Như | 6.10 | Đồng Khởi | Tân Phú | TP.HCM |
104 | 6104 | Đỗ Dương Bửu | Như | 6 | Lê Quý Đôn | 3 | TP.HCM |
105 | 6105 | Trần Lê | Phúc | 6A2 | Tăng Bạt Hổ | 4 | TP.HCM |
106 | 6106 | Lê Ngọc Thanh | Phụng | 6.6 | Phú Thọ | 11 | TP.HCM |
107 | 6107 | Phạm Mai | Phương | 6.4 | Đoàn Kết | 6 | TP.HCM |
108 | 6108 | Phạm Bích | Phương | 6.2 | Trường Sơn | Gò Vấp | TP.HCM |
109 | 6109 | Nguyễn Mai | Phương | 6A12 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Nhà Bè | TP.HCM |
110 | 6110 | Nguyễn Hiểu | Phương | 6.6 | Lý Tự Trọng | TP.Trà Vinh | Trà Vinh |
111 | 6111 | Trần Tấn | Quân | 6.1 | Lê Tấn Bê | Bình Tân | TP.HCM |
112 | 6112 | Nguyễn Minh | Quân | 6.2 | Huỳnh Văn Nghệ | Gò Vấp | TP.HCM |
113 | 6113 | Mã Phan Minh | Quý | 6A5 | Hồng Bàng | 5 | TP.HCM |
114 | 6114 | Nguyễn Phương | Quỳnh | 6.11 | Lê Quý Đôn | 3 | TP.HCM |
115 | 6115 | Nguyễn Tú | Quỳnh | 6A3 | Vân Đồn | 4 | TP.HCM |
116 | 6116 | Hồ Ngọc Như | Quỳnh | 6A9 | Lê Văn Hưu | Nhà Bè | TP.HCM |
117 | 6117 | Đặng Minh | Tấn | 6A1 | Đoàn Thị Điểm | 3 | TP.HCM |
118 | 6118 | Lăng Thanh | Tấn | 6.1 | Nguyễn Văn Bé | Bình Thạnh | TP.HCM |
119 | 6119 | Đỗ Ngọc Đan | Thanh | 6A17 | Hồ Văn Long | Bình Tân | TP.HCM |
120 | 6120 | Nguyễn Đức | Thành | 6A4 | Tăng Nhơn Phú B | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
121 | 6121 | Nguyễn Hoàng Phước | Thiện | 6A4 | Hiệp Phú | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
122 | 6122 | Mai An | Thịnh | 6.1 | Tân Túc | Bình Chánh | TP.HCM |
123 | 6123 | Hồ Đắc Anh | Thư | 6.11 | Tân Tạo | Bình Tân | TP.HCM |
124 | 6124 | Lê Thị Kim | Thư | 6.3 | Tân Tạo A | Bình Tân | TP.HCM |
125 | 6125 | Nguyễn Vũ Hoàng | Thư | 6A3 | Trương Công Định | Bình Thạnh | TP.HCM |
126 | 6126 | Trần Hà Anh | Thư | 6.7 | Lý Tự Trọng | Gò Vấp | TP.HCM |
127 | 6127 | Phan Diệu | Thư | 6.1 | Phan Văn Trị | Gò Vấp | TP.HCM |
128 | 6128 | Võ Ngọc Minh | Thư | 6.7 | Bình Thọ | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
129 | 6129 | Đặng Nguyễn Ngọc | Thùy | 6.3 | An Phú Đông | 12 | TP.HCM |
130 | 6130 | Nguyễn Ngọc Khánh | Thy | 6.1 | Nguyễn Văn Nghi | Gò Vấp | TP.HCM |
131 | 6131 | Nguyễn Thị Cẩm | Tiên | 6.3 | Trần Văn Quang | Tân Bình | TP.HCM |
132 | 6132 | Nguyễn Trần Khánh | Trâm | 6.15 | Nguyễn Văn Luông | 6 | TP.HCM |
133 | 6133 | Lê Huỳnh | Trâm | 6A7 | Hoa Lư | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
134 | 6134 | Nguyễn Trần Bảo | Trân | 6A6 | Nguyễn Chí Thanh | 12 | TP.HCM |
135 | 6135 | Mai Hữu Kì | Trân | 6.5 | Nguyễn Hiền | 12 | TP.HCM |
136 | 6136 | Lê Quang | Trí | 6.9 | Trần Hưng Đạo | 12 | TP.HCM |
137 | 6137 | Nguyễn Võ Thiên | Triều | 6A1 | Trương Công Định | Bình Thạnh | TP.HCM |
138 | 6138 | Hồ Ngọc | Trinh | 6.4 | Nguyễn Văn Nghi | Gò Vấp | TP.HCM |
139 | 6139 | Nguyễn Hoàng Phương | Trinh | 6TK2 | Lê Văn Hưu | Nhà Bè | TP.HCM |
140 | 6140 | Nguyễn Ngọc Thủy | Trúc | 6A3 | Đồng Khởi | 1 | TP.HCM |
141 | 6141 | Phạm Thái | Tú | 6.14 | Phạm Văn Chiêu | Gò Vấp | TP.HCM |
142 | 6142 | Nguyễn Ngọc Phương | Uyên | 6A3 | Chu Văn An | 1 | TP.HCM |
143 | 6143 | Võ Đào Bảo | Uyên | 6.8 | Tân Tạo | Bình Tân | TP.HCM |
144 | 6144 | Nguyễn Lê Bích | Vân | 6.5 | Nguyễn An Ninh | 1 | TP.HCM |
145 | 6145 | Nguyễn Ngọc Khánh | Vân | 6A5 | Bình Lợi Trung | Bình Thạnh | TP.HCM |
146 | 6146 | Nguyễn Thảo | Vân | 6.1 | Lê Anh Xuân | Tân Phú | TP.HCM |
147 | 6147 | Đặng Nguyễn Thuận | Vân | 6.1 | Lê Anh Xuân | Tân Phú | TP.HCM |
148 | 6148 | Nguyễn Ngọc Mỹ | Vân | 6.3 | Trường Thọ | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
149 | 6149 | Đặng Phương | Vy | 6.6 | Chu Văn An | 11 | TP.HCM |
150 | 6150 | Trần Ngọc Tường | Vy | 6.2 | An Phú Đông | 12 | TP.HCM |
151 | 6151 | Nguyễn Thảo | Vy | 6.1 | Tân Tạo | Bình Tân | TP.HCM |
152 | 6152 | Vũ Lê | Vy | 6.14 | Nguyễn Du | Gò Vấp | TP.HCM |
153 | 6153 | Trần Thanh | Xuân | 6A11 | Trường Chinh | Tân Bình | TP.HCM |
154 | 6154 | Nguyễn Diên Như | Ý | 6.11 | Lê Anh Xuân | Tân Phú | TP.HCM |
STT | SBD | HỌ VÀ TÊN ĐỆM | TÊN | LỚP | TRƯỜNG | QUẬN/HUYỆN | TP/TỈNH |
1 | 7001 | Lợi Nhã | An | 7A7 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Nhà Bè | TP.HCM |
2 | 7002 | Nguyễn Thị Phước | An | 7.1 | Đồng Khởi | Tân Phú | TP.HCM |
3 | 7003 | Nguyễn Lê Triều | An | 7.5 | Đồng Khởi | Tân Phú | TP.HCM |
4 | 7004 | Hồ Nguyễn Tường | An | 7A11 | Trần Quang Khải | 12 | TP.HCM |
5 | 7005 | Vũ Lê Ngọc | Anh | 7A5 | Vân Đồn | 4 | TP.HCM |
6 | 7006 | Trương Thị Hoàng | Anh | 7.7 | Chu Văn An | 11 | TP.HCM |
7 | 7007 | Trần Minh | Anh | 7.6 | Tô Ngọc Vân | 12 | TP.HCM |
8 | 7008 | Dương Thị Tuyết | Anh | 7.1 | Trần Hưng Đạo | 12 | TP.HCM |
9 | 7009 | Lê Võ Phương | Anh | 7.2 | Tân Tạo | Bình Tân | TP.HCM |
10 | 7010 | Lê Võ Minh | Anh | 7A1 | Bình Lợi Trung | Bình Thạnh | TP.HCM |
11 | 7011 | Hồ Quốc | Anh | 7.4 | Nguyễn Trãi | Gò Vấp | TP.HCM |
12 | 7012 | Lê Hoàng Phương | Anh | 7.6 | Nguyễn Du | Gò Vấp | TP.HCM |
13 | 7013 | Dương Tuấn | Anh | 7.13 | Đặng Thúc Vinh | Hóc Môn | TP.HCM |
14 | 7014 | Bùi Ngọc Quỳnh | Anh | 7A6 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Nhà Bè | TP.HCM |
15 | 7015 | Phan Quỳnh | Anh | 7A6 | Ngô Sĩ Liên | Tân Bình | TP.HCM |
16 | 7016 | Trịnh Thị Thanh | Bình | 7.10 | Lý Thường Kiệt | Bình Tân | TP.HCM |
17 | 7017 | Nguyễn Ngọc Minh | Châu | 7A1 | Hồ Văn Long | Bình Tân | TP.HCM |
18 | 7018 | Nguyễn Khánh | Chi | 7.6 | Huỳnh Khương Ninh | 1 | TP.HCM |
19 | 7019 | Nguyễn Trần Nhật | Cường | 7.5 | Nguyễn Văn Linh | Bình Chánh | TP.HCM |
20 | 7020 | Huỳnh Ngọc Linh | Đan | 7.5 | Phạm Văn Chiêu | Gò Vấp | TP.HCM |
21 | 7021 | Hồ Khánh | Đăng | 7A4 | Nguyễn Vĩnh Nghiệp | 12 | TP.HCM |
22 | 7022 | Phạm Ngọc Minh | Đăng | 7.11 | Quang Trung | Gò Vấp | TP.HCM |
23 | 7023 | Nguyễn Phạm Toại | Danh | 7A5 | Tăng Bạt Hổ | 4 | TP.HCM |
24 | 7024 | Bùi Phương Hồng | Diệp | 7.1 | Tân Quý Tây | Bình Chánh | TP.HCM |
25 | 7025 | Thang Yến | Đình | 7A6 | Nguyễn Đức Cảnh | 6 | TP.HCM |
26 | 7026 | Nguyễn Phương | Đoan | 7A4 | Nguyễn Ảnh Thủ | 12 | TP.HCM |
27 | 7027 | Nghiêm Võ Thùy | Dương | 7.6 | Bình Tây | 6 | TP.HCM |
28 | 7028 | Nguyễn Trần Thùy | Dương | 7.7 | Nguyễn Văn Luông | 6 | TP.HCM |
29 | 7029 | Nguyễn Thùy | Dương | 7.7 | Nguyễn Du | Gò Vấp | TP.HCM |
30 | 7030 | Nguyễn Đức | Duy | 7.5 | Đặng Trần Côn | Tân Phú | TP.HCM |
31 | 7031 | Cao Mỹ | Duyên | 7.7 | Lý Tự Trọng | TP.Trà Vinh | Trà Vinh |
32 | 7032 | Trương Khả | Dy | 7.8 | Nguyễn Trung Trực | 12 | TP.HCM |
33 | 7033 | Nguyễn Hoàng | Gia | 7A13 | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa | 1 | TP.HCM |
34 | 7034 | Nguyễn Châu | Giang | 7.5 | Hiệp Phú | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
35 | 7035 | Đặng Phạm Ngân | Hà | 7.15 | Lê Anh Xuân | Tân Phú | TP.HCM |
36 | 7036 | Nguyễn Ngọc Gia | Hân | 7.11 | Phạm Văn Chiêu | Gò Vấp | TP.HCM |
37 | 7037 | Lâm Huỳnh Gia | Hân | 7.1 | Tân Sơn | Gò Vấp | TP.HCM |
38 | 7038 | Vũ Gia | Hân | 7.5 | Thông Tây Hội | Gò Vấp | TP.HCM |
39 | 7039 | Nguyễn Bảo | Hân | 7A10 | Lê Văn Hưu | Nhà Bè | TP.HCM |
40 | 7040 | Lê Phan Gia | Hân | 7A1 | Ngô Sĩ Liên | Tân Bình | TP.HCM |
41 | 7041 | Nguyễn Quỳnh Bảo | Hân | 7A11 | Trường Chinh | Tân Bình | TP.HCM |
42 | 7042 | Phan Thị Thanh | Hằng | 7.5 | Hiệp Phú | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
43 | 7043 | Nguyễn Lê Hồng | Hảo | 7A1 | Hoa Lư | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
44 | 7044 | Khổng Nguyễn Thái | Hoà | 7A6 | Lê Văn Hưu | Nhà Bè | TP.HCM |
45 | 7045 | Nguyễn Hải | Hòa | 7.1 | Trần Văn Quang | Tân Bình | TP.HCM |
46 | 7046 | Ngô Nguyên | Hưng | 7A17 | Hồng Bàng | 5 | TP.HCM |
47 | 7047 | Hồ Quỳnh | Hương | 7.8 | Tô Ký | Hóc Môn | TP.HCM |
48 | 7048 | Võ Ngọc Mỹ | Huyền | 7.4 | Phú Thọ | 11 | TP.HCM |
49 | 7049 | Nguyễn Thanh Thúy | Huyền | 7.1 | Trị Trấn Ba Tri | Ba Tri | Bến Tre |
50 | 7050 | Trương Lê Gia | Hy | 7.10 | Nguyễn Du | Gò Vấp | TP.HCM |
51 | 7051 | Tạ Trọng | Khang | 7.6 | Hậu Giang | 6 | TP.HCM |
52 | 7052 | Lê Nguyên | Khang | 7.16 | Nguyễn Hiền | 12 | TP.HCM |
53 | 7053 | Lê Nguyễn Minh | Khang | 7.1 | Nguyễn Huệ | 12 | TP.HCM |
54 | 7054 | Nguyễn Ngọc Nguyên | Khang | 7A2 | Trần Phú | 12 | TP.HCM |
55 | 7055 | Hà Bảo | Khanh | 7A2 | Hà Huy Tập | 12 | TP.HCM |
56 | 7056 | Đào Diệu | Khánh | 7A3 | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa | 1 | TP.HCM |
57 | 7057 | Huỳnh Nam | Khánh | 7.5 | Tân Tạo | Bình Tân | TP.HCM |
58 | 7058 | Nguyễn Đoàn Ngọc | Khánh | 7A8 | Trường Chinh | Tân Bình | TP.HCM |
59 | 7059 | Trần Hoàng Ngọc | Khánh | 7.5 | Hiệp Phú | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
60 | 7060 | Nguyễn Phương | Khánh | 7.4 | Trường Thọ | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
61 | 7061 | Đào Vũ Hoàng | Khiêm | 7.10 | Phan Tây Hồ | Gò Vấp | TP.HCM |
62 | 7062 | Ngô Đăng | Khoa | 7A1 | Đồng Khởi | 1 | TP.HCM |
63 | 7063 | Trần Tuấn | Kiệt | 7.12 | Lê Tấn Bê | Bình Tân | TP.HCM |
64 | 7064 | Hoàng Mộc Trúc | Lâm | 7.11 | Nguyễn Du | Gò Vấp | TP.HCM |
65 | 7065 | Võ Ngọc Hoàng | Lâm | 7T2 | Linh Trung | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
66 | 7066 | Lê Phạm Hoàng | Lan | 7.8 | Thị Trấn 2 | Củ Chi | TP.HCM |
67 | 7067 | Nguyễn Phạm Ánh | Linh | 7A1 | Vân Đồn | 4 | TP.HCM |
68 | 7068 | Nguyễn Thị Thùy | Linh | 7.2 | Lương Thế Vinh | 12 | TP.HCM |
69 | 7069 | Lương Hoàng | Linh | 7.3 | Hà Huy Tập | Bình Thạnh | TP.HCM |
70 | 7070 | Nguyễn Lê Hà | Linh | 7A3 | Hoa Lư | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
71 | 7071 | Nguyễn Hoàng | Long | 7.2 | Lê Tấn Bê | Bình Tân | TP.HCM |
72 | 7072 | Lê Thị | Mãi | 7.3 | Hưng Long | Bình Chánh | TP.HCM |
73 | 7073 | Ngô Lương Quang | Minh | 7A1 | Phan Sào Nam | 3 | TP.HCM |
74 | 7074 | Phạm Võ Phương | Minh | 7A1 | Nguyễn Chí Thanh | 12 | TP.HCM |
75 | 7075 | Nguyễn Hoàng Ngọc | Minh | 7.18 | Tân Tạo A | Bình Tân | TP.HCM |
76 | 7076 | Nguyễn Khải | Minh | 7.13 | Huỳnh Văn Nghệ | Gò Vấp | TP.HCM |
77 | 7077 | Nguyễn Nhật | Minh | 7.1 | Nguyễn Trãi | Gò Vấp | TP.HCM |
78 | 7078 | Nguyễn Hoàng Phương | Nam | 7.4 | Huỳnh Khương Ninh | 1 | TP.HCM |
79 | 7079 | Lê | Nam | 7.8 | Tân Thới Hòa | Tân Phú | TP.HCM |
80 | 7080 | Lê Thị Thanh | Ngân | 7.6 | Nguyễn Văn Luông | 6 | TP.HCM |
81 | 7081 | Nguyễn Ngọc Thanh | Ngân | 7.1 | Hà Huy Tập | Bình Thạnh | TP.HCM |
82 | 7082 | Nguyễn Vĩnh Hồng | Ngân | 7A3 | Hoa Lư | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
83 | 7083 | Hồ Phan Bảo | Nghi | 7.1 | Tân Túc | Bình Chánh | TP.HCM |
84 | 7084 | Vũ Hoàng Phương | Nghi | 7.1 | Nguyễn Du | Gò Vấp | TP.HCM |
85 | 7085 | Nguyễn Tường | Nghi | 7.4 | Trần Văn Quang | Tân Bình | TP.HCM |
86 | 7086 | Lê Bảo | Ngọc | 7A5 | Trần Quang Khải | 12 | TP.HCM |
87 | 7087 | Nguyễn Tâm Như | Ngọc | 7A2 | Lý Thường Kiệt | Tân Bình | TP.HCM |
88 | 7088 | Nguyễn Thị Bích | Ngọc | 7A4 | Thái Văn Lung | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
89 | 7089 | Lê Huỳnh Yến | Ngọc | 7.9 | Trường Thọ | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
90 | 7090 | Võ Hoàng Bảo | Ngọc | 7A6 | Tam Đông 1 | Hóc Môn | TP.HCM |
91 | 7091 | Trần Khôi | Nguyên | 7.11 | An Phú Đông | 12 | TP.HCM |
92 | 7092 | Mai Ngọc Thảo | Nguyên | 7.8 | Bình Tân | Bình Tân | TP.HCM |
93 | 7093 | Trịnh Phúc | Nguyên | 7.1 | Phan Văn Trị | Gò Vấp | TP.HCM |
