Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Đây là những thí sinh tham gia đầy đủ và làm bài tốt 6 kỳ đề đợt 2 Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ năm học 2023 - 2024.
Theo ban tổ chức Giải Lê Quý Đôn, tất cả các bạn khen thưởng đợt này cùng với các bạn được khen thưởng đợt 1 đều vào vòng chung kết, dự kiến diễn ra vào ngày Chủ nhật 12-5-2024.
STT | HỌ VÀ TÊN | TÊN | LỚP | TRƯỜNG | QUẬN/HUYỆN | TP/TỈNH |
1 | Lê Nguyễn Bảo | An | 6.5 | Nguyễn Trãi | Gò Vấp | TP.HCM |
2 | Đỗ Dương Bảo | Ân | 6.10 | Tôn Thất Tùng | Tân Phú | TP.HCM |
3 | Ngô Phương | Anh | 6.4 | Lạc Hồng | 10 | TP.HCM |
4 | Phạm Quỳnh | Anh | 6.1 | Bình Trị Đông | Bình Tân | TP.HCM |
5 | Lê Nguyễn Minh | Anh | 6.1 | Quang Trung | Gò Vấp | TP.HCM |
6 | Nguyễn Thị Trâm | Anh | 6.2 | Linh Trung | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
7 | Trương Quỳnh | Anh | 6.6 | Lý Tự Trọng | TP.Trà Vinh | Trà Vinh |
8 | Trần Hải | Bách | 6.10 | Nguyễn Du | Gò Vấp | TP.HCM |
9 | Nguyễn Quốc | Bảo | 6A5 | Nguyễn Vĩnh Nghiệp | 12 | TP.HCM |
10 | Võ Ngọc Trân | Châu | 6TK1 | Lê Văn Hưu | Nhà Bè | TP.HCM |
11 | Nguyễn Ngọc Bảo | Châu | 6A3 | Võ Thành Trang | Tân Phú | TP.HCM |
12 | Võ Nguyễn Bảo | Châu | 6A7 | Hoa Lư | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
13 | Trần Quốc | Đại | 6.2 | Trường Sơn | Gò Vấp | TP.HCM |
14 | Phạm Huy | Đạt | 6.5 | Nguyễn Du | 1 | TP.HCM |
15 | Lê Trần Ngọc | Diệp | 6.8 | Thị Trấn 2 | Củ Chi | TP.HCM |
16 | Nguyễn Hương | Giang | 6T1 | Hoa Lư | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
17 | Trần Hoàng Khánh | Hà | 6.1 | Bình Tân | Bình Tân | TP.HCM |
18 | Nguyễn Tuyết | Hân | 6A6 | Hồng Bàng | 5 | TP.HCM |
19 | Lưu Gia | Hân | 6.3 | Bình Trị Đông | Bình Tân | TP.HCM |
20 | Phạm Bảo | Hân | 6.3 | Gò Vấp | Gò Vấp | TP.HCM |
21 | Lâm Trân | Hảo | 6.1 | Đồng Khởi | Tân Phú | TP.HCM |
22 | Nguyễn Minh | Hạo | 6.8 | Phan Tây Hồ | Gò Vấp | TP.HCM |
23 | Trần Lê Thái | Hòa | 6.7 | Nguyễn Trãi | Tân Phú | TP.HCM |
24 | Ngô Tử | Khang | 6A2 | Trung học Thực Hành Sài Gòn | 5 | TP.HCM |
25 | Nguyễn Phúc | Khang | 6A8 | Lê Lợi | Tân Phú | TP.HCM |
26 | Phạm Lê Cát | Khánh | 6A2 | Hiệp Phú | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
27 | Nguyễn Anh | Kiệt | 6.1 | Bình Hưng Hòa | Bình Tân | TP.HCM |
28 | Nguyễn Võ Anh | Kiệt | 6.5 | Nguyễn Trãi | Gò Vấp | TP.HCM |
29 | Trần Nguyễn Gia | Kỳ | 6A7 | Hà Huy Tập | 12 | TP.HCM |
30 | Trần Thư | Kỳ | 6.7 | Nguyễn Du | Gò Vấp | TP.HCM |
31 | Nguyễn Thị Thanh | Lam | 6A5 | Trường Chinh | Tân Bình | TP.HCM |
32 | Phạm Nhật | Lâm | 6A5 | Hiệp Phú | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
33 | Lê Vân | Lam | 6A10 | Hoa Lư | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
34 | Nguyễn Khánh | Linh | 6.14 | Tôn Thất Tùng | Tân Phú | TP.HCM |
35 | Lê Hoàng | Long | 6A5 | Trần Quang Khải | 12 | TP.HCM |
36 | Lâm Thanh Kiều | Mai | 6.9 | Lý Tự Trọng | TP.Trà Vinh | Trà Vinh |
37 | Lục Vĩ | Minh | 6A1 | Nguyễn Huệ | 4 | TP.HCM |
38 | Phan Hoàng | Minh | 6A5 | Lạc Long Quân | Bình Tân | TP.HCM |
39 | Hồ Thảo | My | 6.4 | Huỳnh Khương Ninh | 1 | TP.HCM |
40 | Nguyễn Ngọc Hà | My | 6.15 | Nguyễn Trung Trực | 12 | TP.HCM |
41 | Đặng Nguyễn Kim | Ngân | 6A5 | Nguyễn Ảnh Thủ | 12 | TP.HCM |
42 | Nguyễn Lê Thanh | Ngọc | 6.9 | Bình Tây | 6 | TP.HCM |
43 | Trần Khôi | Nguyên | 6A1 | Hoa Lư | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
44 | Lương Vũ An | Nhiên | 6.6 | Thông Tây Hội | Gò Vấp | TP.HCM |
45 | Phạm Nguyễn An | Nhiên | 6A9 | Hoa Lư | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
46 | Võ Hà Quỳnh | Như | 6.9 | Tân Tạo | Bình Tân | TP.HCM |
47 | Nguyễn Mai | Phương | 6A12 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Nhà Bè | TP.HCM |
48 | Trần Tấn | Quân | 6.1 | Lê Tấn Bê | Bình Tân | TP.HCM |
49 | Nguyễn Minh | Quân | 6.2 | Huỳnh Văn Nghệ | Gò Vấp | TP.HCM |
50 | Mã Phan Minh | Quý | 6A5 | Hồng Bàng | 5 | TP.HCM |
51 | Đỗ Ngọc Đan | Thanh | 6A17 | Hồ Văn Long | Bình Tân | TP.HCM |
52 | Mai An | Thịnh | 6.1 | Tân Túc | Bình Chánh | TP.HCM |
53 | Lê Thị Kim | Thư | 6.3 | Tân Tạo A | Bình Tân | TP.HCM |
54 | Trần Hà Anh | Thư | 6.7 | Lý Tự Trọng | Gò Vấp | TP.HCM |
55 | Phan Diệu | Thư | 6.1 | Phan Văn Trị | Gò Vấp | TP.HCM |
56 | Võ Ngọc Minh | Thư | 6.7 | Bình Thọ | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
57 | Đặng Nguyễn Ngọc | Thùy | 6.3 | An Phú Đông | 12 | TP.HCM |
58 | Nguyễn Ngọc Khánh | Thy | 6.1 | Nguyễn Văn Nghi | Gò Vấp | TP.HCM |
59 | Nguyễn Trần Khánh | Trâm | 6.15 | Nguyễn Văn Luông | 6 | TP.HCM |
60 | Nguyễn Trần Bảo | Trân | 6A6 | Nguyễn Chí Thanh | 12 | TP.HCM |
61 | Mai Hữu Kì | Trân | 6.5 | Nguyễn Hiền | 12 | TP.HCM |
62 | Nguyễn Võ Thiên | Triều | 6A1 | Trương Công Định | Bình Thạnh | TP.HCM |
63 | Nguyễn Hoàng Phương | Trinh | 6TK2 | Lê Văn Hưu | Nhà Bè | TP.HCM |
64 | Phạm Thái | Tú | 6.14 | Phạm Văn Chiêu | Gò Vấp | TP.HCM |
65 | Nguyễn Ngọc Phương | Uyên | 6A3 | Chu Văn An | 1 | TP.HCM |
66 | Võ Đào Bảo | Uyên | 6.8 | Tân Tạo | Bình Tân | TP.HCM |
67 | Nguyễn Ngọc Khánh | Vân | 6A5 | Bình Lợi Trung | Bình Thạnh | TP.HCM |
68 | Nguyễn Ngọc Mỹ | Vân | 6.3 | Trường Thọ | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
69 | Trần Ngọc Tường | Vy | 6.2 | An Phú Đông | 12 | TP.HCM |
70 | Nguyễn Thảo | Vy | 6.1 | Tân Tạo | Bình Tân | TP.HCM |
71 | Trần Thanh | Xuân | 6A11 | Trường Chinh | Tân Bình | TP.HCM |
STT | HỌ VÀ TÊN | TÊN | LỚP | TRƯỜNG | QUẬN/HUYỆN | TP/TỈNH |
1 | Lợi Nhã | An | 7A7 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Nhà Bè | TP.HCM |
2 | Hồ Nguyễn Tường | An | 7A11 | Trần Quang Khải | 12 | TP.HCM |
3 | Vũ Lê Ngọc | Anh | 7A5 | Vân Đồn | 4 | TP.HCM |
4 | Lê Võ Phương | Anh | 7.2 | Tân Tạo | Bình Tân | TP.HCM |
5 | Lê Võ Minh | Anh | 7A1 | Bình Lợi Trung | Bình Thạnh | TP.HCM |
6 | Hồ Quốc | Anh | 7.4 | Nguyễn Trãi | Gò Vấp | TP.HCM |
7 | Phan Quỳnh | Anh | 7A6 | Ngô Sĩ Liên | Tân Bình | TP.HCM |
8 | Nguyễn Ngọc Minh | Châu | 7A1 | Hồ Văn Long | Bình Tân | TP.HCM |
9 | Nguyễn Khánh | Chi | 7.6 | Huỳnh Khương Ninh | 1 | TP.HCM |
10 | Phạm Ngọc Minh | Đăng | 7.11 | Quang Trung | Gò Vấp | TP.HCM |
11 | Nguyễn Phạm Toại | Danh | 7A5 | Tăng Bạt Hổ | 4 | TP.HCM |
12 | Nghiêm Võ Thùy | Dương | 7.6 | Bình Tây | 6 | TP.HCM |
13 | Nguyễn Thùy | Dương | 7.7 | Nguyễn Du | Gò Vấp | TP.HCM |
14 | Nguyễn Đức | Duy | 7.5 | Đặng Trần Côn | Tân Phú | TP.HCM |
15 | Trương Khả | Dy | 7.8 | Nguyễn Trung Trực | 12 | TP.HCM |
16 | Nguyễn Hoàng | Gia | 7A13 | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa | 1 | TP.HCM |
17 | Vũ Gia | Hân | 7.5 | Thông Tây Hội | Gò Vấp | TP.HCM |
18 | Nguyễn Bảo | Hân | 7A10 | Lê Văn Hưu | Nhà Bè | TP.HCM |
19 | Nguyễn Lê Hồng | Hảo | 7A1 | Hoa Lư | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
20 | Nguyễn Hải | Hòa | 7.1 | Trần Văn Quang | Tân Bình | TP.HCM |
21 | Ngô Nguyên | Hưng | 7A17 | Hồng Bàng | 5 | TP.HCM |
22 | Đào Diệu | Khánh | 7A3 | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa | 1 | TP.HCM |
23 | Nguyễn Đoàn Ngọc | Khánh | 7A8 | Trường Chinh | Tân Bình | TP.HCM |
24 | Nguyễn Phương | Khánh | 7.4 | Trường Thọ | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
25 | Trần Tuấn | Kiệt | 7.12 | Lê Tấn Bê | Bình Tân | TP.HCM |
26 | Hoàng Mộc Trúc | Lâm | 7.11 | Nguyễn Du | Gò Vấp | TP.HCM |
27 | Lê Phạm Hoàng | Lan | 7.8 | Thị Trấn 2 | Củ Chi | TP.HCM |
28 | Nguyễn Lê Hà | Linh | 7A3 | Hoa Lư | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
29 | Lê Thị | Mãi | 7.3 | Hưng Long | Bình Chánh | TP.HCM |
30 | Lê Thị Thanh | Ngân | 7.6 | Nguyễn Văn Luông | 6 | TP.HCM |
31 | Nguyễn Vĩnh Hồng | Ngân | 7A3 | Hoa Lư | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
32 | Hồ Phan Bảo | Nghi | 7.1 | Tân Túc | Bình Chánh | TP.HCM |
33 | Nguyễn Thị Bích | Ngọc | 7A4 | Thái Văn Lung | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
34 | Trần Khôi | Nguyên | 7.1 | An Phú Đông | 12 | TP.HCM |
35 | Mai Ngọc Thảo | Nguyên | 7.8 | Bình Tân | Bình Tân | TP.HCM |
36 | Trịnh Phúc | Nguyên | 7.1 | Phan Văn Trị | Gò Vấp | TP.HCM |
37 | Nguyễn Hoàng Thi | Nhân | 7A8 | Trần Quốc Toản | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
38 | Lê Ngọc Tuyết | Nhi | 7A5 | Hoàng Lê Kha | 6 | TP.HCM |
39 | Nguyễn Hoàng Tuệ | Nhi | 7.5 | Nguyễn Hiền | 12 | TP.HCM |
40 | Huỳnh Ngọc Thảo | Nhi | 7A1 | Phú Mỹ | Bình Thạnh | TP.HCM |
41 | Huỳnh Hiển | Nhi | 7.1 | Lý Tự Trọng | Gò Vấp | TP.HCM |
42 | Hà Tâm | Nhi | 7.8 | Tân Thới Hòa | Tân Phú | TP.HCM |
43 | Nguyễn Ngọc An | Nhiên | 7A2 | Nguyễn Đức Cảnh | 6 | TP.HCM |
44 | Phạm Lê Hoàng | Phúc | 7.1 | Trường Sơn | Gò Vấp | TP.HCM |
45 | Chung Nguyễn Ngân | Phương | 7A10 | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa | 1 | TP.HCM |
46 | Phạm Bảo | Phương | 7.13 | Lê Quý Đôn | 3 | TP.HCM |
47 | Văn Đoàn Đoan | Phương | 7.2 | Nguyễn Văn Linh | Bình Chánh | TP.HCM |
48 | Nguyễn Ngọc Như | Quỳnh | 7A1 | Nguyễn Vĩnh Nghiệp | 12 | TP.HCM |
49 | Nguyễn Trần Như | Quỳnh | 7.3 | Trần Hưng Đạo | 12 | TP.HCM |
50 | Trần Tô Như | Quỳnh | 7.10 | Bình Trị Đông | Bình Tân | TP.HCM |
51 | Nguyễn Ngọc Thảo | Quỳnh | 7.5 | Hiệp Phú | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
52 | Phan Duy | Tân | 7.5 | Nguyễn Du | Gò Vấp | TP.HCM |
53 | Nguyễn Thị Minh | Thư | 7A3 | Đồng Khởi | 1 | TP.HCM |
54 | Nguyễn Đoàn Minh | Thư | 7.3 | Ba Đình | 5 | TP.HCM |
55 | Nguyễn Trần Anh | Thư | 7A2 | Phú Mỹ Hưng | Củ Chi | TP.HCM |
56 | Nguyễn Bảo | Trân | 7.3 | Võ Thành Trang | Tân Phú | TP.HCM |
57 | Nguyễn Đào Hoa | Trinh | 7.7 | Gò Vấp | Gò Vấp | TP.HCM |
58 | Trần Minh | Trọng | 7.3 | Minh Đức | 1 | TP.HCM |
59 | Phạm Trần Thanh | Trúc | 7.1 | Đồng Khởi | Tân Phú | TP.HCM |
60 | Nguyễn Thị Ánh | Tuyết | 7.9 | Lý Tự Trọng | TP.Trà Vinh | Trà Vinh |
61 | Đặng Yến | Vy | 7A3 | Trần Bội Cơ | 5 | TP.HCM |
62 | Nguyễn Ngọc Thiên | Vy | 7A1 | Võ Văn Tần | Tân Bình | TP.HCM |
63 | Phạm Huỳnh Thảo | Vy | 7.5 | Hiệp Phú | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
64 | Lâm Ngọc Như | Ý | 7A9 | Chi Lăng | 4 | TP.HCM |
65 | Nguyễn Vũ Như | Ý | 7A8 | Nguyễn Chí Thanh | 12 | TP.HCM |
66 | Nguyễn Xuân | Yến | 7.1 | Nguyễn Văn Nghi | Gò Vấp | TP.HCM |
67 | Đỗ Hải | Yến | 7A1 | Lý Thường Kiệt | Tân Bình | TP.HCM |
STT | HỌ | TÊN | LỚP | TRƯỜNG | QUẬN/HUYỆN | TP/TỈNH |
1 | Phạm Hà Mỹ | An | 8.1 | Nguyễn Hiền | 12 | TP.HCM |
2 | Nguyễn Ngọc Thiên | An | 8A2 | Võ Văn Tần | Tân Bình | TP.HCM |
3 | Mai Hồng | Ân | 8A2 | Trương Công Định | Bình Thạnh | TP.HCM |
4 | Phạm Quỳnh | Anh | 8.1 | Tân Túc | Bình Chánh | TP.HCM |
5 | Nguyễn Vũ Hồng | Anh | 8A4 | Đống Đa | Bình Thạnh | TP.HCM |
6 | Trịnh Phương Ý | Anh | 8A1 | Trường Chinh | Tân Bình | TP.HCM |
7 | Trần Thị Minh | Ánh | 8A2 | Nguyễn Vĩnh Nghiệp | 12 | TP.HCM |
8 | Sơn Ngọc | Bích | 8.2 | Nguyễn Văn Luông | 6 | TP.HCM |
9 | Ngô Minh | Đăng | 8.3 | Lạc Hồng | 10 | TP.HCM |
10 | Nguyễn Quỳnh Ngọc | Dao | 8.3 | Trần Hưng Đạo | 12 | TP.HCM |
11 | Lê Thành | Đạt | 8.7 | Đặng Trần Côn | Tân Phú | TP.HCM |
12 | Phạm Ngọc | Diệp | 8A1 | Nguyễn Gia Thiều | Tân Bình | TP.HCM |
13 | Lê Thụy Phương | Dung | 8A1 | Nguyễn Ảnh Thủ | 12 | TP.HCM |
14 | Võ Nhật | Hạ | 8A1 | Nguyễn Huệ | 4 | TP.HCM |
15 | Trương Ngọc Gia | Hân | 8.1 | Bạch Đằng | 3 | TP.HCM |
16 | Huỳnh Lê Gia | Hân | 8.5 | Đồng Khởi | Tân Phú | TP.HCM |
17 | Nguyễn Thị Minh | Hằng | 8A1 | Trần Văn Ơn | 1 | TP.HCM |
18 | Trần Vinh | Hiển | 8.2 | Lý Tự Trọng | Gò Vấp | TP.HCM |
19 | Chu Hoàng Bảo | Khanh | 8.6 | Nguyễn Văn Nghi | Gò Vấp | TP.HCM |
20 | Nguyễn Duy Hoàng | Kim | 8.2 | Nguyễn Hiền | 12 | TP.HCM |
21 | Hoàng | Lân | 8A6 | Chi Lăng | 4 | TP.HCM |
22 | Trương Ngọc Mai | Linh | 8.3 | Nguyễn Đức Cảnh | 6 | TP.HCM |
23 | Đỗ Thị Thùy | Linh | 8.4 | Lương Thế Vinh | 12 | TP.HCM |
24 | Nguyễn Hà Gia | Linh | 8A12 | Ngô Chí Quốc | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
25 | Võ Phi | Long | 8.8 | Nguyễn Huệ | 12 | TP.HCM |
26 | Nguyễn Ngọc Tuyết | Mai | 8.8 | Lê Tấn Bê | Bình Tân | TP.HCM |
27 | Ngô Lê Quang | Minh | 8.6 | Quang Trung | Gò Vấp | TP.HCM |
28 | Trần Thị Nguyệt | Minh | 8A10 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Nhà Bè | TP.HCM |
29 | Lưu Bá Tuấn | Minh | 8A1 | Hiệp Phú | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
30 | Nguyễn Hà Trúc | My | 8.1 | Tân Tạo | Bình Tân | TP.HCM |
31 | Cao Ái | Mỹ | 8.5 | Nguyễn Đức Cảnh | 6 | TP.HCM |
32 | Trần Bảo | Nam | 8T1 | Hoa Lư | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
33 | Phạm Phương | Nga | 8.3 | Hoa Lư | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
34 | Huỳnh Thị Thanh | Ngân | 8A1 | Vân Đồn | 4 | TP.HCM |
35 | Phạm Vũ Khánh | Ngọc | 8.3 | Hoàng Lê Kha | 6 | TP.HCM |
36 | Nguyễn Phan Bảo | Ngọc | 8.5 | Nguyễn Du | Gò Vấp | TP.HCM |
37 | Trần Khánh | Ngọc | 8A10 | Trường Chinh | Tân Bình | TP.HCM |
38 | Nguyễn Trần Hoài | Ngọc | 8A9 | Võ Thành Trang | Tân Phú | TP.HCM |
39 | Lê Ngọc Thanh | Nguyên | 8.4 | Hoàng Lê Kha | 6 | TP.HCM |
40 | Nguyễn Đức | Nhân | 8.4 | An Phú Đông | 12 | TP.HCM |
41 | Nguyễn Ngọc Băng | Nhi | 8A1 | Trần Quang Khải | 12 | TP.HCM |
42 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | Như | 8P | Hồng Bàng | 5 | TP.HCM |
43 | Chung Tiến | Phát | 8A5 | Huỳnh Khương Ninh | 1 | TP.HCM |
44 | Nguyễn Cao | Phát | 8.5 | Minh Đức | 1 | TP.HCM |
45 | Nguyễn Ngọc Hà | Phương | 8.6 | Bình Trị Đông | Bình Tân | TP.HCM |
46 | Trần Hoàng Mai | Phương | 8.8 | Phạm Văn Chiêu | Gò Vấp | TP.HCM |
47 | Nguyễn Ngọc Mai | Phương | 8A1 | Lý Thường Kiệt | Tân Bình | TP.HCM |
48 | Trần Lê Hoàng | Thái | 8.6 | Trần Quang Khải | Tân Phú | TP.HCM |
49 | Mông Thị Thiên | Thanh | 8A1 | Hồ Văn Long | Bình Tân | TP.HCM |
50 | Phạm Phương | Thảo | 8.4 | Nguyễn Trãi | Gò Vấp | TP.HCM |
51 | Lâm Anh | Thư | 8.1 | Trường Thọ | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
52 | Nguyễn Thị Hoài | Thương | 8A5 | Lê Văn Hưu | Nhà Bè | TP.HCM |
53 | Trần Thị Phương | Thủy | 8.7 | Nguyễn Văn Linh | Bình Chánh | TP.HCM |
54 | Phạm Bảo | Tiên | 8.5 | Nguyễn Du | Gò Vấp | TP.HCM |
55 | Lâm Lê Hồng | Trâm | 8.2 | Nguyễn Du | Gò Vấp | TP.HCM |
56 | Cao Nguyễn Bảo | Trân | 8A11 | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa | 1 | TP.HCM |
57 | Trương Huỳnh Bảo | Trân | 8.4 | Nguyễn Huệ | 12 | TP.HCM |
58 | Nguyễn Bảo Minh | Tú | 8A4 | Trần Bội Cơ | 5 | TP.HCM |
59 | Đỗ Trí | Tường | 8.5 | Bình Tây | 6 | TP.HCM |
60 | Cao Thị Kim | Tuyền | 8.7 | Tân Quý Tây | Bình Chánh | TP.HCM |
61 | Từ Thị Phương | Uyên | 8A2 | Linh Trung | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
62 | Võ Thủy | Vân | 8A1 | Trường Chinh | Tân Bình | TP.HCM |
63 | Vũ Tường | Vi | 8.7 | Đặng Trần Côn | Tân Phú | TP.HCM |
64 | Lê Bảo | Vy | 8.9 | Ba Đình | 5 | TP.HCM |
65 | Võ Như | Ý | 8.2 | Trường Sơn | Gò Vấp | TP.HCM |
STT | HỌ | TÊN | LỚP | TRƯỜNG | QUẬN/HUYỆN | TP/TỈNH |
1 | Phạm Ngọc Quỳnh | An | 9A4 | Đức Trí | 1 | TP.HCM |
2 | Vòng Phúc | An | 9.11 | Tân Túc | Bình Chánh | TP.HCM |
3 | Phan Ngọc | An | 9A11 | Ngô Sĩ Liên | Tân Bình | TP.HCM |
4 | Nguyễn Thiên | An | 9A14 | Ngô Chí Quốc | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
5 | Nguyễn Thị Thúy | An | 9A14 | Ngô Chí Quốc | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
6 | Nguyễn Ngọc Hồng | Ân | 9A4 | Nguyễn Vĩnh Nghiệp | 12 | TP.HCM |
7 | Nguyễn Thủy Hồng | Ân | 9.4 | Gò Vấp | Gò Vấp | TP.HCM |
8 | Trịnh Thị Nam | Anh | 9A2 | Hà Huy Tập | 12 | TP.HCM |
9 | Lê Huỳnh Bảo | Anh | 9.5 | Nguyễn Du | Gò Vấp | TP.HCM |
10 | Đỗ Diệp Minh | Ánh | 9A3 | Hoàng Lê Kha | 6 | TP.HCM |
11 | Nguyễn Minh Bảo | Châu | 9A11 | Trần Văn Ơn | 1 | TP.HCM |
12 | Trần Nguyễn Bảo | Châu | 9.10 | Nguyễn Hiền | 12 | TP.HCM |
13 | Nguyễn Hồ Nhã | Đan | 9.9 | An Phú Đông | 12 | TP.HCM |
14 | Nguyễn Linh | Đan | 9.4 | Nguyễn Du | Gò Vấp | TP.HCM |
15 | Nguyễn Thành | Đạt | 9A7 | Tân An Hội | Củ Chi | TP.HCM |
16 | Trương Ngọc | Diệp | 9.7 | Tân Tạo | Bình Tân | TP.HCM |
17 | Nguyễn Minh | Đức | 9A2 | Hà Huy Tập | 12 | TP.HCM |
18 | Lê Thị Ngọc | Dung | 9.1 | Tân Quý Tây | Bình Chánh | TP.HCM |
19 | Võ Đắc | Duy | 9A2 | Hà Huy Tập | 12 | TP.HCM |
20 | Chung Uyển | Hân | 9A6 | Chi Lăng | 4 | TP.HCM |
21 | Đoàn Ngọc Gia | Hân | 9A4 | Lê Văn Hưu | Nhà Bè | TP.HCM |
22 | Trần Kiều | Hân | 9.2 | Lý Tự Trọng | TP.Trà Vinh | Trà Vinh |
23 | Nguyễn Thu | Hằng | 9.3 | Hoa Lư | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
24 | Lý Phúc | Hạo | 9.5 | Đồng Khởi | 1 | TP.HCM |
25 | Nguyễn Duy | Hoàng | 9A5 | Trường Chinh | Tân Bình | TP.HCM |
26 | Phạm Quỳnh | Hương | 9A3 | Hoa Lư | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
27 | Nguyễn Hoàng | Huy | 9.9 | Ba Đình | 5 | TP.HCM |
28 | Bùi Gia | Huy | 9.1 | Huỳnh Văn Nghệ | Gò Vấp | TP.HCM |
29 | Cao Ngô Tuấn | Khanh | 9.10 | Phạm Văn Chiêu | Gò Vấp | TP.HCM |
30 | Nguyễn Hoàng | Kim | 9.2 | Nguyễn Văn Nghi | Gò Vấp | TP.HCM |
31 | Tống Khánh | Linh | 9A11 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Nhà Bè | TP.HCM |
32 | Huỳnh Phạm Trà | My | 9.13 | Nguyễn Huệ | 12 | TP.HCM |
33 | Lê Nguyễn Thảo | My | 9.9 | Nguyễn Du | Gò Vấp | TP.HCM |
34 | Lê Ngọc Kim | Ngân | 9.6 | Nguyễn Trãi | Gò Vấp | TP.HCM |
35 | Nguyễn Phương | Ngân | 9.7 | Trường Thọ | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
36 | Đặng Gia Phú | Nguyên | 9A4 | Nguyễn Huệ | 4 | TP.HCM |
37 | Phan Trần Thanh | Nhã | 9.4 | Nguyễn Văn Tố | 10 | TP.HCM |
38 | Huỳnh Tấn | Phát | 9A4 | Nguyễn Đức Cảnh | 6 | TP.HCM |
39 | Cao Tiến | Phát | 9.2 | Nguyễn Trãi | Gò Vấp | TP.HCM |
40 | Phạm Trần Gia | Phú | 9.7 | Nguyễn Văn Luông | 6 | TP.HCM |
41 | Đinh Tú | Quyên | 9A5 | Trương Công Định | Bình Thạnh | TP.HCM |
42 | Hồ Ngọc Như | Quỳnh | 9A5 | Nguyễn Ảnh Thủ | 12 | TP.HCM |
43 | Nguyễn Trương Minh | Thắng | 9A1 | Nguyễn Chí Thanh | 12 | TP.HCM |
44 | Trần Hoàng | Thắng | 9A4 | Lê Văn Hưu | Nhà Bè | TP.HCM |
45 | Trần Ngọc Thanh | Thảo | 9A5 | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa | 1 | TP.HCM |
46 | Châu Hải | Thiên | 9A2 | Phan Bội Châu | 12 | TP.HCM |
47 | Nguyễn Ngọc Minh | Thư | 9.1 | Nguyễn Đức Cảnh | 6 | TP.HCM |
48 | Đặng Nguyễn Anh | Thư | 9.5 | Nguyễn Văn Linh | Bình Chánh | TP.HCM |
49 | Nguyễn Minh | Thư | 9.12 | Đồng Khởi | Tân Phú | TP.HCM |
50 | Nguyễn Văn | Thuận | 9.5 | Nguyễn Văn Nghi | Gò Vấp | TP.HCM |
51 | Nguyễn Hồng Vĩnh | Thy | 9A3 | Hoa Lư | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
52 | Nguyễn Thị Mỹ | Tiên | 9.3 | Hồ Văn Long | Bình Tân | TP.HCM |
53 | Nguyễn Phan Thùy | Trâm | 9.5 | Hiệp Phú | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
54 | Lê Ngọc Bảo | Trâm | 9A3 | Hoa Lư | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
55 | Nguyễn Ái | Trân | 9A4 | Trần Bội Cơ | 5 | TP.HCM |
56 | Dương Thùy | Trang | 9A2 | Hà Huy Tập | 12 | TP.HCM |
57 | Nguyễn Lê Thanh | Trúc | 9.1 | Lý Tự Trọng | Gò Vấp | TP.HCM |
58 | Nguyễn Văn | Tuấn | 9.7 | Lê Anh Xuân | Tân Phú | TP.HCM |
59 | Võ Kiến | Văn | 9.1 | Trung Sơn | Bình Chánh | TP.HCM |
60 | Trần Tuấn | Vinh | 9A5 | Hồng Bàng | 5 | TP.HCM |
61 | Lý Thị Tường | Vy | 9.2 | Trường Sơn | Gò Vấp | TP.HCM |
62 | Nguyễn Vũ Khánh | Vy | 9.1 | Lê Quý Đôn | 3 | TP.HCM |
