Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Đây là những bạn đã xuất sắc làm đầy đủ 6 kỳ bài đợt 1 Giải Lê Quý Đôn, bài làm tốt, điểm cao, chữ đẹp, trình bày ấn tượng và đặc biệt là nộp bài cực kỳ đúng hạn.
Các bạn ơi, nếu tên bạn chưa có trong danh sách này, đừng vội buồn bạn nha! Kết quả vào chung kết dựa trên điểm số của 12 cột điểm của 12 kỳ bài cộng lại. Vì vậy, chúng mình còn những 6 kỳ bài tiếp theo để cố gắng "vượt vũ môn" đó!
STT | HỌ VÀ TÊN ĐỆM | TÊN | LỚP | TRƯỜNG | QUẬN/HUYỆN | TP/TỈNH |
1 | Hồng | Ái | 1/4 | Phan Văn Trị | 1 | TP.HCM |
2 | Trần Phúc | An | 1/2 | Đoàn Thị Điểm | 4 | TP.HCM |
3 | Nguyễn Trần Gia | An | 1/3 | Kim Đồng | Gò Vấp | TP.HCM |
4 | Nguyễn Thiên | Ân | 1/4 | Nguyễn Thái Bình | 1 | TP.HCM |
5 | Nguyễn Hoàng Tú | Anh | 1/3 | Chương Dương | 1 | TP.HCM |
6 | Nguyễn Ngọc Lâm | Anh | 1/7 | Nguyễn Thái Bình | 12 | TP.HCM |
7 | Lê Hoàng | Anh | 1/4 | Nguyễn Thị Định | 12 | TP.HCM |
8 | Đặng Thị Thùy | Anh | 1/2 | Trần Quốc Toản | Bình Chánh | TP.HCM |
9 | Trần Minh | Anh | 1/3 | Bế Văn Đàn | Bình Thạnh | TP.HCM |
10 | Trần Tú | Anh | 1/2 | Hoàng Văn Thụ | Gò Vấp | TP.HCM |
11 | Trần Quang | Anh | 1/6 | Bùi Văn Ngữ | Hóc Môn | TP.HCM |
12 | Lê Minh | Anh | 1/4 | Hoàng Văn Thụ | Tân Bình | TP.HCM |
13 | Trương Nguyễn Hoàng | Anh | 1/2 | Bình Triệu | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
14 | Ngô Minh | Anh | 1/11 | Đào Sơn Tây | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
15 | Lê Phạm Quỳnh | Anh | 1/4 | Nguyễn Trung Trực | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
16 | Lê Gia | Bảo | 1/1 | Nguyễn Thái Bình | 12 | TP.HCM |
17 | Nguyễn Minh | Châu | 1/1 | Phạm Văn Chí | 6 | TP.HCM |
18 | Ngô Bảo | Châu | 1/8 | Nguyễn Thượng Hiền | Gò vấp | TP.HCM |
19 | Ngô Minh | Châu | 1/5 | Giồng Ông Tố | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
20 | Phạm Minh | Châu | 1/5 | Chi Lăng | Gò vấp | TP.HCM |
21 | Phan Hồ Khánh | Chi | 1D | Mỹ Huề | Hóc Môn | TP.HCM |
22 | Phạm Nguyễn Nhã | Đan | 1/5 | An Lạc 3 | Bình Tân | TP.HCM |
23 | Phạm Hải | Đăng | 1/4 | Lương Thế Vinh | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
24 | Lê Ngọc | Diệp | 1E | Nguyễn Thái Sơn | 3 | TP.HCM |
25 | Mai Trí | Đức | 1/2 | Đặng Nguyễn Cẩn | 6 | TP.HCM |
26 | Phan Ngọc Hùng | Dũng | 1C | Đoàn Thị Điểm | TP.Đà Lạt | Lâm Đồng |
27 | Nguyễn Thùy | Dương | 1/5 | Phước Bình | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
28 | Phạm Ngọc Gia | Hân | 1/1 | Thái Hưng | 8 | TP.HCM |
29 | Nguyễn Hoàng Gia | Hân | 1/6 | Nguyễn Văn Trỗi | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
30 | Trần Thị Kim | Hằng | 1B | Trần Văn Danh | Hóc Môn | TP.HCM |
31 | Huỳnh Lê | Huy | 1A | Nguyễn Thái Sơn | 3 | TP.HCM |
32 | Nguyễn Minh | Khang | 1/1 | Trần Quốc Toản | TP.Thuận An | Bình Dương |
33 | Võ Ngọc Gia | Khánh | 1/5 | Quới Xuân | 12 | TP.HCM |
34 | Trần Anh | Khoa | 1/5 | Hà Huy Giáp | 12 | TP.HCM |
35 | Lê Ngọc Thiên | Kim | 1/5 | An Lạc 3 | Bình Tân | TP.HCM |
36 | Huỳnh Thiên | Lam | 1/2 | Khai Minh | 1 | TP.HCM |
37 | Nguyễn Thanh | Lam | 1/1 | Lê Đức Thọ | Gò Vấp | TP.HCM |
38 | Hoàng Phạm Tường | Lam | 1/5 | Nguyễn Thượng Hiền | Gò Vấp | TP.HCM |
39 | Nguyễn | Lâm | 1/5 | Hòa Bình | 1 | TP.HCM |
40 | Phạm Phương | Linh | 1/5 | Giồng Ông Tố | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
41 | Hà Trúc | Mai | 1/1 | Lê Đức Thọ | Gò Vấp | TP.HCM |
42 | Hồ Nguyễn Hồng | Mai | 1/3 | Nguyễn Thị Minh Khai | Gò Vấp | TP.HCM |
43 | Trần Tuệ | Mẫn | 1/2 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1 | TP.HCM |
44 | Nguyễn Văn | Minh | 1/7 | Phạm Văn Chiêu | 12 | TP.HCM |
45 | Phạm Nguyễn Hà | My | 1/6 | Nhị Xuân | Hóc Môn | TP.HCM |
46 | Võ Tú | Mỹ | 1/9 | Phan Chu Trinh | Gò Vấp | TP.HCM |
47 | Huỳnh Thị Kim | Ngân | 1/3 | Nguyễn Văn Thệ | 12 | TP.HCM |
48 | Hoàng Thiên | Ngân | 1/3 | Bành Văn Trân | Tân Bình | TP.HCM |
49 | Ngô Đăng Gia | Nghi | 1/2 | Nguyễn Thái Bình | 4 | TP.HCM |
50 | Nguyễn Phương | Nghi | 1/2 | Tân Sơn Nhì | Tân Phú | TP.HCM |
51 | Cao Gia | Nghi | 1/1 | Song Minh | 12 | TP.HCM |
52 | Phạm Lâm Hồng | Ngọc | 1/5 | Minh Đạo | 5 | TP.HCM |
53 | Nguyễn Huỳnh Bảo | Ngọc | 1/4 | Thạnh Mỹ Lợi | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
54 | Nguyễn Trọng | Nhân | 1/2 | Võ Thị Sáu | 12 | TP.HCM |
55 | Võ Quang | Nhật | 1/10 | Nguyễn Du | 12 | TP.HCM |
56 | Lưu Ngọc Phương | Nhi | 1/1 | Nguyễn Văn Bá | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
57 | Tống An | Nhiên | 1/5 | Lương Thế Vinh 1 | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
58 | Huỳnh Tố | Như | 1/3 | Quang Trung | 12 | TP.HCM |
59 | Chung Tấn | Phát | 1/5 | Nguyễn Thái Học | 1 | TP.HCM |
60 | Trần Minh | Phúc | 1/1 | Thiên Hộ Dương | 10 | TP.HCM |
61 | Mai Xuân | Phúc | 1/4 | Trương Định | 12 | TP.HCM |
62 | Trần Thiên | Phúc | 1/5 | An Lạc 3 | Bình Tân | TP.HCM |
63 | Huỳnh Minh | Phúc | 1/6 | Bình Trị 2 | Bình Tân | TP.HCM |
64 | Trần Viết | Sơn | 1/4 | Trường Thạnh | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
65 | Đoàn Phạm Lam | Thảo | 1/5 | Lê Văn Tám | 7 | TP.HCM |
66 | Trần Thị Bảo | Thi | 1/3 | Hồ Văn Thanh | 12 | TP.HCM |
67 | Trương Nguyễn Ái | Thiên | 1/1 | Lê Thị Hồng Gấm | Gò Vấp | TP.HCM |
68 | Lê Gia | Thư | 1/3 | Trương Định | 12 | TP.HCM |
69 | Thái Mai Thanh | Trà | 1/5 | Võ Văn Hát | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
70 | Đỗ Thu | Trang | 1/2 | Nguyễn An Khương | 12 | TP.HCM |
71 | Trần Minh Thanh | Trúc | 1/9 | Tam Bình | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
72 | Lương Hoàng | Trung | 1/1 | Lý Tự Trọng | 12 | TP.HCM |
73 | Phạm Nguyễn Nhã | Tú | 1/8 | An Lạc 1 | Bình Tân | TP.HCM |
74 | Trần Thanh Anh | Tú | 1/2 | Song Minh | 12 | TP.HCM |
75 | Triệu Doanh | Uyên | 1/9 | Bình Trị 2 | Bình Tân | TP.HCM |
76 | Trương Nhã | Uyên | 1/2 | An Khánh | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
77 | Đỗ Nhã | Uyên | 1/5 | Giồng Ông Tố | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
78 | Nguyễn Hồng Lan | Viên | 1/1 | Trần Bình Trọng | 5 | TP.HCM |
79 | Phan Nguyễn Tường | Vy | 1/13 | Lê Văn Thọ | 12 | TP.HCM |
80 | Trần An | Vy | 1/1 | Nguyễn Khuyến | 12 | TP.HCM |
81 | Phan Ngọc Như | Ý | 1/6 | Phong Phú | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
82 | Hồ Ngọc Hải | Yến | 1A | Trương Văn Ngài | Hóc Môn | TP.HCM |
STT | HỌ VÀ TÊN ĐỆM | TÊN | LỚP | TRƯỜNG | QUẬN/HUYỆN | TP/TỈNH |
1 | Nguyễn Mỹ | An | 2/2 | Nguyễn Thị Nhỏ | 11 | TP.HCM |
2 | Nguyễn Hồng Khánh | An | 2/3 | Kim Đồng | Gò Vấp | TP.HCM |
3 | Nguyễn Châu | Anh | 2/5 | Trần Quang Cơ | 12 | TP.HCM |
4 | Nguyễn Bùi Phương | Anh | 2/6 | An Lạc 2 | Bình Tân | TP.HCM |
5 | Trần Đức | Anh | 2/4 | Hà Huy Tập | Bình Thạnh | TP.HCM |
6 | Trần Tú | Anh | 2/4 | Lê Đức Thọ | Gò Vấp | TP.HCM |
7 | Phạm Minh | Anh | 2/2 | Trần Quốc Toản | Gò Vấp | TP.HCM |
8 | Trương Ngọc | Anh | 2/1 | Nhị Xuân | Hóc Môn | TP.HCM |
9 | Đặng Tâm | Anh | 2G | Nguyễn Thái Sơn | 3 | TP.HCM |
10 | Đặng Mỹ | Anh | 2G | Nguyễn Thái Sơn | 3 | TP.HCM |
11 | Nguyễn Phạm Khánh | Băng | 2/2 | Hà Huy Giáp | 12 | TP.HCM |
12 | Nguyễn Thiên | Bảo | 2/1 | Phan Văn Trị | 1 | TP.HCM |
13 | Mã Phan Gia | Bảo | 2/6 | Bàu Sen | 5 | TP.HCM |
14 | Lê Minh Hoàng | Bảo | 2/3 | Châu Văn Liêm | 6 | TP.HCM |
15 | Nguyễn Diệp | Chi | 2/1 | Nguyễn Huệ | 1 | TP.HCM |
16 | Nguyễn Linh | Chi | 2/6 | Hoàng Văn Thụ | Gò Vấp | TP.HCM |
17 | Phan Khánh | Chi | 2/1 | Nguyễn Văn Trỗi | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
18 | Wilkins | Cleopatra | 2/1 | Nguyễn Văn Trỗi | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
19 | Phạm Linh | Đan | 2/14 | Lê Văn Thọ | 12 | TP.HCM |
20 | Nguyễn Hoàng Khánh | Đan | 2/6 | Tân Xuân | Hóc Môn | TP.HCM |
21 | Trần Ngọc Thiên | Di | 2/5 | An Lạc 1 | Bình Tân | TP.HCM |
22 | Lương Hoàng Trúc | Di | 2/1 | Nguyễn Trực | Nhà Bè | TP.HCM |
23 | Đinh Trần Khả | Doanh | 2/3 | Võ Thị Thừa | 12 | TP.HCM |
24 | Trần Ngọc Thùy | Dung | 2/9 | Nguyễn Thị Nuôi | Hóc Môn | TP.HCM |
25 | Bùi Ngân | Giang | 2/12 | Phù Đổng | Bình Tân | TP.HCM |
26 | Phạm Ngọc Diễm | Hân | 2/12 | Bình Trị 2 | Bình Tân | TP.HCM |
27 | Phạm Hoàng Khả | Hân | 2/3 | Lê Thị Hồng Gấm | Tân Bình | TP.HCM |
28 | Phan Hữu Minh | Hạnh | 2/6 | Bông Sao | 8 | TP.HCM |
29 | Lê Khắc Anh | Hùng | 2/2 | Phan Chu Trinh | Gò Vấp | TP.HCM |
30 | Nguyễn Quang | Kha | 2/2 | Tân Tạo | Bình Tân | TP.HCM |
31 | Trần Minh | Khang | 2/3 | Phú Thuận | 7 | TP.HCM |
32 | Đinh Phạm Minh | Khang | 2/1 | Tân Túc | Bình Chánh | TP.HCM |
33 | Đinh Hoàng Bảo | Khang | 2/1 | Cửu Long | Bình Thạnh | TP.HCM |
34 | Nguyễn Phúc | Khang | 2/15 | Võ Thị Sáu | Gò Vấp | TP.HCM |
35 | Nguyễn Hoàng Khang | Khang | 2/3 | Lê Quý Đôn | Bình Tân | TP.HCM |
36 | Huỳnh Trần Vân | Khanh | 2/1 | Nguyễn Thượng Hiền | Gò Vấp | TP.HCM |
37 | Đỗ Đặng An | Khoa | 2D | Lương Thế Vinh | Hòa Thành | Tây Ninh |
38 | Phạm Trúc | Lam | 2/1 | Lương Thế Vinh | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
39 | Nguyễn Quang | Lâm | 2/6 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1 | TP.HCM |
40 | Trần Phương | Lan | 2/1 | Võ Thị Sáu | 7 | TP.HCM |
41 | Nguyễn Phương | Linh | 2/3 | Đinh Bộ Lĩnh | 7 | TP.HCM |
42 | Trần Mai Khánh | Linh | 2/4 | Thị Trấn Củ Chi 2 | Củ Chi | TP.HCM |
43 | Văn Minh | Lộc | 2/1 | Nguyễn Huệ | 1 | TP.HCM |
44 | Dương Huỳnh Xuân | Mai | 2/5 | Phùng Hưng | 11 | TP.HCM |
45 | Lý Nguyễn Thanh | Mai | 2A | Trần Văn Mười | Hóc Môn | TP.HCM |
46 | Lê Khả | My | 2/4 | Nguyễn Du | 12 | TP.HCM |
47 | Trần Hà Phương | My | 2C | Lý Chính Thắng 2 | Hóc Môn | TP.HCM |
48 | Nguyễn Nhã Trúc | My | 2/1 | Giồng Ông Tố | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
49 | Nguyễn Hoàng Khánh | My | 2/3 | Nguyễn Văn Trỗi | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
50 | Vũ Ngọc Gia | Ngân | 2/1 | Nguyễn Thái Bình | 12 | TP.HCM |
51 | Vũ Hoàng Kim | Ngân | 2/2 | Song Minh | 12 | TP.HCM |
52 | Phạm Mai Khánh | Ngân | 2/5 | Nguyễn Thanh Tuyền | Tân Bình | TP.HCM |
53 | Tạ Đỗ Kim | Ngân | 2/7 | Tam Bình | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
54 | Lâm Ngọc Bảo | Nghi | 2/2 | Trần Văn Ơn | Gò Vấp | TP.HCM |
55 | Nguyễn Cửu Phương | Nghi | 2/1 | Nguyễn Đình Chính | Phú Nhuận | TP.HCM |
56 | Huỳnh Nguyễn Bảo | Nguyên | 2/3 | Lê Quý Đôn | Bình Chánh | TP.HCM |
57 | Huỳnh Ngọc Thảo | Nguyên | 2/1 | Thạnh Mỹ Tây | Bình Thạnh | TP.HCM |
58 | Trần Lý | Nhân | 2/4 | Tân Sơn Nhì | Tân Phú | TP.HCM |
59 | Trần Nguyễn Hiền | Nhi | 2/2 | Lê Văn Thọ | Gò Vấp | TP.HCM |
60 | Huỳnh Diệp | Nhi | 2A | Mỹ Huề | Hóc Môn | TP.HCM |
61 | Trương Minh | Phát | 2/2 | Song Minh | 12 | TP.HCM |
62 | Võ Lâm Hoàn Nhật | Phi | 2/14 | Bình Trị 2 | Bình Tân | TP.HCM |
63 | Trần Phạm Gia | Phú | 2A | Nguyễn An Ninh | Hóc Môn | TP.HCM |
64 | Nguyễn Mai Hoàng | Phúc | 2/2 | TH-THCS-THPT Anh Quốc | Bình Thạnh | TP.HCM |
65 | Hồ Diên | Phúc | 2/3 | Lê Đức Thọ | Gò Vấp | TP.HCM |
66 | Nguyễn Gia | Phúc | 2/2 | Đoàn Thị Điểm | 4 | TP.HCM |
67 | Đỗ Nguyễn Nhã | Phương | 2/3 | Trương Định | 12 | TP.HCM |
68 | Nguyễn Nhã | Phương | 2/6 | Chi Lăng | Gò Vấp | TP.HCM |
69 | Nguyễn Ngọc Yến | Phương | 2/5 | Lam Sơn | Gò Vấp | TP.HCM |
70 | Nguyễn Minh | Quân | 2/2 | Nguyễn An Khương | 12 | TP.HCM |
71 | Chu Lê Thảo | Quỳnh | 2/1 | Nguyễn Thái Bình | 12 | TP.HCM |
72 | Lê Nguyễn Anh | Thơ | 2/5 | Bùi Văn Ngữ | Hóc Môn | TP.HCM |
73 | Hoàng Bạch Kim | Thư | 2/1 | Nguyễn Thái Bình | 12 | TP.HCM |
74 | Trần Hoàng Anh | Thư | 2/2 | Quang Trung | 12 | TP.HCM |
75 | Đoàn Phước | Tín | 2C | Thực Hành Sư Phạm | TP.Trà Vinh | Trà Vinh |
76 | Nguyễn Ngọc Bảo | Trâm | 2/4 | An Lạc 3 | Bình Tân | TP.HCM |
77 | Hoàng Đức | Trọng | 2/8 | Trần Văn Ơn | 12 | TP.HCM |
78 | Nguyễn Phú | Trọng | 2/10 | Bình Trị 2 | Bình Tân | TP.HCM |
79 | Đỗ Bảo | Trúc | 2/4 | Bình Tân | Bình Tân | TP.HCM |
80 | Nguyễn Bùi Khả | Tú | 2/9 | Ấp Đình | Hóc Môn | TP.HCM |
81 | Trần Nguyễn Thiên | Tuệ | 2/2 | Mỹ Hòa | Hóc Môn | TP.HCM |
82 | Nguyễn Đại | Tùng | 2/2 | Đống Đa | Tân Bình | TP.HCM |
83 | Đào Thanh | Tùng | 2/5 | Mỹ Thủy | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
84 | Nguyễn Huỳnh Nhã | Uyên | 2/1 | Nguyễn Văn Thệ | 12 | TP.HCM |
85 | Trương Khánh | Vân | 2G | Nguyễn Thái Sơn | 3 | TP.HCM |
86 | Hồ Lê Khiết | Vy | 2/6 | Chính Nghĩa | 5 | TP.HCM |
87 | Trần Phan Nhã | Vy | 2/1 | Nguyễn Thị Định | 12 | TP.HCM |
88 | Nguyễn Bảo Minh | Vy | 2/4 | An Lạc 3 | Bình Tân | TP.HCM |
89 | Nguyễn Ngọc Khánh | Vy | 2/2 | An Khánh | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
90 | Nguyễn Ngọc Phương | Vy | 2/3 | Giồng Ông Tố | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
91 | Mai Trí | Vỹ | 2/3 | Lê Ngọc Hân | 1 | TP.HCM |
STT | HỌ | TÊN | LỚP | TRƯỜNG | QUẬN/HUYỆN | TP/TỈNH |
1 | Huỳnh Nhã | An | 3/13 | Nguyễn Thái Bình | 12 | TP.HCM |
2 | Đặng Thùy | An | 3/3 | Trần Quốc Toản | Bình Chánh | TP.HCM |
3 | Nguyễn Khánh | An | 3/2 | Phù Đổng | Bình Tân | TP.HCM |
4 | Hồ Hồng Hoài | An | 3/1 | Phù Đổng | Bình Thạnh | TP.HCM |
5 | Trần Ngọc Bảo | An | 3/2 | Lê Văn Thọ | Gò Vấp | TP.HCM |
6 | Hoàng Lê Hồng | Ân | 3/9 | Võ Thị Sáu | Gò Vấp | TP.HCM |
7 | Trần Ngọc Lan | Anh | 3/2 | Nguyễn Trọng Tuyển | Bình Thạnh | TP.HCM |
8 | Đặng Bảo | Anh | 3/1 | Trần Quang Vinh | Bình Thạnh | TP.HCM |
9 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | Anh | 3/1 | Phan Chu Trinh | Gò Vấp | TP.HCM |
10 | Bùi Phương | Anh | 3/3 | Trần Quốc Toản | Gò Vấp | TP.HCM |
11 | Nguyễn Thái Lan | Anh | 3M | Hoàng Hoa Thám | Hóc Môn | TP.HCM |
12 | Nguyễn Ngọc Gia | Bảo | 3/6 | Lê Văn Tám | 7 | TP.HCM |
13 | Đào Gia | Bảo | 3/12 | Lê Quý Đôn | Bình Tân | TP.HCM |
14 | Phạm Gia | Bảo | 3B | Thới Tam | Hóc Môn | TP.HCM |
15 | Nguyễn Hoàng | Bảo | 3/4 | Hoàng Văn Thụ | Tân Bình | TP.HCM |
16 | Võ Lê Gia | Bảo | 3/2 | Đỗ Tấn Phong | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
17 | Trương Thị Ngọc | Bích | 3/1 | Chi Lăng | Gò Vấp | TP.HCM |
18 | Lưu Ngọc Minh | Châu | 3THA | Nguyễn An Ninh | Hóc Môn | TP.HCM |
19 | Đỗ Thị Hương | Chi | 3/1 | Lê Đức Thọ | Gò Vấp | TP.HCM |
20 | Trần Linh | Chi | 3/2 | Bùi Văn Ngữ | Hóc Môn | TP.HCM |
21 | Nguyễn Tuấn | Đạt | 3/2 | Quang Trung | 12 | TP.HCM |
22 | Võ Hoàng Đan | Di | 3/1 | Tân Thới | Tân Phú | TP.HCM |
23 | Nguyễn Hồng Hoài | Diệp | 3/1 | Trần Bình Trọng | 5 | TP.HCM |
24 | Lương Thư | Đình | 3/3 | Huỳnh Kiến Hoa | 5 | TP.HCM |
25 | Đinh Đỗ Thùy | Dương | 3/1 | Lê Thị Hồng Gấm | Gò Vấp | TP.HCM |
26 | Chu Ngọc Minh | Hà | 3/1 | Thái Hưng | 8 | TP.HCM |
27 | Nguyễn Đỗ Khả | Hân | 3/6 | Lê Văn Thọ | 12 | TP.HCM |
28 | Trần Ngọc Gia | Hân | 3/7 | Bình Trị 2 | Bình Tân | TP.HCM |
29 | Nguyễn Ngọc Bảo | Hân | 3/1 | Lê Văn Thọ | Gò Vấp | TP.HCM |
30 | Nguyễn Ngọc Gia | Hân | 3/2 | Lê Văn Thọ | Gò Vấp | TP.HCM |
31 | Nguyễn Phan Ngọc | Hân | 3/6 | Trần Văn Vân | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
32 | Trương Gia | Huy | 3/1 | Nguyễn Văn Trỗi | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
33 | Trần Phúc | Khang | 3/2 | Đoàn Thị Điểm | 4 | TP.HCM |
34 | Huỳnh Trọng Minh | Khang | 3/5 | Kim Đồng | Gò Vấp | TP.HCM |
35 | Lưu Bá Tuấn | Khang | 3/5 | Hiệp Phú | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
36 | Nguyễn Ngọc Lê | Khánh | 3/12 | Trần Quang Cơ | 12 | TP.HCM |
37 | Phạm Bá | Khoa | 3/1 | Võ Trường Toản | 10 | TP.HCM |
38 | Nguyễn Trần Nguyên | Khôi | 3A | Mỹ Huề | Hóc Môn | TP.HCM |
39 | Nguyễn Hồng Minh | Khuê | 3/1 | Nguyễn Huệ | 1 | TP.HCM |
40 | Trần Phạm Thiên | Kim | 3/1 | Trần Bình Trọng | 5 | TP.HCM |
41 | Trần Huỳnh Thuyên | Kim | 3/7 | Nhị Xuân | Hóc Môn | TP.HCM |
42 | Nguyễn Đặng Tuệ | Liên | 3/3 | Nguyễn Du | 12 | TP.HCM |
43 | Nguyễn Huỳnh Khánh | Linh | 3/2 | Châu Văn Liêm | 6 | TP.HCM |
44 | Nguyễn Thị Diệu | Linh | 3H | Tam Đông 2 | Hóc Môn | TP.HCM |
45 | Lê Trúc | Linh | 3/1 | Nguyễn Thanh Tuyền | Tân Bình | TP.HCM |
46 | Trần Hoàng Bảo | Mi | 3A8 | Trương Vĩnh Ký | 11 | TP.HCM |
47 | Trần Thiện | Minh | 3 | Song Minh | 12 | TP.HCM |
48 | Nguyễn Phan Khải | Minh | 3/7 | Lê Văn Việt | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
49 | Hán Nguyễn Trà | My | 3/4 | Xuân Hiệp | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
50 | Bùi Viết Bảo | Nam | 3/4 | Nam Sài Gòn | 7 | TP.HCM |
51 | Ừng Hoàng | Nam | 3/4 | Võ Thị Sáu | 7 | TP.HCM |
52 | Vũ Trường | Nam | 3/2 | Lê Văn Tám | Tân Phú | TP.HCM |
53 | Nguyễn Đặng Nhật | Nam | 3/5 | Tam Bình | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
54 | Nguyễn Phùng Nhật | Nam | 3/2 | Trường Thạnh | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
55 | Nguyễn Bảo | Ngân | 3/2 | An Lạc 3 | Bình Tân | TP.HCM |
56 | Lê Khánh | Ngân | 3/1 | Phan Chu Trinh | Tân Phú | TP.HCM |
57 | Đỗ Kim | Ngân | 3/3 | Lương Thế Vinh 1 | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
58 | Trần Nguyễn Phương | Nghi | 3/3 | Trần Quốc Toản | Tân Bình | TP.HCM |
59 | Quách Nguyễn Minh | Ngọc | 3/1 | Trần Nguyên Hãn | 8 | TP.HCM |
60 | Trương Như | Ngọc | 3/1 | Đại Thành | 11 | TP.HCM |
61 | Điệp Phạm Thảo | Nguyên | 3H | Trần Văn Danh | Hóc Môn | TP.HCM |
62 | Hồ Thảo | Nhi | 3/4 | Đinh Tiên Hoàng | 1 | TP.HCM |
63 | Lê Ngọc Tuyết | Nhi | 3/8 | Nguyễn Văn Thệ | 12 | TP.HCM |
64 | Bùi Lê An | Nhiên | 3/7 | Tam Bình | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
65 | Cao Văn Thiên | Phúc | 3/9 | Lương Thế Vinh | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
66 | Trần Minh | Phước | 3/1 | Hoàng Văn Thụ | Gò Vấp | TP.HCM |
67 | Vũ Mai | Phương | 3/1 | Trần Bình Trọng | 5 | TP.HCM |
68 | Huỳnh Mai | Phương | 3/1 | Trần Văn Ơn | Bình Tân | TP.HCM |
69 | Đoàn Nhã | Phương | 3/10 | Bình Thuận | Bình Tân | TP.HCM |
70 | Đoàn Nam | Phương | 3/2 | Mỹ Hòa | Hóc Môn | TP.HCM |
71 | Lê Song Hà | Phương | 3/5 | Tân Xuân | Hóc Môn | TP.HCM |
72 | Vũ Trần Thục | Quyên | 3/4 | Chi Lăng | Gò Vấp | TP.HCM |
73 | Bùi Bảo | Quyên | 3/2 | Phong Phú | TP.Thủ Đức | TP.HCM |
74 | Nguyễn Trịnh Gia | Tâm | 3/6 | Tân Thuận Đông | 7 | TP.HCM |
75 | Bùi Ngọc Lan | Thảo | 3/4 | Chương Dương | 1 | TP.HCM |
76 | Chu Ngọc | Thảo | 3/5 | Bình Hòa | Bình Thạnh | TP.HCM |
77 | Nguyễn Phạm Nhã | Thi | 3/1 | Hà Huy Giáp | 12 | TP.HCM |
78 | Trương Nguyễn Anh | Thơ | 3/5 | Khai Minh | 1 | TP.HCM |
79 | Vũ Nguyễn Minh | Thư | 3/5 | Phạm Văn Chiêu | 12 | TP.HCM |
80 | Võ Trần Song | Thư | 3/2 | Lê Hoàn | Gò Vấp | TP.HCM |
81 | Trần Ngọc Minh | Thư | 3E | Nguyễn Thái Sơn | 3 | TP.HCM |
82 | Nguyễn Phạm Quỳnh | Trâm | 3/7 | Trần Văn Ơn | Bình Tân | TP.HCM |
83 | Trịnh Nguyễn Thiên | Trân | 3/3 | Thạnh Mỹ Tây | Bình Thạnh | TP.HCM |
84 | Kim Phan Bảo | Trân | 3/2 | Trần Văn Ơn | Gò Vấp | TP.HCM |
85 | Ngô Phạm Mai | Trang | 3/4 | Võ Thị Sáu | 12 | TP.HCM |
86 | Võ Tinh | Tú | 3/11 | Đinh Bộ Lĩnh | Tân Phú | TP.HCM |
87 | Trần Phan Thanh | Tùng | 3/1 | Lê Đức Thọ | Gò Vấp | TP.HCM |
88 | Võ Nguyễn Nhật | Vy | 3/1 | Nguyễn Thị Định | 12 | TP.HCM |
89 | Võ Ngọc Bảo | Vy | 3/6 | Nguyễn Thượng Hiền | Gò Vấp | TP.HCM |
STT | HỌ | TÊN | LỚP | TRƯỜNG | QUẬN/HUYỆN | TP/TỈNH |
1 | Lê Phú | An | 4/5 | Hòa Bình | 1 | TP.HCM |
2 | Nguyễn Thị Minh | An | 4/6 | Nguyễn Huệ | 1 | TP.HCM |
3 | Trương Bình | An | 4/10 | Bình Trị 2 | Bình Tân | TP.HCM |
4 | Nguyễn Nguyên | An | 4/7 | Phan Chu Trinh | Gò Vấp | TP.HCM |
5 | Lê Hoài Bảo | An | 4H | Trần Văn Danh | Hóc Môn | TP.HCM |
6 | Đào Thiên Trúc | An | 4/2 | Trần Quốc Toản | Tân Bình | TP.HCM |
7 | Hoàng Phúc Lộc | An | 4/6 | Trần Quốc Toản | Tân Bình | TP.HCM |
8 | Nguyễn Minh | Anh | 4/3 | Hà Huy Giáp | 12 | TP.HCM |
