Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
STT | TRƯỜNG | QUẬN/HUYỆN |
1 | Chương Dương | 1 |
2 | Đinh Tiên Hoàng | |
3 | Đuốc Sống | |
4 | Hòa Bình | |
5 | Kết Đoàn | |
6 | Khai Minh | |
7 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | |
8 | Nguyễn Huệ | |
9 | Nguyễn Thái Bình | |
10 | Nguyễn Thái Học | |
11 | Phan Văn Trị | |
12 | Lương Đinh Của | 3 |
13 | Nguyễn Thái Sơn | |
14 | Đoàn Thị Điểm | 4 |
15 | Nguyễn Thái Bình | |
16 | Nguyễn Trường Tộ | |
17 | Vĩnh Hội | |
18 | Bàu Sen | 5 |
19 | Chính Nghĩa | |
20 | Huỳnh Kiến Hoa | |
21 | Huỳnh Mẫn Đạt | |
22 | Lê Đình Chinh | |
23 | Lý Cảnh Hớn | |
24 | Minh Đạo | |
25 | Trần Bình Trọng | |
26 | Trần Quốc Toản | |
27 | Châu Văn Liêm | 6 |
28 | Chi Lăng | |
29 | Him Lam | |
30 | Lam Sơn | |
31 | Phạm Văn Chí | |
32 | Phú Lâm | |
33 | An Phong | 8 |
34 | Bông Sao | |
35 | Nguyễn Trung Ngạn | |
36 | Rạch Ông | |
37 | Thái Hưng | |
38 | Trần Nguyên Hãn | |
39 | Hưng Việt | 11 |
40 | Lạc Long Quân | |
41 | Phùng Hưng | |
42 | Trưng Trắc | |
43 | Hà Huy Giáp | 12 |
44 | Hồ Văn Thanh | |
45 | Lê Văn Thọ | |
46 | Lý Tự Trọng | |
47 | Nguyễn An Khương | |
48 | Nguyễn Du | |
49 | Nguyễn Khuyến | |
50 | Nguyễn Thái Bình | |
51 | Nguyễn Thị Định | |
52 | Nguyễn Thị Minh Khai | |
53 | Nguyễn Trãi | |
54 | Nguyễn Văn Thệ | |
55 | Phạm Văn Chiêu | |
56 | Quang Trung | |
57 | Quới Xuân | |
58 | Song Minh | |
59 | Thuận Kiều | |
60 | Trần Quang Cơ | |
61 | Trần Văn Ơn | |
62 | Trương Định | |
63 | Võ Thị Sáu | |
64 | Võ Thị Thừa | |
65 | Võ Văn Tần | |
66 | An Lạc 1 | Bình Tân |
67 | An Lạc 2 | |
68 | An Lạc 3 | |
69 | Bình Hưng Hòa 1 | |
70 | Bình Long | |
71 | Bình Tân | |
72 | Bình Thuận | |
73 | Bình Trị 1 | |
74 | Bình Trị 2 | |
75 | Bình Trị Đông | |
76 | Bình Trị Đông A | |
77 | Bùi Hữu Nghĩa | |
78 | Kim Đồng | |
79 | Lạc Hồng | |
80 | Lê Công Phép | |
81 | Lê Quý Đôn | |
82 | Lê Trọng Tấn | |
83 | Lương Thế Vinh | |
84 | Ngô Quyền | |
85 | Tân Tạo | |
86 | Tân Tạo A | |
87 | Trần Văn Ơn | |
88 | Bế Văn Đàn | Bình Thạnh |
89 | Bình Hòa | |
90 | Chu Văn An | |
91 | Đống Đa | |
92 | Hà Huy Tập | |
93 | Hồng Hà | |
94 | Lam Sơn | |
95 | Nguyễn Bá Ngọc | |
96 | Nguyễn Đình Chiểu | |
97 | Phù Đổng | |
98 | Tân Quý Tây | |
99 | Thanh Đa | |
100 | Trần Quang Vinh | |
101 | TH-THCS-THPT Anh Quốc | |
102 | Chi Lăng | Gò Vấp |
103 | Hanh Thông | |
104 | Hoàng Văn Thụ | |
105 | Kim Đồng | |
106 | Lam Sơn | |
107 | Lê Đức Thọ | |
108 | Lê Hoàn | |
109 | Lê Quý Đôn | |
110 | Lê Thị Hồng Gấm | |
111 | Lê Văn Thọ | |
112 | Lương Thế Vinh | |
113 | Nguyễn Thị Minh Khai | |
114 | Nguyễn Thượng Hiền | |
115 | Nguyễn Viết Xuân | |
116 | Phạm Ngũ Lão | |
117 | Phan Chu Trinh | |
118 | Trần Quốc Toản | |
119 | Trần Văn Ơn | |
120 | Võ Thị Sáu | |
121 | Ấp Đình | Hóc Môn |
122 | Bùi Văn Ngữ | |
123 | Mỹ Huề | |
124 | Ngã Ba Giồng | |
125 | Nguyễn An Ninh | |
126 | Nguyễn Thị Nuôi | |
127 | Nhị Tân | |
128 | Nhị Xuân | |
129 | Trần Văn Danh | |
130 | Đặng Văn Ngữ | Phú Nhuận |
131 | Đông Ba | |
132 | Hồ Văn Huê | |
133 | Nguyễn Đình Chính | |
134 | Cách Mạng Tháng Tám | Tân Bình |
135 | Lê Thị Hồng Gấm | |
136 | Lê Văn Sĩ | |
137 | Nguyễn Trọng Tuyển | |
138 | Nguyễn Văn Kịp | |
139 | Phan Huy Ích | |
140 | Âu Cơ | Tân Phú |
141 | Đinh Bộ Lĩnh | |
142 | Hiệp Tân | |
143 | Phan Chu Trinh | |
144 | Tân Hóa | |
145 | Tân Thới | |
146 | An Bình | TP.Thủ Đức |
147 | An Khánh | |
148 | Bình Chiểu | |
149 | Bình Quới | |
150 | Bình Triệu | |
151 | Đặng Thị Rành | |
152 | Đặng Văn Bất | |
153 | Đào Sơn Tây | |
154 | Đỗ Tấn Phong | |
155 | Giồng Ông Tố | |
156 | Hoàng Diệu | |
157 | Huỳnh Văn Ngỡi | |
158 | Linh Chiểu | |
159 | Linh Đông | |
160 | Linh Tây | |
161 | Lương Thế Vinh | |
162 | Lương Thế Vinh 1 | |
163 | Mỹ Thủy | |
164 | Nguyễn Hiền | |
165 | Nguyễn Văn Bá | |
166 | Nguyễn Văn Banh | |
167 | Nguyễn Văn Lịch | |
168 | Nguyễn Văn Nở | |
169 | Nguyễn Văn Tây | |
170 | Nguyễn Văn Triết | |
171 | Nguyễn Văn Trỗi | |
172 | Phong Phú | |
173 | Phước Bình | |
174 | Quốc Tế Á Châu | |
175 | Tam Bình | |
176 | Thái Văn Lung | |
177 | Thạnh Mỹ Lợi | |
178 | Trần Thị Bưởi | |
179 | Trần Văn Vân | |
180 | Xuân Hiệp | |
181 | Lê Văn Tám | T.Tây Ninh |
182 | Thực Hành Sư Phạm | T.Trà Vinh |
Kèm với đó, ban tổ chức cũng công bố số lượng bài tham dự đợt 2 Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Nhi Đồng TPHCM lần thứ 29 (năm học 2023 - 2024) của các trường tiểu học ở TP.HCM và một số tỉnh.
STT | TRƯỜNG | ĐỢT 2 | QUẬN/HUYỆN |
1 | Chương Dương | 138 | 1 |
2 | Đinh Tiên Hoàng | 153 | |
3 | Đuốc Sống | 1,496 | |
4 | Hòa Bình | 1,327 | |
5 | Kết Đoàn | 743 | |
6 | Khai Minh | 1,037 | |
7 | Lê Ngọc Hân | 135 | |
8 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 8,238 | |
9 | Nguyễn Huệ | 922 | |
10 | Nguyễn Thái Bình | 1,011 | |
11 | Nguyễn Thái Học | 2,559 | |
12 | Phan Văn Trị | 2,695 | |
13 | Lương Đinh Của | 594 | 3 |
14 | Nguyễn Thái Sơn | 889 | |
15 | Trần Quang Diệu | 75 | |
16 | Bạch Đằng | 243 | 4 |
17 | Đoàn Thị Điểm | 720 | |
18 | Lý Nhơn | 208 | |
19 | Nguyễn Thái Bình | 531 | |
20 | Nguyễn Trường Tộ | 1,447 | |
21 | Vĩnh Hội | 649 | |
22 | Xóm Chiếu | 472 | |
23 | Bàu Sen | 2,010 | 5 |
24 | Chính Nghĩa | 2,394 | |
25 | Hùng Vương | 379 | |
26 | Huỳnh Kiến Hoa | 1,280 | |
27 | Huỳnh Mẫn Đạt | 1,397 | |
28 | Lê Đình Chinh | 1,582 | |
29 | Lý Cảnh Hớn | 1,913 | |
30 | Minh Đạo | 2,099 | |
31 | Phạm Hồng Thái | 273 | |
32 | Trần Bình Trọng | 3,289 | |
33 | Trần Quốc Toản | 1,230 | |
34 | Bình Tiên | 181 | 6 |
35 | Châu Văn Liêm | 1,076 | |
36 | Chi Lăng | 1,137 | |
37 | Đặng Văn Cẩn | 194 | |
38 | Him Lam | 2,614 | |
39 | Lam Sơn | 2,578 | |
40 | Nguyễn Văn Luông | 334 | |
41 | Phạm Văn Chí | 840 | |
42 | Phú Lâm | 1,274 | |
43 | Võ Văn Tần | 16 | |
44 | Lê Văn Tám | 132 | 7 |
45 | Nguyễn Thị Định | 208 | |
46 | Phạm Hữu Lầu | 72 | |
47 | Tân Quy | 333 | |
48 | Võ Thị Sáu | 124 | |
49 | An Phong | 1,133 | 8 |
50 | Bông Sao | 852 | |
51 | Nguyễn Trung Ngạn | 683 | |
52 | Rạch Ông | 801 | |
53 | Thái Hưng | 1,608 | |
54 | Trần Nguyên Hãn | 5,160 | |
55 | Đại Thành | 139 | 11 |
56 | Hưng Việt | 1,079 | |
57 | Lạc Long Quân | 1,156 | |
58 | Nguyễn Bá Ngọc | 57 | |
59 | Nguyễn Thị Nhỏ | 99 | |
60 | Phùng Hưng | 759 | |
61 | Trưng Trắc | 818 | |
62 | Hà Huy Giáp | 9,208 | 12 |
63 | Hồ Văn Thanh | 2,068 | |
64 | Kim Đồng | 206 | |
65 | Lê Văn Thọ | 21,298 | |
66 | Lý Tự Trọng | 4,753 | |
67 | Nguyễn An Khương | 2,277 | |
68 | Nguyễn Du | 5,540 | |
69 | Nguyễn Khuyến | 1,347 | |
70 | Nguyễn Thái Bình | 7,315 | |
71 | Nguyễn Thị Định | 3,370 | |
72 | Nguyễn Thị Minh Khai | 2,474 | |
73 | Nguyễn Trãi | 5,595 | |
74 | Nguyễn Văn Thệ | 4,577 | |
75 | Phạm Văn Chiêu | 3,776 | |
76 | Quang Trung | 2,692 | |
77 | Quới Xuân | 900 | |
78 | Song Minh | 1,224 | |
79 | Thuận Kiều | 3,525 | |
80 | Trần Quang Cơ | 6,388 | |
81 | Trần Quốc Toản | 109 | |
82 | Trần Văn Ơn | 3,082 | |
83 | Trương Định | 5,598 | |
84 | Võ Thị Sáu | 1,891 | |
85 | Võ Thị Thừa | 2,854 | |
86 | Võ Văn Tần | 4,027 | |
87 | Phong Phú 2 | 83 | Bình Chánh |
88 | An Lạc 1 | 14,135 | Bình Tân |
89 | An Lạc 2 | 1,803 | |
90 | An Lạc 3 | 3,684 | |
91 | Bình Hưng Hòa | 395 | |
92 | Bình Hưng Hòa 1 | 1,084 | |
93 | Bình Long | 1,202 | |
94 | Bình Tân | 8,168 | |
95 | Bình Thuận | 4,141 | |
96 | Bình Trị 1 | 6,756 | |
97 | Bình Trị 2 | 17,062 | |
98 | Bình Trị Đông | 6,165 | |
99 | Bình Trị Đông A | 3,478 | |
100 | Bùi Hữu Nghĩa | 2,577 | |
101 | Kim Đồng | 1,660 | |
102 | Lạc Hồng | 4,267 | |
103 | Lê Công Phép | 1,035 | |
104 | Lê Quý Đôn | 7,021 | |
105 | Lê Trọng Tấn | 1,182 | |
106 | Long Bình | 218 | |
107 | Lương Thế Vinh | 4,838 | |
108 | Ngô Quyền | 4,352 | |
109 | Tân Tạo | 3,321 | |
110 | Tân Tạo A | 5,181 | |
111 | Tân Thuận Đông | 383 | |
112 | Trần Văn Ơn | 2,940 | |
113 | Bế Văn Đàn | 3,909 | Bình Thạnh |
114 | Bình Hòa | 2,014 | |
115 | Chu Văn An | 1,675 | |
116 | Cửu Long | 95 | |
117 | Đống Đa | 1,788 | |
118 | Hà Huy Tập | 4,048 | |
119 | Hồng Hà | 2,618 | |
120 | Lam Sơn | 626 | |
121 | Nguyễn Bá Ngọc | 956 | |
122 | Nguyễn Đình Chiểu | 5,265 | |
123 | Nguyễn Trọng Tuyển | 340 | |
124 | Phù Đổng | 1,344 | |
125 | Tân Quý Tây | 1,198 | |
126 | Thanh Đa | 891 | |
127 | Thạnh Mỹ Tây | 422 | |
128 | Tô Vĩnnh Diện | 75 | |
129 | Trần Quang Vinh | 697 | |
130 | TH-THCS-THPT Anh Quốc | 542 | |
131 | Chi Lăng | 1,670 | Gò Vấp |
132 | Hanh Thông | 4,582 | |
133 | Hoàng Văn Thụ | 4,743 | |
134 | Kim Đồng | 4,346 | |
135 | Lam Sơn | 5,002 | |
136 | Lê Đức Thọ | 5,096 | |
137 | Lê Hoàn | 1,040 | |
138 | Lê Quý Đôn | 3,366 | |
139 | Lê Thị Hồng Gấm | 4,250 | |
140 | Lê Văn Thọ | 3,185 | |
141 | Lương Thế Vinh | 3,082 | |
142 | Nguyễn Thị Minh Khai | 510 | |
143 | Nguyễn Thượng Hiền | 6,454 | |
144 | Nguyễn Viết Xuân | 4,339 | |
145 | Phạm Ngũ Lão | 4,576 | |
146 | Phan Chu Trinh | 5,990 | |
147 | Trần Quang Khải | 249 | |
148 | Trần Quốc Toản | 1,903 | |
149 | Trần Văn Ơn | 2,463 | |
150 | Võ Thị Sáu | 9,910 | |
151 | Ấp Đình | 1,093 | Hóc Môn |
152 | Bùi Văn Ngữ | 4,698 | |
153 | Hoàng Hoa Thám | 160 | |
154 | Lý Chính Thắng 2 | 46 | |
155 | Mỹ Hòa | 126 | |
156 | Mỹ Huề | 960 | |
157 | Ngã Ba Giồng | 691 | |
158 | Nguyễn An Ninh | 790 | |
159 | Nguyễn Thị Nuôi | 1,106 | |
160 | Nhị Tân | 701 | |
161 | Nhị Xuân | 598 | |
162 | Tam Đông 2 | 195 | |
163 | Tân Xuân | 123 | |
164 | Tây Bắc Lân | 157 | |
165 | Thới Tam | 140 | |
166 | Thới Thạnh | 199 | |
167 | Trần Văn Danh | 1,766 | |
168 | Trương Văn Ngài | 322 | |
169 | Xuân Thới Thượng | 30 | |
170 | Nguyễn Việt Hồng | 114 | Nhà Bè |
171 | Đặng Văn Ngữ | 1,515 | Phú Nhuận |
172 | Đông Ba | 515 | |
173 | Hồ Văn Huê | 3,037 | |
174 | Nguyễn Đình Chính | 2,348 | |
175 | Bành Văn Trân | 7 | Tân Bình |
176 | Cách Mạng Tháng Tám | 550 | |
177 | Chi Lăng | 154 | |
178 | Đống Đa | 325 | |
179 | Hoàng Văn Thụ | 372 | |
180 | Lạc Long Quân | 71 | |
181 | Lê Thị Hồng Gấm | 1,795 | |
182 | Lê Văn Sĩ | 592 | |
183 | Lương Thế Vinh | 68 | |
184 | Nguyễn Thanh Tuyền | 371 | |
185 | Nguyễn Trọng Tuyển | 510 | |
186 | Nguyễn Văn Kịp | 1,331 | |
187 | Nguyễn Văn Trỗi | 329 | |
188 | Phạm Văn Hai | 328 | |
189 | Phan Huy Ích | 1,090 | |
190 | Tân Sơn Nhất | 31 | |
191 | Âu Cơ | 902 | Tân Phú |
192 | Đinh Bộ Lĩnh | 1,137 | |
193 | Hiệp Tân | 516 | |
194 | Hồ Văn Cường | 222 | |
195 | Lê Thánh Tông | 80 | |
196 | Phan Chu Trinh | 4,326 | |
197 | Tân Hóa | 670 | |
198 | Tân Sơn Nhì | 381 | |
199 | Tân Thới | 599 | |
200 | Võ Thị Sáu | 134 | |
201 | An Bình | 516 | TP.Thủ Đức |
202 | An Khánh | 1,771 | |
203 | Bình Chiểu | 1,978 | |
204 | Bình Quới | 3,834 | |
205 | Bình Triệu | 727 | |
206 | Bình Trưng Đông | 301 | |
207 | Đặng Thị Rành | 8,109 | |
208 | Đặng Văn Bất | 969 | |
209 | Đào Sơn Tây | 4,518 | |
210 | Đinh Tiên Hoàng | 53 | |
211 | Đỗ Tấn Phong | 513 | |
212 | Giồng Ông Tố | 551 | |
213 | Hiệp Bình Phước | 295 | |
214 | Hoàng Diệu | 3,952 | |
215 | Huỳnh Văn Ngỡi | 1,094 | |
216 | Linh Chiểu | 3,012 | |
217 | Linh Đông | 1,462 | |
218 | Linh Tây | 1,998 | |
219 | Lương Thế Vinh | 12,596 | |
220 | Lương Thế Vinh 1 | 868 | |
221 | Mỹ Thủy | 1,059 | |
222 | Nguyễn Hiền | 1,618 | |
223 | Nguyễn Trung Trực | 130 | |
224 | Nguyễn Văn Bá | 496 | |
225 | Nguyễn Văn Banh | 2,419 | |
226 | Nguyễn Văn Lịch | 5,751 | |
227 | Nguyễn Văn Nở | 10,906 | |
228 | Nguyễn Văn Tây | 13,876 | |
229 | Nguyễn Văn Triết | 1,077 | |
230 | Nguyễn Văn Trỗi | 1,536 | |
231 | Phạm Văn Chính | 187 | |
232 | Phong Phú | 822 | |
233 | Phước Bình | 254 | |
234 | Quốc Tế Á Châu | 185 | |
235 | Tam Bình | 5,804 | |
236 | Thái Văn Lung | 636 | |
237 | Thạnh Mỹ Lợi | 724 | |
238 | Trần Thị Bưởi | 632 | |
239 | Trần Văn Vân | 604 | |
240 | Trường Thạnh | 379 | |
241 | Trương Văn Mười | 221 | |
242 | Võ Văn Hát | 191 | |
243 | Xuân Hiệp | 7,931 | |
244 | Lê Văn Tám | 139 | T.Tây Ninh |
245 | Thực Hành Sư Phạm | 319 | T.Trà Vinh |
Ngày hội chung kết Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Nhi Đồng TP.HCM năm học 2023 – 2024 sẽ diễn ra sáng ngày 25-5-2024 tại Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn (quận 3, TP.HCM).
Học sinh tham dự sẽ tập trung tại Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn (quận 3, TP.HCM) từ lúc 6h45 ngày 25-5-2024.
Trong đó, học sinh khối lớp 1 – 2 – 3 vào cổng số 371 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu; thí sinh khối lớp 4 – 5 cổng số 12 Huỳnh Tịnh Của.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận