Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Đây là những tập thể đã tham gia đều đặn, tích cực trong 6 kỳ bài đầu tiên Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Nhi Đồng TP.HCM năm học 2023 - 2024.
STT | TRƯỜNG | QUẬN/HUYỆN/TỈNH |
1 | Đuốc Sống | 1 |
2 | Hòa Bình | |
3 | Khai Minh | |
4 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | |
5 | Nguyễn Huệ | |
6 | Nguyễn Thái Bình | |
7 | Nguyễn Thái Học | |
8 | Phan Văn Trị | |
9 | Trần Hưng Đạo | |
10 | Nguyễn Thái Sơn | 3 |
11 | Nguyễn Trường Tộ | 4 |
12 | Nguyễn Thái Bình | |
13 | Đinh Bộ Lĩnh | |
14 | Chính Nghĩa | 5 |
15 | Huỳnh Kiến Hoa | |
16 | Lý Cảnh Hớn | |
17 | Minh Đạo | |
18 | Trần Bình Trọng | |
19 | Bàu Sen | |
20 | Lê Đình Chinh | |
21 | Huỳnh Mẫn Đạt | |
22 | Trần Quốc Toản | |
23 | Châu Văn Liêm | 6 |
24 | Chi Lăng | |
25 | Him Lam | |
26 | Lam Sơn | |
27 | Phạm Văn Chí | |
28 | Phù Đổng | |
29 | Phú Lâm | |
30 | Nguyễn Huệ | |
31 | Nguyễn Thị Định | 7 |
32 | Tân Thuận Đông | |
33 | Tân Quy | |
34 | Phạm Hữu Lầu | |
35 | Trần Nguyên Hãn | 8 |
36 | Bông Sao | |
37 | Rạch Ông | |
38 | Thái Hưng | |
39 | An Phong | |
40 | Hưng Việt | 11 |
41 | Lạc Long Quân | |
42 | Phùng Hưng | |
43 | Hà Huy Giáp | 12 |
44 | Hồ Văn Thanh | |
45 | Kim Đồng | |
46 | Lê Văn Thọ | |
47 | Lý Tự Trọng | |
48 | Nguyễn Du | |
49 | Nguyễn Khuyến | |
50 | Nguyễn Thái Bình | |
51 | Nguyễn Thị Minh Khai | |
52 | Nguyễn Trãi | |
53 | Nguyễn Văn Thệ | |
54 | Nguyễn Thị Định | |
55 | Phạm Văn Chiêu | |
56 | Quang Trung | |
57 | Quới Xuân | |
58 | Thuận Kiều | |
59 | Trần Quang Cơ | |
60 | Trương Định | |
61 | Võ Văn Tần | |
62 | Võ Thị Sáu | |
63 | Võ Thị Thừa | |
64 | Trần Văn Ơn | |
65 | Nguyễn An Khương | |
66 | Song Minh | |
67 | Trần Quốc Toản | |
68 | Đặng Văn Ngữ | Phú Nhuận |
69 | Nguyễn Đình Chính | |
70 | Hồ Văn Huê | |
71 | Đống Đa | Tân Bình |
72 | Hoàng Văn Thụ | |
73 | Lê Thị Hồng Gấm | |
74 | Nguyễn Văn Kịp | |
75 | Trần Quốc Toản | |
76 | Nguyễn Trọng Tuyển | |
77 | Nguyễn Thanh Tuyền | |
78 | Nguyễn Văn Trỗi | |
79 | Âu Cơ | Tân Phú |
80 | Phan Chu Trinh | |
81 | Tân Thới | |
82 | Đoàn Thị Điểm | |
83 | Hồ Văn Cường | |
84 | Bế Văn Đàn | Bình Thạnh |
85 | Bình Hòa | |
86 | Chu Văn An | |
87 | Hà Huy Tập | |
88 | Hồng Hà | |
89 | Nguyễn Bá Ngọc | |
90 | Nguyễn Đình Chiểu | |
91 | Phù Đổng | |
92 | Trần Quang Vinh | |
93 | Lam Sơn | |
94 | Song Ngữ Quốc Tế Học Viện Anh Quốc | |
95 | Đống Đa | |
96 | Tô Vĩnh Diện | |
97 | Chi Lăng | Gò Vấp |
98 | Hanh Thông | |
99 | Hoàng Văn Thụ | |
100 | Kim Đồng | |
101 | Lê Hoàn | |
102 | Lê Quý Đôn | |
103 | Lê Thị Hồng Gấm | |
104 | Lương Thế Vinh | |
105 | Nguyễn Thượng Hiền | |
106 | Nguyễn Thị Minh Khai | |
107 | Nguyễn Viết Xuân | |
108 | Phan Chu Trinh | |
109 | Trần Quang Khải | |
110 | Trần Quốc Toản | |
111 | Trần Văn Ơn | |
112 | Võ Thị Sáu | |
113 | Lê Văn Thọ | |
114 | Lê Đức Thọ | |
115 | Phạm Ngũ Lão | |
116 | An Khánh | TP.Thủ Đức |
117 | Giồng Ông Tố | |
118 | Lương Thế Vinh 1 | |
119 | Mỹ Thủy | |
120 | Nguyễn Hiền | |
121 | Nguyễn Văn Trỗi | |
122 | Thạnh Mỹ Lợi | |
123 | An Bình | |
124 | Bình Trưng Đông | |
125 | Nguyễn Văn Bá | |
126 | Trường Thạnh | |
127 | Phong Phú | |
128 | Trần Thị Bưởi | |
129 | Bình Chiểu | |
130 | Bình Quới | |
131 | Bình Triệu | |
132 | Đặng Thị Rành | |
133 | Đào Sơn Tây | |
134 | Hoàng Diệu | |
135 | Linh Đông | |
136 | Linh Tây | |
137 | Linh Chiểu | |
138 | Lương Thế Vinh | |
139 | Nguyễn Văn Banh | |
140 | Nguyễn Văn Lịch | |
141 | Nguyễn Văn Tây | |
142 | Nguyễn Văn Triết | |
143 | Tam Bình | |
144 | Trần Văn Vân | |
145 | Trương Văn Hải | |
146 | Từ Đức | |
147 | Xuân Hiệp | |
148 | Nguyễn Văn Nở | |
150 | An Lạc 1 | Bình Tân |
151 | An Lạc 2 | |
152 | An Lạc 3 | |
153 | Bình Long | |
154 | Bình Tân | |
155 | Bình Thuận | |
156 | Bình Trị 1 | |
157 | Bình Trị 2 | |
158 | Bình Trị Đông | |
159 | Bình Trị Đông A | |
160 | Bình Hưng Hòa | |
161 | Bình Hưng Hòa 1 | |
162 | Kim Đồng | |
163 | Lê Công Phép | |
164 | Lê Trọng Tấn | |
165 | Ngô Quyền | |
166 | Tân Tạo | |
167 | Tân Tạo A | |
168 | Lê Quý Đôn | |
169 | Lạc Hồng | |
170 | Trần Văn Ơn | |
171 | Bùi Hữu Nghĩa | |
172 | Lương Thế Vinh | |
173 | Phù Đổng | |
174 | Ấp Đình | Hóc Môn |
175 | Bùi Văn Ngữ | |
176 | Nguyễn An Ninh | |
177 | Nguyễn Thị Nuôi | |
178 | Mỹ Huề | |
179 | Trần Văn Danh | |
180 | Nhị Xuân | |
181 | Tân Túc 2 | Bình Chánh |
182 | Thực Hành Sư Phạm | Tỉnh Trà Vinh |
183 | Lê Văn Tám | Tỉnh Tây Ninh |
184 | Võ Thị Sáu |
Ngoài ra, ban tổ chức Giải Lê Quý Đôn cũng công bố số lượng bài dự thi của các trường.
STT | TRƯỜNG | QUẬN/HUYỆN/TỈNH | TC |
1 | Đinh Tiên Hoàng | 1 | 158 |
2 | Đuốc Sống | 1,436 | |
3 | Hòa Bình | 965 | |
4 | Khai Minh | 925 | |
5 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 7,067 | |
6 | Nguyễn Huệ | 1,327 | |
7 | Nguyễn Thái Bình | 1,072 | |
8 | Nguyễn Thái Học | 3,403 | |
9 | Phan Văn Trị | 2,301 | |
10 | Quốc Tế Á Châu | 38 | |
11 | Chương Dương | 32 | |
12 | Trần Hưng Đạo | 945 | |
13 | Lê Ngọc Hân | 61 | |
14 | Nguyễn Thái Sơn | 3 | 682 |
15 | Lương Đinh Của | 570 | |
16 | Trần Quang Diệu | 93 | |
17 | Đoàn Thị Điểm | 4 | 486 |
18 | Nguyễn Trường Tộ | 934 | |
19 | Nguyễn Văn Trỗi | 127 | |
20 | Nguyễn Thái Bình | 625 | |
21 | Bến Cảng | 378 | |
22 | Đinh Bộ Lĩnh | 915 | |
23 | Bạch Đằng | 11 | |
24 | Vĩnh Hội | 94 | |
25 | Lý Nhơn | 204 | |
26 | Xóm Chiếu | 325 | |
27 | Lê Thánh Tông | 209 | |
28 | Đống Đa | 10 | |
29 | Chính Nghĩa | 5 | 5,141 |
30 | Huỳnh Kiến Hoa | 1,397 | |
31 | Lý Cảnh Hớn | 1,878 | |
32 | Minh Đạo | 1,599 | |
33 | Phạm Hồng Thái | 308 | |
34 | Trần Bình Trọng | 3,240 | |
35 | Bàu Sen | 1,511 | |
36 | Lê Đình Chinh | 1,888 | |
37 | Huỳnh Mẫn Đạt | 1,148 | |
38 | Trần Quốc Toản | 955 | |
39 | Châu Văn Liêm | 6 | 1,266 |
40 | Chi Lăng | 2,732 | |
41 | Him Lam | 2,469 | |
42 | Lam Sơn | 1,862 | |
43 | Phạm Văn Chí | 986 | |
44 | Phù Đổng | 2,858 | |
45 | Phú Lâm | 2,538 | |
46 | Võ Văn Tần | 477 | |
47 | Nguyễn Văn Luông | 340 | |
48 | Đặng Văn Cẩn | 195 | |
49 | Hùng Vương | 596 | |
50 | Nguyễn Huệ | 621 | |
51 | Trương Công Định | 73 | |
52 | Bình Tiên | 195 | |
53 | Nguyễn Thiện Thuật | 200 | |
54 | Nguyễn Thị Định | 7 | 659 |
55 | Lê Văn Tám | 375 | |
56 | Võ Thị Sáu | 174 | |
57 | Tân Thuận Đông | 877 | |
58 | Tân Quy | 1,284 | |
59 | Lê Anh Xuân | 103 | |
60 | Phạm Hữu Lầu | 692 | |
61 | Trần Nguyên Hãn | 8 | 4,257 |
62 | Bông Sao | 707 | |
63 | Rạch Ông | 623 | |
64 | Thái Hưng | 2,085 | |
65 | An Phong | 1,148 | |
66 | Nguyễn Trung Ngạn | 88 | |
67 | Hưng Việt | 11 | 722 |
68 | Lạc Long Quân | 1,971 | |
69 | Nguyễn Bá Ngọc | 71 | |
70 | Phùng Hưng | 699 | |
71 | Trưng Trắc | 270 | |
72 | Đại Thành | 135 | |
73 | Nguyễn Thị Nhỏ | 76 | |
74 | Phú Thọ | 154 | |
75 | Hòa Bình | 27 | |
76 | Nguyễn Thi | 6 | |
77 | Trần Văn Ơn | 24 | |
78 | Hà Huy Giáp | 12 | 8,427 |
79 | Hồ Văn Thanh | 1,914 | |
80 | Kim Đồng | 1,983 | |
81 | Lê Văn Thọ | 21,070 | |
82 | Lý Tự Trọng | 5,466 | |
83 | Nguyễn Du | 5,822 | |
84 | Nguyễn Khuyến | 824 | |
85 | Nguyễn Thái Bình | 9,202 | |
86 | Nguyễn Thị Minh Khai | 2,338 | |
87 | Nguyễn Trãi | 4,245 | |
88 | Nguyễn Văn Thệ | 5,311 | |
89 | Nguyễn Thị Định | 3,488 | |
90 | Phạm Văn Chiêu | 3,436 | |
91 | Quang Trung | 2,861 | |
92 | Quới Xuân | 853 | |
93 | Thuận Kiều | 3,187 | |
94 | Trần Quang Cơ | 5,245 | |
95 | Trương Định | 5,487 | |
96 | Võ Văn Tần | 3,029 | |
97 | Võ Thị Sáu | 2,250 | |
98 | Võ Thị Thừa | 3,352 | |
99 | Trần Văn Ơn | 1,379 | |
100 | Nguyễn An Khương | 1,930 | |
101 | Song Minh | 288 | |
102 | Trần Quốc Toản | 354 | |
103 | Đặng Văn Ngữ | PHÚ NHUẬN | 1,108 |
104 | Đông Ba | 506 | |
105 | Nguyễn Đình Chính | 2,089 | |
106 | Hồ Văn Huê | 2,764 | |
107 | Cao Bá Quát | 4 | |
108 | Chi Lăng | TÂN BÌNH | 43 |
109 | Đống Đa | 812 | |
110 | Hoàng Văn Thụ | 481 | |
111 | Lạc Long Quân | 174 | |
112 | Lê Thị Hồng Gấm | 2,032 | |
113 | Lương Thế Vinh | 146 | |
114 | Nguyễn Văn Kịp | 1,380 | |
115 | Trần Quốc Toản | 1,326 | |
116 | Trần Quốc Tuấn | 9 | |
117 | Lê Văn Sĩ | 434 | |
118 | Nguyễn Trọng Tuyển | 794 | |
119 | Nguyễn Thanh Tuyền | 825 | |
120 | Cách Mạng Tháng Tám | 350 | |
121 | Phạm Văn Hai | 190 | |
122 | Phan Huy Ích | 406 | |
123 | Ngọc Hồi | 330 | |
124 | Bạch Đằng | 12 | |
125 | Bành Văn Trân | 128 | |
126 | Nguyễn Văn Trỗi | 942 | |
127 | Thân Nhân Trung | 5 | |
128 | Âu Cơ | TÂN PHÚ | 1,081 |
129 | Hiệp Tân | 312 | |
130 | Phan Chu Trinh | 5,878 | |
131 | Tân Thới | 1,197 | |
132 | Tân Hóa | 9 | |
133 | Võ Thị Sáu | 18 | |
134 | Đoàn Thị Điểm | 8,122 | |
135 | Tân Sơn Nhì | 425 | |
136 | Hồ Văn Cường | 672 | |
137 | Lê Lai | 46 | |
138 | Bế Văn Đàn | BÌNH THẠNH | 5,329 |
139 | Bình Hòa | 2,098 | |
140 | Chu Văn An | 1,396 | |
141 | Hà Huy Tập | 3,695 | |
142 | Hồng Hà | 1,965 | |
143 | Nguyễn Bá Ngọc | 958 | |
144 | Nguyễn Đình Chiểu | 6,170 | |
145 | Phù Đổng | 1,413 | |
146 | Thanh Đa | 386 | |
147 | Thạnh Mỹ Tây | 583 | |
148 | Trần Quang Vinh | 697 | |
149 | Bạch Đằng | 161 | |
150 | Nguyễn Trọng Tuyển | 370 | |
151 | Cửu Long | 88 | |
152 | Yên Thế | 26 | |
153 | Lam Sơn | 739 | |
154 | UKA | 690 | |
155 | Đống Đa | 1,726 | |
156 | Tô Vình Diện | 661 | |
157 | Bình Quới Tây | 391 | |
158 | Quốc Tế Á Châu | 13 | |
159 | Chi Lăng | GÒ VẤP | 1,932 |
160 | Hanh Thông | 6,337 | |
161 | Hoàng Văn Thụ | 4,808 | |
162 | Kim Đồng | 5,969 | |
163 | Lê Hoàn | 1,206 | |
164 | Lê Quý Đôn | 4,660 | |
165 | Lê Thị Hồng Gấm | 5,831 | |
166 | Lương Thế Vinh | 1,878 | |
167 | Nguyễn Thượng Hiền | 6,482 | |
168 | Nguyễn Thị Minh Khai | 1,616 | |
169 | Nguyễn Viết Xuân | 5,146 | |
170 | Phan Chu Trinh | 6,817 | |
171 | Trần Quang Khải | 957 | |
172 | Trần Quốc Toản | 1,061 | |
173 | Trần Văn Ơn | 4,252 | |
174 | Võ Thị Sáu | 10,852 | |
175 | Lê Văn Thọ | 2,780 | |
176 | Lê Đức Thọ | 2,604 | |
177 | Phạm Ngũ Lão | 4,548 | |
178 | An Khánh | TP.THỦ ĐỨC | 2,307 |
179 | Giồng Ông Tố | 1,055 | |
180 | Huỳnh Văn Ngỡi | 78 | |
181 | Lương Thế Vinh 1 | 875 | |
182 | Mỹ Thủy | 1,397 | |
183 | Nguyễn Hiền | 1,929 | |
184 | Nguyễn Văn Trỗi | 1,420 | |
185 | Thạnh Mỹ Lợi | 995 | |
186 | An Bình | 2,079 | |
187 | Bình Trưng Đông | 1,011 | |
188 | Quốc Tế Á Châu | 111 | |
189 | Nguyễn Thị Tư | 27 | |
190 | Nguyễn Văn Bá | 680 | |
191 | Phước Bình | 334 | |
192 | Trương Văn Thành | 108 | |
193 | Trường Thạnh | 873 | |
194 | Tạ Uyên | 44 | |
195 | Phong Phú | 677 | |
196 | Trần Thị Bưởi | 1,259 | |
197 | Đinh Tiên Hoàng | 75 | |
198 | Phước Thạnh | 519 | |
199 | Võ Văn Hát | 277 | |
200 | Long Bình | 452 | |
201 | Bình Chiểu | 4,396 | |
202 | Bình Quới | 4,196 | |
203 | Bình Triệu | 761 | |
204 | Đặng Thị Rành | 6,363 | |
205 | Đặng Văn Bất | 513 | |
206 | Đào Sơn Tây | 3,803 | |
207 | Hiệp Bình Phước | 310 | |
208 | Hoàng Diệu | 4,480 | |
209 | Linh Đông | 1,923 | |
210 | Linh Tây | 1,348 | |
211 | Linh Chiểu | 3,697 | |
212 | Lương Thế Vinh | 13,137 | |
213 | Nguyễn Trung Trực | 401 | |
214 | Nguyễn Văn Banh | 2,500 | |
215 | Nguyễn Văn Lịch | 4,692 | |
216 | Nguyễn Văn Tây | 12,840 | |
217 | Nguyễn Văn Triết | 792 | |
218 | Tam Bình | 5,535 | |
219 | Thái Văn Lung | 548 | |
220 | Trần Văn Vân | 960 | |
221 | Trương Văn Hải | 1,945 | |
222 | Từ Đức | 2,881 | |
223 | Xuân Hiệp | 8,414 | |
224 | Nguyễn Văn Nở | 11,278 | |
225 | Phạm Văn Chính | 34 | |
226 | Đỗ Tấn Phong | 291 | |
227 | An Lạc 1 | BÌNH TÂN | 13,356 |
228 | An Lạc 2 | 1,352 | |
229 | An Lạc 3 | 3,592 | |
230 | Bình Long | 865 | |
231 | Bình Tân | 8,524 | |
232 | Bình Thuận | 4,715 | |
233 | Bình Trị 1 | 4,638 | |
234 | Bình Trị 2 | 15,644 | |
235 | Bình Trị Đông | 5,628 | |
236 | Bình Trị Đông A | 2,507 | |
237 | Bình Hưng Hòa | 2,726 | |
238 | Bình Hưng Hòa 1 | 1,540 | |
239 | Kim Đồng | 764 | |
240 | Lê Công Phép | 1,264 | |
241 | Lê Trọng Tấn | 1,679 | |
242 | Ngô Quyền | 4,209 | |
243 | Tân Tạo | 4,350 | |
244 | Tân Tạo A | 5,153 | |
245 | Lê Quý Đôn | 7,747 | |
246 | Lạc Hồng | 5,237 | |
247 | Trần Văn Ơn | 3,575 | |
248 | Bùi Hữu Nghĩa | 3,323 | |
249 | Lương Thế Vinh | 4,756 | |
250 | Phù Đổng | 757 | |
251 | Ấp Đình | HÓC MÔN | 1,142 |
252 | Bùi Văn Ngữ | 6,800 | |
253 | Hoàng Hoa Thám | 153 | |
254 | Lý Chính Thắng 2 | 82 | |
255 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 344 | |
256 | Ngã Ba Giồng | 454 | |
257 | Nguyễn An Ninh | 823 | |
258 | Nguyễn Thị Nuôi | 823 | |
259 | Tam Đông | 52 | |
260 | Tam Đông 2 | 409 | |
261 | Tân Xuân | 242 | |
262 | Thới Tam | 245 | |
263 | Thới Thạnh | 217 | |
264 | Trương Văn Ngài | 556 | |
265 | Trương Văn Mười | 303 | |
266 | Xuân Thới Thượng | 59 | |
267 | Mỹ Huề | 939 | |
268 | Mỹ Hòa | 374 | |
269 | Trần Văn Danh | 2,386 | |
270 | Nhị Xuân | 849 | |
271 | Nhị Tân | 142 | |
272 | Tây Bắc Lân | 75 | |
273 | Tân Quý Tây | BÌNH CHÁNH | 187 |
274 | Tân Túc 2 | 296 | |
275 | Vĩnh Lộc 2 | 12 | |
276 | An Nhơn Tây | CỦ CHI | 33 |
277 | An Hạ | 100 | |
278 | Nguyễn Trực | NHÀ BÈ | 378 |
279 | Nguyễn Việt Hồng | 159 | |
280 | Bùi Thanh Khiết | 20 | |
281 | Thực Hành Sư Phạm | TỈNH TRÀ VINH | 210 |
282 | Lê Văn Tám | TỈNH TÂY NINH | 175 |
283 | Võ Thị Sáu | 170 |
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận